<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>http://wiki.nostale.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Albero_zombie_imbestialito</id>
		<title>Albero zombie imbestialito - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.nostale.it/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Albero_zombie_imbestialito"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nostale.it/index.php?title=Albero_zombie_imbestialito&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-08T22:05:17Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.6</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.nostale.it/index.php?title=Albero_zombie_imbestialito&amp;diff=59786&amp;oldid=prev</id>
		<title>Hades783: Creata pagina con &quot;{{Scheda Mostro |Nome=          Albero zombie imbestialito |Descrizione=	Un mostro con le sembianze di un albero. |Icona=	        IconaAlberoZombie.png |HP=            25.428...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nostale.it/index.php?title=Albero_zombie_imbestialito&amp;diff=59786&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-01-21T17:32:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;{{Scheda Mostro |Nome=          Albero zombie imbestialito |Descrizione=	Un mostro con le sembianze di un albero. |Icona=	        IconaAlberoZombie.png |HP=            25.428...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Scheda Mostro&lt;br /&gt;
|Nome=          Albero zombie imbestialito&lt;br /&gt;
|Descrizione=	Un mostro con le sembianze di un albero.&lt;br /&gt;
|Icona=	        IconaAlberoZombie.png&lt;br /&gt;
|HP=            25.428&lt;br /&gt;
|MP=            1.653&lt;br /&gt;
|Livello=       74&lt;br /&gt;
|Elemento=      {{Elemento|Acqua|60%}}&lt;br /&gt;
|Attacco= 4&lt;br /&gt;
|Rigenerazione= 150&lt;br /&gt;
|Difesa= 4&lt;br /&gt;
|Fuoco=         12&lt;br /&gt;
|Acqua=         32&lt;br /&gt;
|Luce=          25&lt;br /&gt;
|Oscurità=      29&lt;br /&gt;
|Immagine=      AlberoZombie.png&lt;br /&gt;
|TipoAttacco=   Raggio d'attacco magico&lt;br /&gt;
|Raggio=        8&lt;br /&gt;
|Danno=        488 ~ 694&lt;br /&gt;
|Concentrazione= 80&lt;br /&gt;
|Aggressivo=     Sì&lt;br /&gt;
|EffettoAttacco= &amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Con una probabilità del 4% crea l'effetto [[File:ConfusoDallaTossicità2.png|18px|link=Confuso dalla Tossicità]] [[Confuso dalla Tossicità]].&lt;br /&gt;
*Con una probabilità dell'11% crea l'effetto [[File:LaPeste.png|18px|link=La peste]] [[La peste]].&lt;br /&gt;
*Tutte le forze d'attacco sono aumentate di 200.&lt;br /&gt;
|EffettoDifesa=  &amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*La probabilità di non essere colpito da un effetto negativo al di sotto del livello 4 è del 40%.&lt;br /&gt;
|Categoria=      {{C4T|PB}}&lt;br /&gt;
|Velocità=       6&lt;br /&gt;
|Mappa=       &amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[Limite Bosco Abeti]]&lt;br /&gt;
*[[BTS Cavaliere gigante|BTS Cavaliere gigante A]]&lt;br /&gt;
*[[BTS Cavaliere gigante|BTS Cavaliere gigante B]]&lt;br /&gt;
*[[BTS Cavaliere gigante|BTS Cavaliere gigante C]]&lt;br /&gt;
*[[BTS Treekun|BTS Treekun A]]&lt;br /&gt;
*[[BTS Treekun|BTS Treekun B]]&lt;br /&gt;
*[[BTS Treekun|BTS Treekun C]]&lt;br /&gt;
|Note=          &amp;amp;mdash;&lt;br /&gt;
|Ravvicinata=    46&lt;br /&gt;
|Distanza=       66&lt;br /&gt;
|Magica=         55&lt;br /&gt;
|Comuni=         {{1C0|Oro.png|24|Oro}} [[Oro]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|SemeDellaPotenza.png|24|Seme della potenza}} [[Seme della potenza]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|PozionePerBattaglia.png|24|Pozione per battaglia}} [[Pozione per battaglia]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|Acqua.png|24|Acqua}} [[Acqua]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|BarbabietolaDaZucchero.png|24|Barbabietola da zucchero}} [[Barbabietola da zucchero]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|Erba.png|24|Erba}} [[Erba]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|Filo.png|24|Filo}} [[Filo]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|FruttiRossi.png|24|Frutti rossi}} [[Frutti rossi]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|Frutta.png|24|Frutta}} [[Frutta]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|FruttiDiMare.png|24|Frutti di mare}} [[Frutti di mare]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|Carne.png|24|Carne}} [[Carne]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|Mela.png|24|Mela}} [[Mela]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|PennaDorata.png|24|Penna dorata}} [[Penna dorata]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|Verdura.png|24|Verdura}} [[Verdura]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|Cereali.png|24|Cereali}} [[Cereali]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|ErbaBlu.png|24|Erba blu}} [[Erba blu]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|InchiostroMisterioso.png|24|Inchiostro misterioso}} [[Inchiostro misterioso]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|PietraAcqua.png|24|Pietra Acqua}} [[Pietra Acqua]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|PietraProton.png|24|Pietra Proton}} [[Pietra Proton]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|PietraDelFuoco.png|24|Pietra del fuoco}} [[Pietra del fuoco]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|PietraDellOmbra.png|24|Pietra dell'ombra}} [[Pietra dell'ombra]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|PietraMisteriosa.png|24|Pietra misteriosa}} [[Pietra misteriosa]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|AnimaBrillanteVerde.png|24|Anima brillante verde}} [[Anima brillante verde]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|AnimaBrillanteRossa.png|24|Anima brillante rossa}} [[Anima brillante rossa]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|AnimaBrillanteBlu.png|24|Anima brillante blu}} [[Anima brillante blu]]&lt;br /&gt;
*{{1C0|PiumaDAngelo.png|24|Piuma d'angelo}} [[Piuma d'angelo]]&lt;br /&gt;
|Speciali=      &amp;amp;mdash;&lt;br /&gt;
|Equipaggiamento=  &amp;amp;mdash;&lt;br /&gt;
|Catturabile= No&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navbox/MostriAtto3}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hades783</name></author>	</entry>

	</feed>