|
|
Riga 2: |
Riga 2: |
| Il '''Cavaliere della Morte''' è un MiniBoss. Esso ha le sembianze di uno scheletro corazzato tutto viola munito di un'ascia a doppia lama. | | Il '''Cavaliere della Morte''' è un MiniBoss. Esso ha le sembianze di uno scheletro corazzato tutto viola munito di un'ascia a doppia lama. |
| | | |
− | ==Caratteristiche== | + | {{Scheda mob |
− | '''Livello''': 72 <br>
| + | | immagine = |
− | '''Elemento''': Acqua (100%) <br>
| + | | nome = |
− | '''Mappe''': [[Labirinto Tormento]]
| + | | livello = 72 |
− | | + | | categoria = Demone |
− | '''Categoria''': Demone <br>
| + | | elemento = Acqua (100%) |
− | '''Catturabile''': No
| + | | tipoattacco = Raggio di Attacco Corto |
− | | + | | aggressivo = No |
− | '''Aggressivo''': No <br>
| + | | catturabile = No |
− | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Corto <br>
| + | | dif_rav = |
− | '''Livello Attacco''': +2 <br>
| + | | dif_dist = |
− | '''Livello Difesa''': +1 <br>
| + | | dif_mag = |
− | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 10% - 50% - 45% - 35%
| + | | elusione = |
| + | | livelloattacco = +2 |
| + | | livellodifesa = +1 |
| + | | acqua = 5% |
| + | | fuoco = 10% |
| + | | luce = 0% |
| + | | oscurita = 5% |
| + | | caratteristiche = |
| + | | descrizione= |
| + | | mappe = [[Labirinto Tormento]] |
| + | | oro = |
| + | }} |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 20:54, 3 nov 2012
Il Cavaliere della Morte è un MiniBoss. Esso ha le sembianze di uno scheletro corazzato tutto viola munito di un'ascia a doppia lama.
Cavaliere della morte
|
|
Livello: |
72 |
Demone
|
Acqua (100%) |
Raggio di Attacco Corto
|
Aggressivo: |
No |
Catturabile |
No
|
Attacco: |
+2 |
Difesa: |
+1
|
Acqua |
5% |
Fuoco |
10%
|
Luce |
0% |
Oscurità |
5%
|
|
|
Mappe: Labirinto Tormento
|
Bonus di Attacco:
Bonus di Difesa:
Drop
Drop Comuni:
- Oro
- Seme della Potenza
- Rune
- Acqua Misteriosa
- Perla dell'arcobaleno
Equipaggiamento droppabile: