|
|
Riga 3: |
Riga 3: |
| Il '''Fanstasma Lavico''' ha l'aspetto di un fantasmino di lava incandescente, che si trascina sul suolo agitando le braccia. | | Il '''Fanstasma Lavico''' ha l'aspetto di un fantasmino di lava incandescente, che si trascina sul suolo agitando le braccia. |
| | | |
− | ==Caratteristiche== | + | {{Scheda mob |
− | '''Livello''': 92 <br>
| + | | immagine = |
− | '''Elemento''': Fuoco (125%) <br>
| + | | nome = |
− | '''Mappe''': [[Ala sinistra]], [[Ala destra]], [[Strada di Katol]].
| + | | livello = 92 |
− | | + | | categoria = Spirito di basso livello |
− | '''Categoria''': Spirito di basso livello <br>
| + | | elemento = Fuoco (125%) |
− | '''Catturabile''': No
| + | | tipoattacco = Raggio di Attacco Magico |
− | | + | | aggressivo = Si |
− | '''Aggressivo''': Si <br>
| + | | catturabile = No |
− | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Magico <br>
| + | | dif_rav = |
− | '''Livello Attacco''': +6 <br>
| + | | dif_dist = |
− | '''Livello Difesa''': +7 <br>
| + | | dif_mag = |
− | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 54% - 54% - 54% - 54%
| + | | elusione = |
| + | | livelloattacco = +6 |
| + | | livellodifesa = +7 |
| + | | acqua = 4% |
| + | | fuoco = 54% |
| + | | luce = 4% |
| + | | oscurita = 4% |
| + | | caratteristiche = |
| + | | descrizione= |
| + | | mappe = [[Ala sinistra]], [[Ala destra]], [[Strada di Katol]]. |
| + | | oro = |
| + | }} |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 20:55, 3 nov 2012
Fanstasma Lavico
Il Fanstasma Lavico ha l'aspetto di un fantasmino di lava incandescente, che si trascina sul suolo agitando le braccia.
Fantasma lavico
|
|
Livello: |
92 |
Spirito di basso livello
|
Fuoco (125%) |
Raggio di Attacco Magico
|
Aggressivo: |
Si |
Catturabile |
No
|
Attacco: |
+6 |
Difesa: |
+7
|
Acqua |
4% |
Fuoco |
54%
|
Luce |
4% |
Oscurità |
4%
|
|
|
Mappe: Ala sinistra, Ala destra, Strada di Katol.
|
Bonus di Attacco:
Bonus di Difesa:
- [Al di sotto di 4 livelli] La possibilità di non venire colpiti da un Effetto Negativo è del 34%
Drop
Drop Comuni:
Drop Particolari:
Equipaggiamento droppabile: