|
|
Riga 2: |
Riga 2: |
| L''''Ombra di Valakus''' è un mostro trovabile come Miniboss nelle profondità del Vulcano (Mappe Act5.2), ha l'aspetto di [[Re del Fuoco Valakus]] ma è evanescente, essendone l'"ombra". L'apparizione nelle varie mappe è casuale. | | L''''Ombra di Valakus''' è un mostro trovabile come Miniboss nelle profondità del Vulcano (Mappe Act5.2), ha l'aspetto di [[Re del Fuoco Valakus]] ma è evanescente, essendone l'"ombra". L'apparizione nelle varie mappe è casuale. |
| | | |
− | ==Caratteristiche== | + | {{Scheda mob |
− | '''Livello''': 95 <br>
| + | | immagine = |
− | '''Elemento''': Fuoco (200%) <br>
| + | | nome = |
− | '''Mappe''': [[Artigli di Valakus]] - [[Ali della Fenice]] - [[Ala Destra]] - [[Ala Sinistra]] - [[Strada di Katol]]
| + | | livello = 95 |
− | | + | | categoria = Mostro di AltoLivello |
− | '''Categoria''': Mostro di AltoLivello <br>
| + | | elemento = Fuoco (200%) |
− | '''Catturabile''': No
| + | | tipoattacco = Raggio di Attacco Corto |
− | | + | | aggressivo = No / Sì nel Raid |
− | '''Aggressivo''': No / Sì nel Raid <br>
| + | | catturabile = No |
− | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Corto <br>
| + | | dif_rav = |
− | '''Livello Attacco''': +8 <br>
| + | | dif_dist = |
− | '''Livello Difesa''': +8 <br>
| + | | dif_mag = |
− | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 70% - 70% - 70% - 70%
| + | | elusione = |
| + | | livelloattacco = +8 |
| + | | livellodifesa = +8 |
| + | | acqua = 0% |
| + | | fuoco = 70% |
| + | | luce = 0% |
| + | | oscurita = 0% |
| + | | caratteristiche = |
| + | | descrizione= |
| + | | mappe = [[Artigli di Valakus]] - [[Ali della Fenice]] - [[Ala Destra]] - [[Ala Sinistra]] - [[Strada di Katol]] |
| + | | oro = |
| + | }} |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 20:58, 3 nov 2012
L'Ombra di Valakus è un mostro trovabile come Miniboss nelle profondità del Vulcano (Mappe Act5.2), ha l'aspetto di Re del Fuoco Valakus ma è evanescente, essendone l'"ombra". L'apparizione nelle varie mappe è casuale.
Bonus di Attacco:
- 20% crea l'effetto Veleno Mortale
- 2% provoca danni alle 100 celle circostanti
Bonus di Difesa:
- Aumenta il danno del colpo critico del 60%
- 80% di evitare effetti negativi di livello 4 o minore (90% nel Raid)
Drop
Drop Comuni:
Drop Particolari:
Equipaggiamento droppabile: