|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| + | =='''Scheletro Tenebroso'''== |
| Lo '''Scheletro Tenebroso''' è un mob dell' Atto 3. Esso ha le sembianze di uno Scheletro armato di spada e scudo in legno. | | Lo '''Scheletro Tenebroso''' è un mob dell' Atto 3. Esso ha le sembianze di uno Scheletro armato di spada e scudo in legno. |
| | | |
− | {{Scheda mob
| + | =='''Caratteristiche'''== |
− | | immagine =
| + | '''Livello''': 66 <br> |
− | | nome =
| + | '''Elemento''': Oscuro (60%) <br> |
− | | livello = 66
| + | '''Mappe''': [[Laboratorio Segreto 1]], [[Laboratorio Segreto 2]], [[Laboratorio Segreto 3]]. |
− | | categoria = Zombie di basso livello
| + | |
− | | elemento = Oscuro (60%)
| + | '''Categoria''': Zombie di basso livello <br> |
− | | tipoattacco = Raggio di Attacco Corto
| + | '''Catturabile''': No |
− | | aggressivo = No
| + | |
− | | catturabile = No
| + | '''Aggressivo''': No <br> |
− | | dif_rav =
| + | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Corto <br> |
− | | dif_dist =
| + | '''Livello Attacco''': +4 <br> |
− | | dif_mag =
| + | '''Livello Difesa''': +6 <br> |
− | | elusione =
| + | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 0% - -30% - 0% - 0% |
− | | livelloattacco = +4
| + | |
− | | livellodifesa = +6
| + | |
− | | acqua = 0%
| + | |
− | | fuoco = 0%
| + | |
− | | luce = 0%
| + | |
− | | oscurita = 0%
| + | |
− | | caratteristiche =
| + | |
− | | descrizione=
| + | |
− | | mappe = [[Laboratorio Segreto 1]], [[Laboratorio Segreto 2]], [[Laboratorio Segreto 3]].
| + | |
− | | oro =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 18:23, 11 nov 2012
Scheletro Tenebroso
Lo Scheletro Tenebroso è un mob dell' Atto 3. Esso ha le sembianze di uno Scheletro armato di spada e scudo in legno.
Caratteristiche
Livello: 66
Elemento: Oscuro (60%)
Mappe: Laboratorio Segreto 1, Laboratorio Segreto 2, Laboratorio Segreto 3.
Categoria: Zombie di basso livello
Catturabile: No
Aggressivo: No
Tipo di Attacco: Raggio di Attacco Corto
Livello Attacco: +4
Livello Difesa: +6
Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro): 0% - -30% - 0% - 0%
Bonus di Attacco:
Bonus di Difesa:
- Non ha effetto sul Morale
- I danni provocati da tutti gli attacchi a distanza diminuiscono del 20% con una probabilità del 40%
- Non permette di ottenere Colpi Critici
Drop
Drop comuni
- Oro
- Seme della Potenza
- Frutta
- Carne
- Frutti di mare
- Verdure
- Frutti
- Seme della Potenza
- Ala d'angelo
- Anima Brillante Verde
- Anima Brillante Rossa
- Anima Brillante Pura
Drop particolari
Equipaggiamento droppabile