|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| + | =='''Rettile Appuntito Bufera del Deserto'''== |
| Il '''Rettile Appuntito Bufera del Deserto''' è un mob con le sembianze di un mostro attorcigliato da radici. Diversamente dal '''Rettile Bufera del Deserto''' è più grande. | | Il '''Rettile Appuntito Bufera del Deserto''' è un mob con le sembianze di un mostro attorcigliato da radici. Diversamente dal '''Rettile Bufera del Deserto''' è più grande. |
| | | |
− | {{Scheda mob
| + | ==Caratteristiche== |
− | | immagine =
| + | '''Livello''': 82 <br> |
− | | nome =
| + | '''Elemento''': Acqua (78%) <br> |
− | | livello = 82
| + | '''Mappe''': [[Accampamento Est dei Mercanti]] |
− | | categoria = Piante di basso Livello
| + | |
− | | elemento = Acqua (78%)
| + | '''Categoria''': Piante di basso Livello <br> |
− | | tipoattacco = Raggio di Attacco Magico
| + | '''Catturabile''': No |
− | | aggressivo = Si
| + | |
− | | catturabile = No
| + | '''Aggressivo''': Si <br> |
− | | dif_rav =
| + | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Magico <br> |
− | | dif_dist =
| + | '''Livello Attacco''': +5 <br> |
− | | dif_mag =
| + | '''Livello Difesa''': +7 <br> |
− | | elusione =
| + | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 42% - 42% - 42% - 42% |
− | | livelloattacco = +5
| + | |
− | | livellodifesa = +7
| + | |
− | | acqua = 2%
| + | |
− | | fuoco = 42%
| + | |
− | | luce = 2%
| + | |
− | | oscurita = 2%
| + | |
− | | caratteristiche =
| + | |
− | | descrizione=
| + | |
− | | mappe = [[Accampamento Est dei Mercanti]]
| + | |
− | | oro =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 18:25, 11 nov 2012
Rettile Appuntito Bufera del Deserto
Il Rettile Appuntito Bufera del Deserto è un mob con le sembianze di un mostro attorcigliato da radici. Diversamente dal Rettile Bufera del Deserto è più grande.
Caratteristiche
Livello: 82
Elemento: Acqua (78%)
Mappe: Accampamento Est dei Mercanti
Categoria: Piante di basso Livello
Catturabile: No
Aggressivo: Si
Tipo di Attacco: Raggio di Attacco Magico
Livello Attacco: +5
Livello Difesa: +7
Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro): 42% - 42% - 42% - 42%
Bonus di Attacco:
Bonus di Difesa:
Drop
Drop Comuni:
- Oro
- Seme della Potenza
- Acqua Misteriosa
- Erba
- Frutti Rossi
- Frutta
- Frutti di Mare
- Carne
- Verdura
- Cereali
- Erba Blu
- Inchiostro Misterioso
- Anima Brillante Verde
- Anima Brillante Rossa
- Anima Brillante Pura
- Ala d'Angelo
Equipaggiamento droppabile: