|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| + | =='''Pulcino Furibondo'''== |
| Il '''Pulcino Furibondo''' è un mob che compare solo nel [[Raid Re Pollo]]. Esso ha le sembianze di un pulcino cicciottello molto arrabbiato. | | Il '''Pulcino Furibondo''' è un mob che compare solo nel [[Raid Re Pollo]]. Esso ha le sembianze di un pulcino cicciottello molto arrabbiato. |
| | | |
− | {{Scheda mob
| + | ==Caratteristiche== |
− | | immagine =
| + | '''Livello''': 1 <br> |
− | | nome =
| + | '''Elemento''': Neutro (0%) <br> |
− | | livello = 1
| + | '''Mappe''': [[Raid del Re Pollo]] |
− | | categoria = Animali di basso livello
| + | |
− | | elemento = Neutro (0%)
| + | '''Categoria''': Animali di basso livello <br> |
− | | tipoattacco = Raggio di Attacco Corto
| + | '''Catturabile''': No |
− | | aggressivo = Sì
| + | |
− | | catturabile = No
| + | '''Aggressivo''': Sì <br> |
− | | dif_rav =
| + | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Corto <br> |
− | | dif_dist =
| + | '''Livello Attacco''': +0 <br> |
− | | dif_mag =
| + | '''Livello Difesa''': +0 <br> |
− | | elusione =
| + | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 0% - 0% - 0% - 0% |
− | | livelloattacco = +0
| + | |
− | | livellodifesa = +0
| + | |
− | | acqua = 0%
| + | |
− | | fuoco = 0%
| + | |
− | | luce = 0%
| + | |
− | | oscurita = 0%
| + | |
− | | caratteristiche =
| + | |
− | | descrizione=
| + | |
− | | mappe = [[Raid del Re Pollo]]
| + | |
− | | oro =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 18:26, 11 nov 2012
Pulcino Furibondo
Il Pulcino Furibondo è un mob che compare solo nel Raid Re Pollo. Esso ha le sembianze di un pulcino cicciottello molto arrabbiato.
Caratteristiche
Livello: 1
Elemento: Neutro (0%)
Mappe: Raid del Re Pollo
Categoria: Animali di basso livello
Catturabile: No
Aggressivo: Sì
Tipo di Attacco: Raggio di Attacco Corto
Livello Attacco: +0
Livello Difesa: +0
Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro): 0% - 0% - 0% - 0%
Bonus di Attacco:
- Diminuisce gli HP dell'avversario del 25%. La probabilità di colpire sempre il bersaglio è del 45%.
Bonus di Difesa:
- Diminuisce gli HP del 2% (con il danno)
Drop
Drop Comuni:
Drop Particolari:
Equipaggiamento droppabile: