|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| + | =='''Jelly Scuro'''== |
| Il '''Jelly Scuro''' è un mob dell' Atto 1. Essa ha le sembianze di una gelatina di colore nero. | | Il '''Jelly Scuro''' è un mob dell' Atto 1. Essa ha le sembianze di una gelatina di colore nero. |
| | | |
− | {{Scheda mob
| + | ==Caratteristiche== |
− | | immagine =
| + | '''Livello''': 53 <br> |
− | | nome =
| + | '''Elemento''': Oscuro (35%) <br> |
− | | livello = 53
| + | '''Mappe''': [[Covo di Fernon 1]]. |
− | | categoria = Mostri di basso livello
| + | |
− | | elemento = Oscuro (35%)
| + | '''Categoria''': Mostri di basso livello <br> |
− | | tipoattacco = Raggio d'Attacco Magico
| + | '''Catturabile''': Si |
− | | aggressivo = Si
| + | |
− | | catturabile = Si
| + | '''Aggressivo''': Si <br> |
− | | dif_rav =
| + | '''Tipo di Attacco''': Raggio d'Attacco Magico <br> |
− | | dif_dist =
| + | '''Livello Attacco''': +3 <br> |
− | | dif_mag =
| + | '''Livello Difesa''': +4 <br> |
− | | elusione =
| + | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 11% - -12% - -13% - 17% |
− | | livelloattacco = +3
| + | |
− | | livellodifesa = +4
| + | |
− | | acqua = 3%
| + | |
− | | fuoco = 11%
| + | |
− | | luce = 2%
| + | |
− | | oscurita = 7%
| + | |
− | | caratteristiche =
| + | |
− | | descrizione=
| + | |
− | | mappe = [[Covo di Fernon 1]].
| + | |
− | | oro =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 18:29, 11 nov 2012
Jelly Scuro
Il Jelly Scuro è un mob dell' Atto 1. Essa ha le sembianze di una gelatina di colore nero.
Caratteristiche
Livello: 53
Elemento: Oscuro (35%)
Mappe: Covo di Fernon 1.
Categoria: Mostri di basso livello
Catturabile: Si
Aggressivo: Si
Tipo di Attacco: Raggio d'Attacco Magico
Livello Attacco: +3
Livello Difesa: +4
Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro): 11% - -12% - -13% - 17%
Bonus di Attacco:
Bonus di Difesa:
- I danni provocati da tutti gli attacchi a distanza diminuiscono del 20% con una probabilità del 30%. Il danno provocato dagli Attacchi Magici aumenta del 20% [Probabilità: 20%]. I danni provocati dagli attacchi ravvicinati diminuiscono del 20% con una probabilità del 15%.
Drop
Drop Comuni:
- Oro
- Seme della Potenza
- Verdure
- Frutta
- Frutti di mare
- Carne
- Frutti Rossi
- Cereali
Drop Particolari
Equipaggiamento droppabile: