|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| + | =='''Jelly Rosa Debole'''== |
| La '''Jelly Rosa Debole''' è un mostro di atto 1, con le sembianze di una piccola gelatina rosa saltellante, con un cerotto al di sopra degli occhi. | | La '''Jelly Rosa Debole''' è un mostro di atto 1, con le sembianze di una piccola gelatina rosa saltellante, con un cerotto al di sopra degli occhi. |
| | | |
− | {{Scheda mob
| + | ==Caratteristiche== |
− | | immagine =
| + | '''Livello''': 34 <br> |
− | | nome =
| + | '''Elemento''': Neutro (0%) <br> |
− | | livello = 34
| + | '''Mappe''': [[Miniera Chiusa -1]] - [[Avamposto di Fernon]] |
− | | categoria = Mostro di Basso Livello
| + | |
− | | elemento = Neutro (0%)
| + | '''Categoria''': Mostro di Basso Livello <br> |
− | | tipoattacco = Attacco Magico
| + | '''Catturabile''': Sì |
− | | aggressivo = Sì
| + | |
− | | catturabile = Sì
| + | '''Aggressivo''': Sì <br> |
− | | dif_rav =
| + | '''Tipo di Attacco''': Attacco Magico <br> |
− | | dif_dist =
| + | '''Livello Attacco''': +2 <br> |
− | | dif_mag =
| + | '''Livello Difesa''': +2 <br> |
− | | elusione =
| + | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 70% - 50% - 20% - 50% |
− | | livelloattacco = +2
| + | |
− | | livellodifesa = +2
| + | |
− | | acqua = 0%
| + | |
− | | fuoco = 70%
| + | |
− | | luce = 0%
| + | |
− | | oscurita = 0%
| + | |
− | | caratteristiche =
| + | |
− | | descrizione=
| + | |
− | | mappe = [[Miniera Chiusa -1]] - [[Avamposto di Fernon]]
| + | |
− | | oro =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
| '''Colpisce in Attacco''': | | '''Colpisce in Attacco''': |
Versione delle 18:29, 11 nov 2012
Jelly Rosa Debole
La Jelly Rosa Debole è un mostro di atto 1, con le sembianze di una piccola gelatina rosa saltellante, con un cerotto al di sopra degli occhi.
Caratteristiche
Livello: 34
Elemento: Neutro (0%)
Mappe: Miniera Chiusa -1 - Avamposto di Fernon
Categoria: Mostro di Basso Livello
Catturabile: Sì
Aggressivo: Sì
Tipo di Attacco: Attacco Magico
Livello Attacco: +2
Livello Difesa: +2
Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro): 70% - 50% - 20% - 50%
Colpisce in Attacco:
Colpisce in Difesa:
Drop
Drop Comuni:
Drop Particolari:
Equipaggiamento droppabile: