|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| + | =='''Basilisco Sabbia Mobile'''== |
| Il '''Basilisco Sabbia Mobile''' è un mob dell' Atto 5. Esso ha le sembianze di una grande lucertola di colore arancione con un dorso ricoperto di aculei. | | Il '''Basilisco Sabbia Mobile''' è un mob dell' Atto 5. Esso ha le sembianze di una grande lucertola di colore arancione con un dorso ricoperto di aculei. |
| | | |
− | {{Scheda mob
| + | ==Caratteristiche== |
− | | immagine =
| + | '''Livello''': 83 <br> |
− | | nome =
| + | '''Elemento''': Oscuro (80%) <br> |
− | | livello = 83
| + | '''Mappe''': [[Dintorni dell'Accampamento di Garton]] |
− | | categoria = Animali di basso livello
| + | |
− | | elemento = Oscuro (80%)
| + | '''Categoria''': Animali di basso livello <br> |
− | | tipoattacco = Raggio di Attacco Lungo
| + | '''Catturabile''': No |
− | | aggressivo = Si
| + | |
− | | catturabile = No
| + | '''Aggressivo''': Si <br> |
− | | dif_rav =
| + | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Lungo <br> |
− | | dif_dist =
| + | '''Livello Attacco''': +6 <br> |
− | | dif_mag =
| + | '''Livello Difesa''': +7 <br> |
− | | elusione =
| + | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 42% - 42% - 42% - 42% |
− | | livelloattacco = +6
| + | |
− | | livellodifesa = +7
| + | |
− | | acqua = 2%
| + | |
− | | fuoco = 42%
| + | |
− | | luce = 2%
| + | |
− | | oscurita = 2%
| + | |
− | | caratteristiche =
| + | |
− | | descrizione=
| + | |
− | | mappe = [[Dintorni dell'Accampamento di Garton]]
| + | |
− | | oro =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 18:36, 11 nov 2012
Basilisco Sabbia Mobile
Il Basilisco Sabbia Mobile è un mob dell' Atto 5. Esso ha le sembianze di una grande lucertola di colore arancione con un dorso ricoperto di aculei.
Caratteristiche
Livello: 83
Elemento: Oscuro (80%)
Mappe: Dintorni dell'Accampamento di Garton
Categoria: Animali di basso livello
Catturabile: No
Aggressivo: Si
Tipo di Attacco: Raggio di Attacco Lungo
Livello Attacco: +6
Livello Difesa: +7
Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro): 42% - 42% - 42% - 42%
Bonus di Attacco:
- Con la probabilità del 30% crea l'effetto - Rigidità.
Bonus di Difesa:
Drop
Drop Comuni:
- Oro
- Seme della Potenza
- Frutta
- Verdure
- Frutti di mare
- Carne
- Massello di metallo molto caldo
Equipaggiamento droppabile: