|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| + | =='''Basilisco del Deserto'''== |
| Il '''Basilisco del Deserto''' è un mob di [[Atto 5]]. Esso ha le sembianze di una lucertola gigante di colore arancione con una grande quantità di spine sul dorso. | | Il '''Basilisco del Deserto''' è un mob di [[Atto 5]]. Esso ha le sembianze di una lucertola gigante di colore arancione con una grande quantità di spine sul dorso. |
| | | |
− | {{Scheda mob
| + | ==Caratteristiche== |
− | | immagine =
| + | '''Livello''': 81 <br> |
− | | nome =
| + | '''Elemento''': Oscuro (81%) <br> |
− | | livello = 81
| + | '''Mappe''': [[Deserto Perduto]], [[Deserto del Nord]]. |
− | | categoria = Mostri di basso livello
| + | |
− | | elemento = Oscuro (81%)
| + | '''Categoria''': Mostri di basso livello <br> |
− | | tipoattacco = Raggio di Attacco Lungo
| + | '''Catturabile''': No |
− | | aggressivo = Sì
| + | |
− | | catturabile = No
| + | '''Aggressivo''': Sì <br> |
− | | dif_rav =
| + | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Lungo <br> |
− | | dif_dist =
| + | '''Livello Attacco''': +6 <br> |
− | | dif_mag =
| + | '''Livello Difesa''': +7 <br> |
− | | elusione =
| + | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 42% - 42% - 42% - 42% |
− | | livelloattacco = +6
| + | |
− | | livellodifesa = +7
| + | |
− | | acqua = 2%
| + | |
− | | fuoco = 42%
| + | |
− | | luce = 2%
| + | |
− | | oscurita = 2%
| + | |
− | | caratteristiche =
| + | |
− | | descrizione=
| + | |
− | | mappe = [[Deserto Perduto]], [[Deserto del Nord]].
| + | |
− | | oro =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 18:36, 11 nov 2012
Basilisco del Deserto
Il Basilisco del Deserto è un mob di Atto 5. Esso ha le sembianze di una lucertola gigante di colore arancione con una grande quantità di spine sul dorso.
Caratteristiche
Livello: 81
Elemento: Oscuro (81%)
Mappe: Deserto Perduto, Deserto del Nord.
Categoria: Mostri di basso livello
Catturabile: No
Aggressivo: Sì
Tipo di Attacco: Raggio di Attacco Lungo
Livello Attacco: +6
Livello Difesa: +7
Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro): 42% - 42% - 42% - 42%
Bonus di Attacco:
- Con la probabilità del 30% crea l'effetto Rigidità.
Bonus di Difesa:
Drop
Drop Comuni:
- Oro
- Seme della Potenza
- Acqua Misteriosa
- Erba
- Frutti Rossi
- Frutta
- Frutti di Mare
- Carne
- Verdura
- Cereali
- Erba Blu
- Inchiostro Misterioso
- Anima Brillante Verde
- Anima Brillante Rossa
- Anima Brillante Pura
- Ala d'Angelo
Drop Particolari:
Equipaggiamento droppabile: