|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
− | L''''Albero Zombie Forte''' è un mob dell' Atto 3. Esso ha le sembianze di un tronco marcio, con al suo interno un bagliore rosa. | + | =='''Albero Zombie Forte'''== |
| + | L' '''Albero Zombie Forte''' è un mob dell' Atto 3. Esso ha le sembianze di un tronco marcio, con al suo interno un bagliore rosa. |
| | | |
− | {{Scheda mob
| + | ==Caratteristiche== |
− | | immagine =
| + | '''Livello''': 73 <br> |
− | | nome =
| + | '''Elemento''': Acqua (60%) <br> |
− | | livello = 73
| + | '''Mappe''': [[Bosco di Abeti]]. |
− | | categoria = Piante di basso Livello
| + | |
− | | elemento = Acqua (60%)
| + | '''Categoria''': Piante di basso Livello <br> |
− | | tipoattacco = Raggio di Attacco Magico
| + | '''Catturabile''': No |
− | | aggressivo = Si
| + | |
− | | catturabile = No
| + | '''Aggressivo''': Si <br> |
− | | dif_rav =
| + | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Magico <br> |
− | | dif_dist =
| + | '''Livello Attacco''': +4 <br> |
− | | dif_mag =
| + | '''Livello Difesa''': +3 <br> |
− | | elusione =
| + | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 12% - 25% - 32% - 29% |
− | | livelloattacco = +4
| + | |
− | | livellodifesa = +3
| + | |
− | | acqua = 2%
| + | |
− | | fuoco = 12%
| + | |
− | | luce = 5%
| + | |
− | | oscurita = 9%
| + | |
− | | caratteristiche =
| + | |
− | | descrizione=
| + | |
− | | mappe = [[Bosco di Abeti]].
| + | |
− | | oro =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 18:36, 11 nov 2012
Albero Zombie Forte
L' Albero Zombie Forte è un mob dell' Atto 3. Esso ha le sembianze di un tronco marcio, con al suo interno un bagliore rosa.
Caratteristiche
Livello: 73
Elemento: Acqua (60%)
Mappe: Bosco di Abeti.
Categoria: Piante di basso Livello
Catturabile: No
Aggressivo: Si
Tipo di Attacco: Raggio di Attacco Magico
Livello Attacco: +4
Livello Difesa: +3
Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro): 12% - 25% - 32% - 29%
Bonus di Attacco:
Bonus di Difesa:
- [Al di sotto di 4 livelli] La possibilità di non venir colpito da un Effetto Negativo è del 35%.
Drop
Drop comuni
- Oro
- Seme della Potenza
- Frutta
- Carne
- Frutti di mare
- Verdure
- Frutti
- Cereali
- Seme della Potenza
- Ala d'angelo
- Anima Brillante Verde
- Anima Brillante Rossa
- Anima Brillante Pura
- Progetto B (Guanti)
- Progetto B (Scarpe)
Drop particolari
Equipaggiamento droppabile