|
|
Riga 2: |
Riga 2: |
| Il '''Guerriero Moldas Potente''' è mob presente solamente nel [[Raid Morcos]]. Inoltre, è possibile trovarlo solamente nella stanza dove risiede [[Lord Morcos]]. | | Il '''Guerriero Moldas Potente''' è mob presente solamente nel [[Raid Morcos]]. Inoltre, è possibile trovarlo solamente nella stanza dove risiede [[Lord Morcos]]. |
| | | |
− | ==Caratteristiche== | + | {{Scheda mob |
− | '''Livello''': 70 <br>
| + | | immagine = |
− | '''Elemento''': Fuoco (70%) <br>
| + | | nome = |
− | '''Mappe''': [[Raid Morcos]]
| + | | livello = 70 |
− | | + | | categoria = Essere Umano |
− | '''Categoria''': Essere Umano <br>
| + | | elemento = Fuoco (70%) |
− | '''Catturabile''': No
| + | | tipoattacco = Raggio di Attacco Corto |
− | | + | | aggressivo = Si |
− | '''Aggressivo''': Si <br>
| + | | catturabile = No |
− | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Corto <br>
| + | | dif_rav = |
− | '''Livello Attacco''': +4 <br>
| + | | dif_dist = |
− | '''Livello Difesa''': +4 <br>
| + | | dif_mag = |
− | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 44% - 44% - 44% - 44%
| + | | elusione = |
| + | | livelloattacco = +4 |
| + | | livellodifesa = +4 |
| + | | acqua = 44% |
| + | | fuoco = 44% |
| + | | luce = 44% |
| + | | oscurita = 44% |
| + | | caratteristiche = |
| + | | descrizione= |
| + | | mappe = [[Raid Morcos]] |
| + | | oro = |
| + | }} |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 14:38, 12 nov 2012
Guerriero Moldas Potente
Il Guerriero Moldas Potente è mob presente solamente nel Raid Morcos. Inoltre, è possibile trovarlo solamente nella stanza dove risiede Lord Morcos.
Guerriero Moldas potente
|
|
Livello: |
70 |
Essere Umano
|
Fuoco (70%) |
Raggio di Attacco Corto
|
Aggressivo: |
Si |
Catturabile |
No
|
Attacco: |
+4 |
Difesa: |
+4
|
Acqua |
44% |
Fuoco |
44%
|
Luce |
44% |
Oscurità |
44%
|
|
|
Mappe: Raid Morcos
|
Bonus di Attacco:
Bonus di Difesa:
Drop
Drop Comuni:
Equipaggiamento droppabile: