|
|
Riga 3: |
Riga 3: |
| L''''Ombra di Valakus''' è un mostro trovabile come Miniboss nelle profondità del Vulcano (Mappe Act5.2), ha l'aspetto di [[Re del Fuoco Valakus]] ma è evanescente, essendone l'"ombra". L'apparizione nelle varie mappe è casuale. | | L''''Ombra di Valakus''' è un mostro trovabile come Miniboss nelle profondità del Vulcano (Mappe Act5.2), ha l'aspetto di [[Re del Fuoco Valakus]] ma è evanescente, essendone l'"ombra". L'apparizione nelle varie mappe è casuale. |
| | | |
− | ==Caratteristiche== | + | {{Scheda mob |
− | '''Livello''': 95 <br>
| + | | immagine = [[File:Ombra di Valakus.jpg]] |
− | '''Elemento''': Fuoco (200%) <br>
| + | | nome = Ombra di Valakus |
− | '''Mappe''': [[Artigli di Valakus]] - [[Ali della Fenice]] - [[Ala Destra]] - [[Ala Sinistra]] - [[Strada di Katol]]
| + | | livello = 95 |
| + | | categoria = Mostro di alto livello |
| + | | elemento = Fuoco (200%) |
| + | | tipoattacco = Raggio di Attacco Corto |
| + | | aggressivo = No (Sì nel Raid) |
| + | | catturabile = No |
| + | | dif_rav = |
| + | | dif_dist = |
| + | | dif_mag = |
| + | | elusione = |
| + | | livelloattacco = +8 |
| + | | livellodifesa = +8 |
| + | | acqua = 70% |
| + | | fuoco = 70% |
| + | | luce = 70% |
| + | | oscurita = 70% |
| + | | caratteristiche = |
| + | | descrizione= |
| + | | mappe = [[Artigli di Valakus]], [[Ali della Fenice]], [[Ala Destra]], [[Ala Sinistra]], [[Strada di Katol]], [[Raid di Kertos, il Cane Demone]] (come MiniBoss). |
| + | | oro = |
| + | }} |
| | | |
− | '''Categoria''': Mostro di AltoLivello <br> | + | '''Colpisce in Attacco''': |
− | '''Catturabile''': No
| + | |
− | | + | |
− | '''Aggressivo''': No / Sì nel Raid <br>
| + | |
− | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Corto <br>
| + | |
− | '''Livello Attacco''': +8 <br>
| + | |
− | '''Livello Difesa''': +8 <br>
| + | |
− | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 70% - 70% - 70% - 70%
| + | |
− | | + | |
− | '''Bonus di Attacco''':
| + | |
| * 20% crea l'effetto [[Veleno Mortale]] | | * 20% crea l'effetto [[Veleno Mortale]] |
| * 2% provoca danni alle 100 celle circostanti | | * 2% provoca danni alle 100 celle circostanti |
− | '''Bonus di Difesa''': | + | '''Colpisce in Difesa''': |
| * Aumenta il danno del colpo critico del 60% | | * Aumenta il danno del colpo critico del 60% |
| * 80% di evitare effetti negativi di livello 4 o minore (90% nel Raid) | | * 80% di evitare effetti negativi di livello 4 o minore (90% nel Raid) |
| | | |
| ==Drop== | | ==Drop== |
| + | '''I drop escono solo dai MiniBoss delle mappe principali.''' |
| '''Drop Comuni''': | | '''Drop Comuni''': |
| * Oro | | * Oro |
Riga 37: |
Riga 49: |
| '''Equipaggiamento droppabile''': | | '''Equipaggiamento droppabile''': |
| * Nessuno | | * Nessuno |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| [[Categoria: Mostri]] | | [[Categoria: Mostri]] |
Versione delle 11:42, 14 dic 2012
Ombra di Valakus
L'Ombra di Valakus è un mostro trovabile come Miniboss nelle profondità del Vulcano (Mappe Act5.2), ha l'aspetto di Re del Fuoco Valakus ma è evanescente, essendone l'"ombra". L'apparizione nelle varie mappe è casuale.
Colpisce in Attacco:
- 20% crea l'effetto Veleno Mortale
- 2% provoca danni alle 100 celle circostanti
Colpisce in Difesa:
- Aumenta il danno del colpo critico del 60%
- 80% di evitare effetti negativi di livello 4 o minore (90% nel Raid)
Drop
I drop escono solo dai MiniBoss delle mappe principali.
Drop Comuni:
Drop Particolari:
Equipaggiamento droppabile: