|
|
Riga 2: |
Riga 2: |
| Il '''Jelly Scuro''' è un mob dell' Atto 1. Essa ha le sembianze di una gelatina di colore nero. | | Il '''Jelly Scuro''' è un mob dell' Atto 1. Essa ha le sembianze di una gelatina di colore nero. |
| | | |
− | ==Caratteristiche== | + | {{Scheda mob |
− | '''Livello''': 53 <br>
| + | | immagine = |
− | '''Elemento''': Oscuro (35%) <br>
| + | | nome = |
− | '''Mappe''': [[Covo di Fernon 1]]. | + | | livello = 53 |
| + | | categoria = Mostri di basso livello |
| + | | elemento = Oscuro (35%) |
| + | | tipoattacco = Raggio d'Attacco Magico |
| + | | aggressivo = Si |
| + | | catturabile = Si |
| + | | dif_rav = |
| + | | dif_dist = |
| + | | dif_mag = |
| + | | elusione = |
| + | | livelloattacco = +3 |
| + | | livellodifesa = +4 |
| + | | acqua = -13% |
| + | | fuoco = 11% |
| + | | luce = -12% |
| + | | oscurita = 17% |
| + | | caratteristiche = |
| + | | descrizione= |
| + | | mappe = [[Covo di Fernon 1]]. |
| + | | oro = |
| + | }} |
| | | |
− | '''Categoria''': Mostri di basso livello <br>
| |
− | '''Catturabile''': Si
| |
| | | |
− | '''Aggressivo''': Si <br>
| + | ==Caratteristiche== |
− | '''Tipo di Attacco''': Raggio d'Attacco Magico <br>
| + | |
− | '''Livello Attacco''': +3 <br>
| + | |
− | '''Livello Difesa''': +4 <br>
| + | |
− | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 11% - -12% - -13% - 17%
| + | |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 11:16, 16 dic 2012
Jelly Scuro
Il Jelly Scuro è un mob dell' Atto 1. Essa ha le sembianze di una gelatina di colore nero.
Jelly scuro
|
|
Livello: |
53 |
Mostri di basso livello
|
Oscuro (35%) |
Raggio d'Attacco Magico
|
Aggressivo: |
Si |
Catturabile |
Si
|
Attacco: |
+3 |
Difesa: |
+4
|
Acqua |
-13% |
Fuoco |
11%
|
Luce |
-12% |
Oscurità |
17%
|
|
|
Mappe: Covo di Fernon 1.
|
Caratteristiche
Bonus di Attacco:
Bonus di Difesa:
- I danni provocati da tutti gli attacchi a distanza diminuiscono del 20% con una probabilità del 30%. Il danno provocato dagli Attacchi Magici aumenta del 20% [Probabilità: 20%]. I danni provocati dagli attacchi ravvicinati diminuiscono del 20% con una probabilità del 15%.
Drop
Drop Comuni:
- Oro
- Seme della Potenza
- Verdure
- Frutta
- Frutti di mare
- Carne
- Frutti Rossi
- Cereali
Drop Particolari
Equipaggiamento droppabile: