Jelly scuro: differenze tra le versioni
|
|
Riga 18: |
Riga 18: |
| |Drop= <br> | | |Drop= <br> |
| *Oro | | *Oro |
− | *Seme della Potenza | + | *[[Seme della Potenza]] |
− | *Pozione da Battaglia | + | *[[Pozione da Battaglia]] |
− | *Acqua Misteriosa | + | *[[Acqua Misteriosa]] |
− | *Erba | + | *[[Erba]] |
− | *Frutti Rossi | + | *[[Frutti Rossi]] |
− | *Frutta | + | *[[Frutta]] |
− | *Frutti di Mare | + | *[[Frutti di Mare]] |
− | *Carne | + | *[[Carne]] |
− | *Verdura | + | *[[Verdura]] |
− | *Cereali | + | *[[Cereali]] |
− | *Erba Blu | + | *[[Erba Blu]] |
− | *Inchiostro Misterioso | + | *[[Inchiostro Misterioso]] |
| <br> | | <br> |
| }} | | }} |
| | | |
| [[Categoria:Mostri]] | | [[Categoria:Mostri]] |
Versione delle 12:27, 24 set 2014
Jelly scuro
|
Mappa
|
Livello
|
|
Covo di Fernon 1
|
53
|
Categoria
|
Aggressivo
|
Animale di Basso Livello
|
Si
|
Elemento
|
Resistenze
|
Oscurità 35%
|
Acqua -13% Fuoco 11% Luce -12% Oscurità 17%
|
Attacco
|
Difesa
|
Attacco +3
|
Difesa +4
|
Effetto Attacco
|
Effetto Difesa
|
Nessuno
|
- I danni provocati da tutti gli attacchi a distanza diminuiscono del 20% con una probabilità del 30%.
- Il danno provocato dagli Attacchi Magici aumenta del 20% con una probabilità del 20%.
- I danni provocati dagli attacchi ravvicinati diminuiscono del 20% con una probabilità del 15%.
|
Caratteristiche
|
Drop:
|
Pet di scarsa utilità.
|
|