|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
− | Il '''Cane Incandescente''' è un mostro che troviamo nelle [[Fauci di Kertos]]. <br> | + | {{Mob |
| + | |Immagine= Cane di fuoco.png |
| + | |Mappa= [[Fauci di Kertos]], [[Sentiero Occidentale]], [[Artigli di Valakus]] |
| + | |Livello= 88 |
| + | |Categoria= Mostri di basso livello |
| + | |Aggressivo= Si |
| + | |Elemento= Fuoco (100%) |
| + | |Resistenze= {{Elemento|Acqua}} 53%<br>{{Elemento|Fuoco}} 53%<br>{{Elemento|Luce}} 53%<br>{{Elemento|Oscurità}} 53% |
| + | |Attacco= <nowiki>+6</nowiki> |
| + | |Difesa= <nowiki>+6</nowiki> |
| + | |Effetto Attacco= Con la probabilità del 18% crea l'effetto [[Sanguinamento grave]] |
| + | |Effetto Difesa= [Al di sotto di 4 livelli] La probablità di non venir colpiti da un Effetto Negativo è del 35% |
| + | |Caratteristiche= Il '''Cane Incandescente''' è un mostro che troviamo nelle [[Fauci di Kertos]]. <br> |
| Viene raffigurato come un grande cane nero incandescente che lancia morsi ardenti. | | Viene raffigurato come un grande cane nero incandescente che lancia morsi ardenti. |
− | | + | |Drop= <nowiki/> |
− | {{Scheda mob
| + | |
− | | immagine = [[File:Cane di fuoco.png]] | + | |
− | | nome = Cane Incandescente
| + | |
− | | livello = 88
| + | |
− | | categoria = Mostri di Basso Livello
| + | |
− | | elemento = Fuoco (100%)
| + | |
− | | tipoattacco = Raggio di Attacco Corto
| + | |
− | | aggressivo = Sì
| + | |
− | | catturabile = No
| + | |
− | | dif_rav =
| + | |
− | | dif_dist =
| + | |
− | | dif_mag =
| + | |
− | | elusione =
| + | |
− | | livelloattacco = +6
| + | |
− | | livellodifesa = +6
| + | |
− | | acqua = 53%
| + | |
− | | fuoco = 53%
| + | |
− | | luce = 53%
| + | |
− | | oscurita = 53%
| + | |
− | | caratteristiche =
| + | |
− | | descrizione=
| + | |
− | | mappe = [[Fauci di Kertos]], [[Sentiero Occidentale]], [[Artigli di Valakus]].
| + | |
− | | oro =
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | '''Bonus di Attacco''':
| + | |
− | * Con la probabilità del 18% crea l'effetto [[Sanguinamento grave]]
| + | |
− | '''Bonus di Difesa''':
| + | |
− | * [Al di sotto di 4 livelli] La probablità di non venir colpiti da un Effetto Negativo è del 35%.
| + | |
− | ==Drop==
| + | |
| '''Drop Comuni''': | | '''Drop Comuni''': |
| * Oro | | * Oro |
Riga 64: |
Riga 46: |
| '''Equipaggiamento droppabile''': | | '''Equipaggiamento droppabile''': |
| * [[Collana del Cane Incandescente]] | | * [[Collana del Cane Incandescente]] |
| + | }} |
| | | |
| [[Categoria: Mostri]] | | [[Categoria: Mostri]] |