|
|
(14 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | =='''Mostri di Atto 3'''==
| |
| | | |
| Qui di seguito sono state trascritti tutti i Mob dell'Atto 3, divisi secondo le varie mappe. | | Qui di seguito sono state trascritti tutti i Mob dell'Atto 3, divisi secondo le varie mappe. |
Riga 17: |
Riga 16: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Scheletro Tenebroso || 66 || Oscurità || No || Corto || Zombie || No || Perlina Tenebre || -- | + | |[[Scheletro Tenebroso]] || 66 || Oscurità || No || Corto || Zombie || No || Perlina Tenebre || -- |
| |- | | |- |
− | |Boing Ufo Debole || 67 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Gelatina Rossa || -- | + | |[[Boing Ufo Debole]] || 67 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Gelatina Rossa || -- |
| |- | | |- |
− | |Boing Malvagio || 68 || Neutrale || Si || Corto || Mostri || No || Gelatina Rossa || -- | + | |[[Boing Malvagio]] || 68 || Neutrale || Si || Corto || Mostri || No || Gelatina Rossa || -- |
| |- | | |- |
− | |Guardiano Zombie Magro || 69 || Neutrale || Si || Lungo || Zombie || No || Gelatina Blu || -- | + | |[[Guardiano Zombie Magro]] || 69 || Neutrale || Si || Lungo || Zombie || No || Gelatina Blu || -- |
| |- | | |- |
− | |Guardiano Zombie Deforme || 70 || Neutrale || Si || Lungo || Zombie || No || Gelatina Blu || -- | + | |[[Guardiano Zombie Deforme]] || 70 || Neutrale || Si || Lungo || Zombie || No || Gelatina Blu || -- |
| |- | | |- |
− | |Guardiano Zombie Grasso || 74 || Neutrale || Si || Lungo || Zombie || No || Gelatina Verde || -- | + | |[[Guardiano Zombie Grasso]] || 74 || Neutrale || Si || Lungo || Zombie || No || Gelatina Verde || -- |
| |- | | |- |
− | |Boing Ufo Forte || 70 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Gelatina Blu || -- | + | |[[Boing Ufo Forte]] || 70 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Gelatina Blu || -- |
| |- | | |- |
− | |Boing Malvagio Agile || 71 || Neutrale || Si || Corto || Mostri || No || Gelatina Blu || -- | + | |[[Boing Malvagio Agile]] || 71 || Neutrale || Si || Corto || Mostri || No || Gelatina Blu || -- |
| |- | | |- |
− | |Guardiano Zombie Stecchito || 73 || Neutrale || Si || Lungo || Zombie || No || Gelatina Verde || -- | + | |[[Guardiano Zombie Stecchito]] || 73 || Neutrale || Si || Lungo || Zombie || No || Gelatina Verde || -- |
| |- | | |- |
− | |Scheletro Arciere || 72 || Oscuro || Si || Lungo || Zombie || No || -- || -- | + | |[[Scheletro Arciere]] || 72 || Oscuro || Si || Lungo || Zombie || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Scheletro Martellaio || 74 || Oscuro || Si || Corto || Zombie || No || Perlina Tenebre || -- | + | |[[Scheletro Martellaio]] || 74 || Oscuro || Si || Corto || Zombie || No || Perlina Tenebre || -- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ==Mappa: Bosco di Abeti== | | ==Mappa: Bosco di Abeti== |
Riga 47: |
Riga 45: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Lucertola Gigante Verde || 72 || Fuoco || Si || Corto || Animali || No || Amir A || -- | + | |[[Lucertola Gigante Verde]] || 72 || Fuoco || Si || Corto || Animali || No || Amir A || -- |
| |- | | |- |
− | |Piccola Lucertola || 72 || Fuoco || Si || Corto || Animali || No || Pelle di Lucertola || -- | + | |[[Piccola Lucertola]] || 72 || Fuoco || Si || Corto || Animali || No || Pelle di Lucertola || -- |
| |- | | |- |
− | |Ceppo Animato || 73 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || Halite, Linfa di Abete || -- | + | |[[Ceppo Animato]] || 73 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || Halite, Linfa di Abete || -- |
| |- | | |- |
− | |Ceppo Animato con Ascia || 72 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || Toter Stamm || -- | + | |[[Ceppo Animato con Ascia]] || 72 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || Toter Stamm || -- |
| |- | | |- |
− | |Uccello Lavoratore Debole || 68 || Luce || Si || Corto || Animali || No || Foglia di Procione, Criniera Blu, Linfa di Abete || -- | + | |[[Uccello Lavoratore Debole]] || 68 || Luce || Si || Corto || Animali || No || Foglia di Procione, Criniera Blu, Linfa di Abete || -- |
| |- | | |- |
− | |Albero Zombie Forte || 73 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || Bts Basilisk, Linfa di Abete || Anello di Diareason | + | |[[Albero Zombie Forte]] || 73 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || Bts Basilisk, Linfa di Abete || Anello di Diareason |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ==Mappa: Limite Bosco di Abeti== | | ==Mappa: Limite Bosco di Abeti== |
Riga 67: |
Riga 64: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Ceppo Animato d' Acciaio || 73 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || -- || -- | + | |[[Ceppo Animato d'Acciaio]] || 73 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Ceppo Animato con Ascia d' Acciaio || 72 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || Muschio Dorato || -- | + | |[[Ceppo Animato con Ascia d'Acciaio]] || 72 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || Muschio Dorato || -- |
| |- | | |- |
− | |Guerriero Yak || 75 || Luce || Si || Corto || Mostro || No || Criniera Marrone, Zoccolo di Yak, Corno di Cervo || -- | + | |[[Guerriero Yak]] || 75 || Luce || Si || Corto || Mostro || No || Criniera Marrone, Zoccolo di Yak, Corno di Cervo || -- |
| |- | | |- |
− | |Mago Yak || 75 || Luce || Si || Magico || Mostro || No || Stampo Amir || Collana Diareason | + | |[[Mago Yak]] || 75 || Luce || Si || Magico || Mostro || No || Stampo Amir || Collana Diareason |
| |- | | |- |
− | |Albero Zombie Forte || 73 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || Bts Basilisk, Linfa di Abete || Anello di Diareason | + | |[[Albero Zombie Forte]] || 73 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || Bts Basilisk, Linfa di Abete || Anello di Diareason |
| |- | | |- |
− | |Albero Zombie Imbestialito || 74 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || -- || -- | + | |[[Albero Zombie Imbestialito]] || 74 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || -- || -- |
| |} | | |} |
| | | |
Riga 87: |
Riga 84: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Sanguisuga Appiccicosa || 72 || Acqua || Si || Corto || Animali || No || Dente Sanguisuga, Sangue Agguerrito, GelVerde || -- | + | |[[Sanguisuga Appiccicosa]] || 72 || Acqua || Si || Corto || Animali || No || Dente Sanguisuga, Sangue Agguerrito, GelVerde || -- |
| |- | | |- |
− | |Re Sanguisuga || 73 || Acqua || Si || Corto || Animali || No || Dente Sanguisuga, Sangue Agguerrito, Pezzo di Pelle || -- | + | |[[Re Sanguisuga]] || 73 || Acqua || Si || Corto || Animali || No || Dente Sanguisuga, Sangue Agguerrito, Pezzo di Pelle || -- |
| |- | | |- |
− | |Golem di Fuoco || 72 || Fuoco || Si || Corto || Zombie || No || Arenaria, Pezzo di Pelle || -- | + | |[[Golem di Fuoco]] || 72 || Fuoco || Si || Corto || Zombie || No || Arenaria, Pezzo di Pelle || -- |
| |} | | |} |
| | | |
Riga 121: |
Riga 118: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Uccello Procione Velenoso || 70 || Luce || Si || Corto || Mostri || No || Criniera Blu || -- | + | |[[Uccello Procione Velenoso]] || 70 || Luce || Si || Corto || Mostri || No || Criniera Blu || -- |
| |- | | |- |
− | |Cogger A || 71 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Martello Gigante || -- | + | |[[Rotoboing A]] || 71 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Martello Gigante || -- |
| |- | | |- |
− | |Anima d’Acero || 77 || Luce || Si || Magico || Piante || No || Bts Treekung || -- | + | |[[Anima d’Acero]] || 77 || Luce || Si || Magico || Piante || No || Bts Treekung || -- |
| |- | | |- |
− | |Diavolo d’Acero || 78 || Luce || Si || Magico || Piante || No || Bts Cavaliere Gigante, Cristallo dei Desideri, Radice di Legno Rosso, Foglia Brillante d'Acero || -- | + | |[[Diavolo d’Acero]] || 78 || Luce || Si || Magico || Piante || No || Bts Cavaliere Gigante, Cristallo dei Desideri, Radice di Legno Rosso, Foglia Brillante d'Acero || -- |
| |- | | |- |
− | |Lucciola Grande (Da Diavolo d'Acero) || 70 || Luce || Si || Magico || Piante || No || -- || -- | + | |[[Lucciola Grande]] (Da Diavolo d'Acero) || 70 || Luce || Si || Magico || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Cogger B || 71 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Ingranaggio Gigante || -- | + | |[[Rotoboing B]] || 71 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Ingranaggio Gigante || -- |
| |- | | |- |
− | |Tineidi || 75 || Acqua || Si || Corto || Animali || No || Polvere Falena || -- | + | |[[Tineidi]] || 75 || Acqua || Si || Corto || Animali || No || Polvere Falena || -- |
| |- | | |- |
− | |Piccione Ciccione || 70 || Luce || No* || Corto || Animali || No || Amir B || -- | + | |[[Piccione Ciccione]] || 70 || Luce || No* || Corto || Animali || No || Amir B || -- |
| |- | | |- |
− | |Lucertola Gigante Verde || 72 || Fuoco || Si || Corto || Animali || No || Amir A || -- | + | |[[Lucertola Gigante Verde]] || 72 || Fuoco || Si || Corto || Animali || No || Amir A || -- |
| |- | | |- |
− | |Wollet || 70 || Neutrale || Si || Lungo || Animale || No || Coda di Topo ||-- | + | |[[Wollet]] || 70 || Neutrale || Si || Lungo || Animale || No || Coda di Topo ||-- |
| |} | | |} |
| | | |
Riga 166: |
Riga 163: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Graylander || 79 || Acqua || Si || Corto || Mostri || No || Molare Gigante, Copertina Amir || -- | + | |[[Graylander]] || 79 || Acqua || Si || Corto || Mostri || No || Molare Gigante, Copertina Amir || -- |
| |- | | |- |
− | |Cogger A || 71 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Martello Gigante || -- | + | |Rotoboing A || 71 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Martello Gigante || -- |
| |- | | |- |
− | |Cogger B || 71 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Ingranaggio Gigante || -- | + | |Rotoboing B || 71 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Ingranaggio Gigante || -- |
| |- | | |- |
| |Diavolo d’Acero || 78 || Luce || Si || Magico || Piante || No || Bts Cavaliere Gigante, Cristallo dei Desideri, Radice di Legno Rosso, Foglia Brillante d'Acero || -- | | |Diavolo d’Acero || 78 || Luce || Si || Magico || Piante || No || Bts Cavaliere Gigante, Cristallo dei Desideri, Radice di Legno Rosso, Foglia Brillante d'Acero || -- |
Riga 207: |
Riga 204: |
| |Guardiana || 78 || Luce || Si || Lungo || Angelo || No || -- || -- | | |Guardiana || 78 || Luce || Si || Lungo || Angelo || No || -- || -- |
| |} | | |} |
| + | |
| + | [[Categoria:Mostri]] |