|
|
(7 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | {{Armatura | + | {{Armature |
− | | immagine = [[File:Corazza di Pelle di Kertos.png|Nome]] | + | |Immagine= CorazzaDiPelleDiKertos.png |
− | | nome = Corazza di Pelle di Kertos | + | |Descrizione= Una corazza di pelle forte e resistente di Kertos |
− | | classe = Arciere | + | |Come Si Ottiene= Produzione da [[Elias]] |
− | | livello = 96
| + | |Effetti Aggiuntivi= Diminuisce la possiblità di ricevere un Colpo Critico del 10%; Diminuisce il danno dei Colpi Critici del 45%; Aumenta l'evasione da qualsiasi attacco di 100; Aumenta gli HP Massimi di 3500 |
− | | diffis = 354
| + | |Classe= Arciere |
− | | difdis = 422
| + | |Livello= 96 |
− | | difmag = 427
| + | |Difesa Attacchi Fisici= 354 |
− | | elusione = 519
| + | |Difesa Attacchi a Distanza= 422 |
− | | effetti = Diminuisce la possiblità di ricevere un Colpo Critico del 10%; Diminuisce il danno dei Colpi Critici del 45%; Aumenta l'evasione da qualsiasi attacco di 100; Aumenta gli HP Massimi di 3500. | + | |Difesa Attacchi Magici= 427 |
− | | descrizione = Una corazza di pelle forte e resistente di Kertos. | + | |Elusione= 519 |
| }} | | }} |
− | ==Come si ottiene==
| + | {{Navbox/ArmatureArciere}} |
− | La '''Corazza di Pelle di Kertos''' può essere prodotta da [[Elias]].
| + | |
− | | + | |
− | ==Oggetti necessari==
| + | |
− | {|class="wikitable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="text-align:center;" | + | |
− | !width="50%" colspan="4"|[[File:Corazza_di_Pelle_di_Kertos.png]] '''[[Corazza di Pelle di Kertos]]'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | !colspan="4"|'''Requisiti'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | !'''Icona'''
| + | |
− | !'''Nome'''
| + | |
− | !'''Quantità'''
| + | |
− | !'''Come si ottiene'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[File:Cristallo_di_Terra.png]]
| + | |
− | |[[Cristallo di Terra]]
| + | |
− | |40
| + | |
− | |Raid [[Atto 5.2]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[File:Pezzo_di_Metallo_Rosso_Fuoco.png]]
| + | |
− | |[[Pezzo di Metallo Rosso Fuoco]]
| + | |
− | |20
| + | |
− | |Mob e Raid [[Atto 5.2]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |[[Materiali|Cuoio molto caldo]]
| + | |
− | |70
| + | |
− | |Mob [[Atto 5]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |[[Materiali|Filo d'Oro molto caldo]]
| + | |
− | |10
| + | |
− | |Mob [[Atto 5]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |[[Materiali|Filo d'Argento molto caldo]]
| + | |
− | |10
| + | |
− | |Mob [[Atto 5]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |[[Materiali|Seme di Zucca Arancione]]
| + | |
− | |3
| + | |
− | |Mob [[Atto 5]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[File:Pergamena_per_l%27Armatura_di_Greniga.png]]
| + | |
− | |[[Pergamena per l'Armatura di Greniga]]
| + | |
− | |3
| + | |
− | |[[Raid del Dio del Fuoco Greniga]] e [[Raid del Re del Fuoco Valakus]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
| [[Categoria:Armature]] | | [[Categoria:Armature]] |