|
|
Riga 18: |
Riga 18: |
| |Descrizione= Evoca una megamandra per attaccare l'avversario | | |Descrizione= Evoca una megamandra per attaccare l'avversario |
| |Causa = E' causato dall'abilità [[Megamandra (abilità)|megamandra]] della [[Nelia (PSP)|Ninfa Nelia]] | | |Causa = E' causato dall'abilità [[Megamandra (abilità)|megamandra]] della [[Nelia (PSP)|Ninfa Nelia]] |
− | |Immagine= MegamandraSNelia.png | + | |Immagine= MegamandraNelia.png |
| |Livello= 4 | | |Livello= 4 |
| |Tipo= Effetto positivo | | |Tipo= Effetto positivo |
Riga 42: |
Riga 42: |
| |Descrizione= Evoca una megamandra per attaccare l'avversario | | |Descrizione= Evoca una megamandra per attaccare l'avversario |
| |Causa = E' causato dall'abilità [[Megamandra (abilità)|megamandra]] della [[Nelia (PSP)|Ninfa Nelia]] | | |Causa = E' causato dall'abilità [[Megamandra (abilità)|megamandra]] della [[Nelia (PSP)|Ninfa Nelia]] |
− | |Immagine= MegamandraSNelia.png | + | |Immagine= MegamandraNelia.png |
| |Livello= 2 | | |Livello= 2 |
| |Tipo= Effetto positivo | | |Tipo= Effetto positivo |
Riga 66: |
Riga 66: |
| |Descrizione= Evoca una megamandra per attaccare l'avversario | | |Descrizione= Evoca una megamandra per attaccare l'avversario |
| |Causa = E' causato dall'abilità [[Megamandra (abilità)|megamandra]] della [[Nelia (PSP)|Ninfa Nelia]] | | |Causa = E' causato dall'abilità [[Megamandra (abilità)|megamandra]] della [[Nelia (PSP)|Ninfa Nelia]] |
− | |Immagine= MegamandraSNelia.png | + | |Immagine= MegamandraNelia.png |
| |Livello= 2 | | |Livello= 2 |
| |Tipo= Effetto positivo | | |Tipo= Effetto positivo |
Riga 78: |
Riga 78: |
| |Descrizione= Evoca una megamandra per attaccare l'avversario | | |Descrizione= Evoca una megamandra per attaccare l'avversario |
| |Causa = E' causato dall'abilità [[Megamandra (abilità)|megamandra]] della [[Nelia (PSP)|Ninfa Nelia]] | | |Causa = E' causato dall'abilità [[Megamandra (abilità)|megamandra]] della [[Nelia (PSP)|Ninfa Nelia]] |
− | |Immagine= MegamandraSNelia.png | + | |Immagine= MegamandraNelia.png |
| |Livello= 2 | | |Livello= 2 |
| |Tipo= Effetto positivo | | |Tipo= Effetto positivo |
Versione delle 10:50, 3 nov 2018
Disambiguazione – Se stai cercando l'abilità, vedi Megamandra.
Megamandra (S)
Template:Scheda BuffMalus
Megamandra (A)
Template:Scheda BuffMalus
Megamandra (B)
Template:Scheda BuffMalus
Megamandra (C)
Template:Scheda BuffMalus
Megamandra (D)
Template:Scheda BuffMalus
Megamandra (E)
Template:Scheda BuffMalus
Megamandra (F)
Template:Scheda BuffMalus