|
|
Riga 20: |
Riga 20: |
| |[[Lupo]] || 57 || Neutrale || No* || Corto || Animali || Si || Criniera di Lupo || -- | | |[[Lupo]] || 57 || Neutrale || No* || Corto || Animali || Si || Criniera di Lupo || -- |
| |- | | |- |
− | |Lupo Brutale || 59 || Neutrale || No* || Corto || Animali || Si || Criniera di Lupo || -- | + | |[[Lupo Brutale]] || 59 || Neutrale || No* || Corto || Animali || Si || Criniera di Lupo || -- |
| |- | | |- |
− | |Tartaruga di Montagna || 58 || Acqua || No || Corto || Animali || Si ||Guscio di Tartaruga || -- | + | |[[Tartaruga di Montagna]] || 58 || Acqua || No || Corto || Animali || Si ||Guscio di Tartaruga || -- |
| |- | | |- |
− | |Pianta Spinosa || 55 || Neutrale || No || Corto || Piante || No || -- || -- | + | |[[Pianta Spinosa]] || 55 || Neutrale || No || Corto || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Pii Spinoso Pigro ( da Pianta Spinosa) || 55 || Neutrale || Si || Corto || Piante || No || Fagiolo Piccolo || -- | + | |[[Pii Spinoso Pigro]] (da Pianta Spinosa) || 55 || Neutrale || Si || Corto || Piante || No || Fagiolo Piccolo || -- |
| |- | | |- |
− | |Pianta Spinosa || 58 || Neutrale || No || Corto || Piante || No || -- || -- | + | |[[Pianta Spinosa]] || 58 || Neutrale || No || Corto || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Pii Spinoso (da Pianta Spinosa) || 58 || Neutrale || Si || Corto || Piante || No || Fagiolo Piccolo || -- | + | |[[Pii Spinoso]] (da Pianta Spinosa) || 58 || Neutrale || Si || Corto || Piante || No || Fagiolo Piccolo || -- |
| |- | | |- |
− | |Piccola Vespa || 57 || Oscuro || Si || Corto || Mostri || No || Guscio d'Insetto || -- | + | |[[Piccola Vespa]] || 57 || Oscuro || Si || Corto || Mostri || No || Guscio d'Insetto || -- |
| |- | | |- |
− | |Alveare || 56 || Neutrale || No || Corto || Piante || No || -- || -- | + | |[[Alveare]] || 56 || Neutrale || No || Corto || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Sciame di Api Imbestialite || 1 || Luce || Si || Magico || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Sciame di Api Imbestialite]] || 1 || Luce || Si || Magico || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Ape Regina Imbestialita || 56 || Luce || Si || Magico || Mostri || No || Propoli || -- | + | |[[Ape Regina Imbestialita]] || 56 || Luce || Si || Magico || Mostri || No || Propoli || -- |
| |- | | |- |
− | |Maiale || 58 || Acqua || No || Magico || Animali || Si || Braciola di Maiale || -- | + | |[[Maiale]] || 58 || Acqua || No || Magico || Animali || Si || Braciola di Maiale || -- |
| |- | | |- |
− | |Maiale Forte || 63 || Acqua || No || Magico || Animali || Si || Braciola di Maiale || -- | + | |[[Maiale Forte]] || 63 || Acqua || No || Magico || Animali || Si || Braciola di Maiale || -- |
| |} | | |} |
| | | |
Riga 51: |
Riga 51: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Verme || 58 || Neutrale || Si || Lungo || Animali || No || -- || -- | + | |[[Verme]] || 58 || Neutrale || Si || Lungo || Animali || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Mostro Terra || 59 || Oscuro || Si || Magico || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Mostro Terra]] || 59 || Oscuro || Si || Magico || Mostri || No || -- || -- |
| |} | | |} |
| | | |
Riga 63: |
Riga 63: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Scheletro Debole || 57 || Oscuro || No || Corto || Zombie || No || Perlina Tenebre || -- | + | |[[Scheletro Debole]] || 57 || Oscuro || No || Corto || Zombie || No || Perlina Tenebre || -- |
| |- | | |- |
− | |Grande Diavoletto || 56 || Oscuro || Si || Magico || Mostri || Si || Corno del Diavoletto || -- | + | |[[Grande Diavoletto]] || 56 || Oscuro || Si || Magico || Mostri || Si || Corno del Diavoletto || -- |
| |- | | |- |
− | |Ragno Velenoso || 57 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Ragnatela || -- | + | |[[Ragno Velenoso]] || 57 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Ragnatela || -- |
| |- | | |- |
− | |Tartaruga delle Rocce || 61 || Acqua ||No || Corto || Animali || Si || Gusciodi Tartaruga || -- | + | |[[Tartaruga delle Rocce]] || 61 || Acqua ||No || Corto || Animali || Si || Gusciodi Tartaruga || -- |
| |} | | |} |
| | | |
Riga 79: |
Riga 79: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Bruco-Grillo || 60 || Neutrale || Si || Corto || Animali || No || -- || -- | + | |[[Bruco-grillo]] || 60 || Neutrale || Si || Corto || Animali || No || -- || -- |
| |} | | |} |
| | | |
Riga 89: |
Riga 89: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Ragno Debole || 58 || Neutrale || Si || Corto || Mostri || No || Ragnatela || -- | + | |[[Ragno Debole]] || 58 || Neutrale || Si || Corto || Mostri || No || Ragnatela || -- |
| |- | | |- |
− | |Scheletro Stridulo Debole || 60 || Oscuro || No || Corto || Zombie || No || Perlina Tenebre || -- | + | |[[Scheletro Stridulo Debole]] || 60 || Oscuro || No || Corto || Zombie || No || Perlina Tenebre || -- |
| |- | | |- |
− | |Golem Rosso || 58 || Oscuro || No || Corto || Zombie || No || -- || -- | + | |[[Golem Rosso]] || 58 || Oscuro || No || Corto || Zombie || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Anima Malvagia Antica || 57 || Oscuro || Si || Magico || Zombie || No || Perlina Tenebre || -- | + | |[[Anima Malvagia Antica]] || 57 || Oscuro || Si || Magico || Zombie || No || Perlina Tenebre || -- |
| |} | | |} |
| | | |