|
|
Riga 2: |
Riga 2: |
| La '''Pecora Felice''', ovviamente, è raffigurata come una pecorella bianca. | | La '''Pecora Felice''', ovviamente, è raffigurata come una pecorella bianca. |
| | | |
− | ==Caratteristiche== | + | {{Scheda mob |
− | '''Livello''': 11 <br>
| + | | immagine = |
− | '''Elemento''': Neutro <br>
| + | | nome = |
− | '''Mappe''': [[Prati di Nosville]]
| + | | livello = 11 |
− | | + | | categoria = Animale di Basso Livello |
− | '''Categoria''': Animale di Basso Livello <br>
| + | | elemento = Neutro |
− | '''Catturabile''': Sì
| + | | tipoattacco = Raggio di Attacco Corto |
− | | + | | aggressivo = No |
− | '''Aggressivo''': No <br>
| + | | catturabile = Sì |
− | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Corto <br>
| + | | dif_rav = |
− | '''Livello Attacco''': +0 <br>
| + | | dif_dist = |
− | '''Livello Difesa''': +0 <br>
| + | | dif_mag = |
− | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 0% - 2% - 0% - 15%
| + | | elusione = |
| + | | livelloattacco = +0 |
| + | | livellodifesa = +0 |
| + | | acqua = 0% |
| + | | fuoco = 0% |
| + | | luce = 2% |
| + | | oscurita = 5% |
| + | | caratteristiche = |
| + | | descrizione= |
| + | | mappe = [[Prati di Nosville]] |
| + | | oro = |
| + | }} |
| | | |
| '''Colpisce in Attacco''': | | '''Colpisce in Attacco''': |
Versione delle 20:58, 3 nov 2012
Pecora Felice
La Pecora Felice, ovviamente, è raffigurata come una pecorella bianca.
Pecora
|
|
Livello: |
11 |
Animale di Basso Livello
|
Neutro |
Raggio di Attacco Corto
|
Aggressivo: |
No |
Catturabile |
Sì
|
Attacco: |
+0 |
Difesa: |
+0
|
Acqua |
0% |
Fuoco |
0%
|
Luce |
2% |
Oscurità |
5%
|
|
|
Mappe: Prati di Nosville
|
Colpisce in Attacco:
Colpisce in Difesa:
- 10% di creare l'effetto Rabbia
Drop
Drop Comuni:
- Oro
- Seme della Potenza
- Pozione da Battaglia
Drop Particolari:
Equipaggiamento droppabile: