|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| + | =='''Re del Fuoco Valakus'''== |
| Il '''Re del Fuoco Valakus''' è il Boss del [[Raid del Re del Fuoco Valakus]]. Si presenta come un enorme mostro infuocato simile ad un ragno gigante. | | Il '''Re del Fuoco Valakus''' è il Boss del [[Raid del Re del Fuoco Valakus]]. Si presenta come un enorme mostro infuocato simile ad un ragno gigante. |
| | | |
− | {{Scheda mob
| + | ==Caratteristiche== |
− | | immagine =
| + | '''Livello''': 93 <br> |
− | | nome =
| + | '''Elemento''': Fuoco (100%)<br> |
− | | livello = 93
| + | '''Mappe''': [[Raid del Re del Fuoco Valakus]] stanza del Boss |
− | | categoria = Mostro di Alto Livello
| + | |
− | | elemento = Fuoco (100%)
| + | '''Categoria''': Mostro di Alto Livello <br> |
− | | tipoattacco = Raggio di Attacco Corto
| + | '''Catturabile''': No |
− | | aggressivo = Sì
| + | |
− | | catturabile = No
| + | '''Aggressivo''': Sì <br> |
− | | dif_rav =
| + | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Corto <br> |
− | | dif_dist =
| + | '''Livello Attacco''': +7 <br> |
− | | dif_mag =
| + | '''Livello Difesa''': +7 <br> |
− | | elusione =
| + | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 70% - 70% - 70% - 70% |
− | | livelloattacco = +7
| + | |
− | | livellodifesa = +7
| + | |
− | | acqua = 0%
| + | |
− | | fuoco = 70%
| + | |
− | | luce = 0%
| + | |
− | | oscurita = 0%
| + | |
− | | caratteristiche =
| + | |
− | | descrizione=
| + | |
− | | mappe = [[Raid del Re del Fuoco Valakus]] stanza del Boss
| + | |
− | | oro =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 18:25, 11 nov 2012
Re del Fuoco Valakus
Il Re del Fuoco Valakus è il Boss del Raid del Re del Fuoco Valakus. Si presenta come un enorme mostro infuocato simile ad un ragno gigante.
Caratteristiche
Livello: 93
Elemento: Fuoco (100%)
Mappe: Raid del Re del Fuoco Valakus stanza del Boss
Categoria: Mostro di Alto Livello
Catturabile: No
Aggressivo: Sì
Tipo di Attacco: Raggio di Attacco Corto
Livello Attacco: +7
Livello Difesa: +7
Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro): 70% - 70% - 70% - 70%
Bonus di Attacco:
- 30% crea l'effetto Veleno Mortale
- 100% crea danno alle 3 celle circostanti
Bonus di Difesa:
Drop
Drop Comuni:
Drop Particolari:
Equipaggiamento droppabile: