|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| {{Bozza}} | | {{Bozza}} |
| + | |
| | | |
| [[File:Rendersppiratejacksparo.png|200px|thumb|right|Il pirata]] | | [[File:Rendersppiratejacksparo.png|200px|thumb|right|Il pirata]] |
| | | |
− | [[File:Cartapirata.jpg|center|thumb|Carta del Pirata|306px]]
| + | ==Pirata== |
− |
| + | La carta Specialista Pirata é stata implementata nell'estate 2011 durante l'evento estivo, era possibile ottenerla tramite la vittaria del Raid Capitano Pete O'Peng. |
− | Requisiti :
| + | |
− | Liv. Lavoro : 10
| + | |
− | Reputazione : Apprendista ( 501 - 1000 )
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | == Abilità == | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Accendi un moschetto Liv.0''' | + | |
− | | + | |
− | [[File:http://i55.tinypic.com/ap7i9d.jpg ]]
| + | |
− | | + | |
− | Con il 3% di probabilità crea l'effetto Ferita da Sparo:
| + | |
− | | + | |
− | [[File:http://i56.tinypic.com/ix8igj.jpg ]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Attacco di Tempesta Liv.3''' | + | |
− | | + | |
− | [[File:http://i55.tinypic.com/25a51co.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | Con il 10% di probabilità crea l'effetto Amnesia :
| + | |
− | | + | |
− | [[File:http://i52.tinypic.com/vhxaio.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | Con il 70% di probabilità crea l'effetto Sanguinante :
| + | |
− | | + | |
− | [[File:http://i51.tinypic.com/2epoi2t.jpg ]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Nasconditi nel barile di rum Liv.5'''
| + | |
− | | + | |
− | [[File:http://i55.tinypic.com/5d0yl2.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | Con il 100% di probabilità crea l'effetto nasconditi nel barile di rum :
| + | |
− | | + | |
− | [[File:http://i53.tinypic.com/dctvro.jpg]]
| + | |
− | | + | |
| | | |
− | '''Fuoco di Cannoni Liv.10'''
| + | ===La carta=== |
| + | [[File:CartaPirata.jpg|center|thumb|Carta del Pirata|306px]] |
| | | |
− | [[File:http://i55.tinypic.com/29wr60.jpg]]
| + | ====Requisiti per indossarla==== |
| + | Per indossarla è necessario avere il livello lavoro a 10 o superiore e avere la reputazione a 501 o superiore. |
| | | |
− | Con il 60% di probabilità crea l'effetto Shock da esplosione :
| + | ===Abilità=== |
| | | |
− | [[File:http://i51.tinypic.com/ergccl.jpg]]
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="1%" style="border-collapse: collapse;" align="center" |
| + | |- |
| + | !Immagine |
| + | !Nome |
| + | !Liv. lavoro |
| + | !Gittata |
| + | !Raggio d'azione |
| + | !Tempo di lancio |
| + | !Tempo di ricarica |
| + | !Costo MP |
| + | !Malus/Buff |
| + | !Altri effetti |
| | | |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillPirata1.jpg]] |
| + | !Accendi Un Moschetto |
| + | !1 |
| + | !6 Celle |
| + | !Seleziona Uno |
| + | !0,1 sec. |
| + | !0,5 sec. |
| + | !0 |
| + | !Prob. 3% Ferita Da Sparo |
| + | !Nessuno |
| | | |
− | '''Ballo del Pirata Liv.15'''
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillPirata2.jpg]] |
| + | !Attacco di tempesta |
| + | !3 |
| + | !6 Celle |
| + | !Seleziona Uno |
| + | !0,0 sec. |
| + | !12 sec. |
| + | !120 |
| + | !Prob. 10% Amnesia/Prob. 70% Sanguinante |
| + | !Nessuno |
| | | |
− | [[File:http://i54.tinypic.com/34exenr.jpg ]] | + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillPirata3.jpg]] |
| + | !Nasconditi nel barile di rum |
| + | !5 |
| + | !Se Stesso |
| + | !NosMate |
| + | !0,0 sec. |
| + | !7 sec. |
| + | !80 |
| + | !Prob. 100% nasconditi nel barile di rum |
| + | !Nessuno |
| | | |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillPirata4.jpg]] |
| + | !Fuoco di cannoni |
| + | !10 |
| + | !9 Celle |
| + | !Nemico intorno a 3 celle |
| + | !1 sec. |
| + | !50 sec. |
| + | !150 |
| + | !Prob. 60% Shock da esplosione |
| + | !Nessuno |
| | | |
− | '''Bevete del buon rum, yo-ho! Liv.20'''
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillPirata5.jpg]] |
| + | !Ballo del pirata |
| + | !15 |
| + | !Se Stesso |
| + | !Seleziona Uno |
| + | !0,1 sec. |
| + | !10 sec. |
| + | !0 |
| + | !// |
| + | !Il Pirata balla |
| | | |
− | [[File:http://i51.tinypic.com/2qn8pbl.jpg]] | + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillPirata6.jpg]] |
| + | !Bevete del buon rum, yo-ho! |
| + | !20 |
| + | !Se Stesso |
| + | !Seleziona Uno |
| + | !0,1 sec. |
| + | !10 sec. |
| + | !0 |
| + | !// |
| + | !Il Pirata spara verso l'alto |
| | | |
| [[Categoria:Carta SP]] | | [[Categoria:Carta SP]] |
Versione delle 13:23, 26 gen 2012
Pirata
La carta Specialista Pirata é stata implementata nell'estate 2011 durante l'evento estivo, era possibile ottenerla tramite la vittaria del Raid Capitano Pete O'Peng.
La carta
Requisiti per indossarla
Per indossarla è necessario avere il livello lavoro a 10 o superiore e avere la reputazione a 501 o superiore.
Abilità
Immagine
|
Nome
|
Liv. lavoro
|
Gittata
|
Raggio d'azione
|
Tempo di lancio
|
Tempo di ricarica
|
Costo MP
|
Malus/Buff
|
Altri effetti
|
|
Accendi Un Moschetto
|
1
|
6 Celle
|
Seleziona Uno
|
0,1 sec.
|
0,5 sec.
|
0
|
Prob. 3% Ferita Da Sparo
|
Nessuno
|
|
Attacco di tempesta
|
3
|
6 Celle
|
Seleziona Uno
|
0,0 sec.
|
12 sec.
|
120
|
Prob. 10% Amnesia/Prob. 70% Sanguinante
|
Nessuno
|
|
Nasconditi nel barile di rum
|
5
|
Se Stesso
|
NosMate
|
0,0 sec.
|
7 sec.
|
80
|
Prob. 100% nasconditi nel barile di rum
|
Nessuno
|
|
Fuoco di cannoni
|
10
|
9 Celle
|
Nemico intorno a 3 celle
|
1 sec.
|
50 sec.
|
150
|
Prob. 60% Shock da esplosione
|
Nessuno
|
|
Ballo del pirata
|
15
|
Se Stesso
|
Seleziona Uno
|
0,1 sec.
|
10 sec.
|
0
|
//
|
Il Pirata balla
|
|
Bevete del buon rum, yo-ho!
|
20
|
Se Stesso
|
Seleziona Uno
|
0,1 sec.
|
10 sec.
|
0
|
//
|
Il Pirata spara verso l'alto
|