|
|
Riga 30: |
Riga 30: |
| Ecco una tabella riassuntiva degli effetti dei mezzi di trasporto. | | Ecco una tabella riassuntiva degli effetti dei mezzi di trasporto. |
| <small> | | <small> |
− | <center>
| |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| |- | | |- |
| !Nome del mezzo di trasporto || class="unsortable" | Velocità || class="unsortable" | Bonus Speedbooster || Durata Speedbooster | | !Nome del mezzo di trasporto || class="unsortable" | Velocità || class="unsortable" | Bonus Speedbooster || Durata Speedbooster |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">[[Scooter Magico]]</div> || +20 || Velocità +2 || 3 secondi | + | |<div style="text-align: center">[[Scooter Magico]]</div> || +20 || Velocità +2 || <center> 3 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">[[Tappeto Magico]]</div> || +20 <br/>Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] +2 || Velocità +2 || 3 secondi | + | |<div style="text-align: center">[[Tappeto Magico]]</div> || +20 <br/>Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] +2 || Velocità +2 || <center> 3 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">''[[Cabrio Magica]]''*</div> || +20 <br/>Bonus a NosVille e a Porto Alveus +4 || Velocità +2 || 3 secondi | + | |<div style="text-align: center">''[[Cabrio Magica]]''*</div> || +20 <br/>Bonus a NosVille e a Porto Alveus +4 || Velocità +2 || <center> 3 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">[[Tigre bianca magica]]</div> || +20<br/>Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +2 || Velocità +2 || 3 secondi | + | |<div style="text-align: center">[[Tigre bianca magica]]</div> || +20<br/>Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +2 || Velocità +2 || <center> 3 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">[[Fluffy McFly]]</div> || +21 || Velocità +5 || 3 secondi | + | |<div style="text-align: center">[[Fluffy McFly]]</div> || +21 || Velocità +5 || <center> 3 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">[[Scopa Cornuta]]</div> || +21 <br/>Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +2 || Velocità +3 <br/>Teletrasporto avanti di 5 Celle || 5 secondi | + | |<div style="text-align: center">[[Scopa Cornuta]]</div> || +21 <br/>Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +2 || Velocità +3 <br/>Teletrasporto avanti di 5 Celle || <center> 5 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">[[Nossi, il drago]]</div> || +21 <br/>Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +2 || Velocità +3 <br/>Rimozione dei Malus sotto il Lv.4 || 5 secondi | + | |<div style="text-align: center">[[Nossi, il drago]]</div> || +21 <br/>Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +2 || Velocità +3 <br/>Rimozione dei Malus sotto il Lv.4 || <center> 5 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">[[Snowboard magico]]</div> || +20 <br/>Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +3 || Velocità +3 || 5 secondi | + | |<div style="text-align: center">[[Snowboard magico]]</div> || +20 <br/>Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +3 || Velocità +3 || <center> 5 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">[[Sci magici]]</div> || +20<br/>Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +3 || Velocità +4 || 5 secondi | + | |<div style="text-align: center">[[Sci magici]]</div> || +20<br/>Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +3 || Velocità +4 || <center> 5 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">[[Cammello magico]]</div> || +14<br/>Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] e [[Atto 5.2]] +6|| Velocità +2 || 5 secondi | + | |<div style="text-align: center">[[Cammello magico]]</div> || +14<br/>Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] e [[Atto 5.2]] +6|| Velocità +2 || <center> 5 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">[[Pattini in linea "Blazing Blades"]]</div> || +21 <br/>Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] e [[Atto5.2]] +2|| Velocità +3 <br/>Rimozione dei Malus sotto il Lv.4 || 5 secondi | + | |<div style="text-align: center">[[Pattini in linea "Blazing Blades"]]</div> || +21 <br/>Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] e [[Atto5.2]] +2|| Velocità +3 <br/>Rimozione dei Malus sotto il Lv.4 || <center> 5 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">[[Skateboard "Doni Darkslide"]]</div> || +21 <br/>Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] e [[Atto5.2]] +2|| Velocità +3<br/>Recupera (15 * Lv. del Giocatore) HP e MP || 5 secondi | + | |<div style="text-align: center">[[Skateboard "Doni Darkslide"]]</div> || +21 <br/>Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] e [[Atto5.2]] +2|| Velocità +3<br/>Recupera (15 * Lv. del Giocatore) HP e MP || <center> 5 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">[[Bici "Billy Boneshaker"]]</div> || +21 <br/> Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] e [[Atto5.2]] +2|| Velocità +3<br/>Teletrasporto avanti di 5 Celle || 5 secondi | + | |<div style="text-align: center">[[Bici "Billy Boneshaker"]]</div> || +21 <br/> Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] e [[Atto5.2]] +2|| Velocità +3<br/>Teletrasporto avanti di 5 Celle || <center> 5 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">''[[Winnie Whitefeather]]**''</div>|| +16 || Velocità +2 || 8 secondi | + | |<div style="text-align: center">''[[Winnie Whitefeather]]**''</div>|| +16 || Velocità +2 || <center> 8 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">''[[Unicorno nero]]''</div>|| +22 <br/> Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] e [[Atto5.2]] +2 || Velocità +2 <br>Teletrasporto in un punto della mappa a caso || 5 secondi | + | |<div style="text-align: center">''[[Unicorno nero]]''</div>|| +22 <br/> Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] e [[Atto5.2]] +2 || Velocità +2 <br>Teletrasporto in un punto della mappa a caso || <center> 5 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">''[[Unicorno bianco]]''</div>|| +22 <br> Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +1 || Velocità +1 <br>Teletrasporto in un punto della mappa a caso || 5 secondi | + | |<div style="text-align: center">''[[Unicorno bianco]]''</div>|| +22 <br> Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +1 || Velocità +1 <br>Teletrasporto in un punto della mappa a caso || <center> 5 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">''[[Unicorno rosa]]''</div>|| +22 <br> Bonus a [[NosVille]] e a [[Piazza Porto Alveus|Porto Alveus]] +3 || Velocità +3 <br>Teletrasporto in un punto della mappa a caso || 5 secondi | + | |<div style="text-align: center">''[[Unicorno rosa]]''</div>|| +22 <br> Bonus a [[NosVille]] e a [[Piazza Porto Alveus|Porto Alveus]] +3 || Velocità +3 <br>Teletrasporto in un punto della mappa a caso || <center> 5 secondi </center> |
| |- | | |- |
− | |<div style="text-align: center">''[[Marco Pollo]]''</div>|| +14 <br> Bonus nelle mappe di [[Atto 1]] +6 || <center> - </center> || 3 secondi | + | |<div style="text-align: center">''[[Marco Pollo]]''</div>|| +14 <br> Bonus nelle mappe di [[Atto 1]] +6 || <center> - </center> || <center> 3 secondi </center> |
| |- | | |- |
| |<div style="text-align: center">''[[UFO speciale]]''</div>|| +22 <br> Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +1 || Teletrasporto in un punto della mappa a caso || <center> - </center> | | |<div style="text-align: center">''[[UFO speciale]]''</div>|| +22 <br> Bonus nella [[Corona di Ghiaccio]] +1 || Teletrasporto in un punto della mappa a caso || <center> - </center> |
Riga 75: |
Riga 74: |
| |<div style="text-align: center">''[[Jeep]]''</div>|| +21 <br> Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] e [[Atto5.2]] +2 || <center> - </center> || <center> - </center> | | |<div style="text-align: center">''[[Jeep]]''</div>|| +21 <br> Bonus nelle mappe di [[Atto 5.1]] e [[Atto5.2]] +2 || <center> - </center> || <center> - </center> |
| |} | | |} |
− | </center>
| |
| ''(*) Ottenibile temporaneamente con le Pergamene dell'Avanzamento'' <br> | | ''(*) Ottenibile temporaneamente con le Pergamene dell'Avanzamento'' <br> |
| ''(**) Ottenibile solo nel NosTale DE (DVD-Box)'' | | ''(**) Ottenibile solo nel NosTale DE (DVD-Box)'' |