|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| {{Bozza}} | | {{Bozza}} |
| | | |
− | [img]http://i55.tinypic.com/332876r.jpg[/img]
| + | http://i55.tinypic.com/332876r.jpg |
| | | |
| Requisiti : | | Requisiti : |
Riga 13: |
Riga 13: |
| '''Accendi un moschetto Liv.0''' | | '''Accendi un moschetto Liv.0''' |
| | | |
− | [img]http://i55.tinypic.com/ap7i9d.jpg[/img]
| + | http://i55.tinypic.com/ap7i9d.jpg |
| | | |
| Con il 3% di probabilità crea l'effetto Ferita da Sparo: | | Con il 3% di probabilità crea l'effetto Ferita da Sparo: |
| | | |
− | [img]http://i56.tinypic.com/ix8igj.jpg[/img]
| + | http://i56.tinypic.com/ix8igj.jpg |
| | | |
| | | |
Riga 23: |
Riga 23: |
| '''Attacco di Tempesta Liv.3''' | | '''Attacco di Tempesta Liv.3''' |
| | | |
− | [img]http://i55.tinypic.com/25a51co.jpg[/img]
| + | http://i55.tinypic.com/25a51co.jpg |
| | | |
| Con il 10% di probabilità crea l'effetto Amnesia : | | Con il 10% di probabilità crea l'effetto Amnesia : |
| | | |
− | [img]http://i52.tinypic.com/vhxaio.jpg[/img]
| + | http://i52.tinypic.com/vhxaio.jpg |
| | | |
| Con il 70% di probabilità crea l'effetto Sanguinante : | | Con il 70% di probabilità crea l'effetto Sanguinante : |
| | | |
− | [img]http://i51.tinypic.com/2epoi2t.jpg[/img]
| + | http://i51.tinypic.com/2epoi2t.jpg |
| | | |
| | | |
| '''Nasconditi nel barile di rum Liv.5''' | | '''Nasconditi nel barile di rum Liv.5''' |
| | | |
− | [img]http://i55.tinypic.com/5d0yl2.jpg[/img]
| + | http://i55.tinypic.com/5d0yl2.jpg |
| | | |
| Con il 100% di probabilità crea l'effetto nasconditi nel barile di rum : | | Con il 100% di probabilità crea l'effetto nasconditi nel barile di rum : |
| | | |
− | [img]http://i53.tinypic.com/dctvro.jpg[/img]
| + | http://i53.tinypic.com/dctvro.jpg |
| | | |
| | | |
| '''Fuoco di Cannoni Liv.10''' | | '''Fuoco di Cannoni Liv.10''' |
| | | |
− | [img]http://i55.tinypic.com/29wr60.jpg[/img]
| + | http://i55.tinypic.com/29wr60.jpg |
| | | |
| Con il 60% di probabilità crea l'effetto Shock da esplosione : | | Con il 60% di probabilità crea l'effetto Shock da esplosione : |
| | | |
− | [img]http://i51.tinypic.com/ergccl.jpg[/img]
| + | http://i51.tinypic.com/ergccl.jpg |
| | | |
| | | |
| '''Ballo del Pirata Liv.15''' | | '''Ballo del Pirata Liv.15''' |
| | | |
− | [img]http://i54.tinypic.com/34exenr.jpg[/img]
| + | http://i54.tinypic.com/34exenr.jpg |
| | | |
| | | |
| '''Bevete del buon rum, yo-ho! Liv.20''' | | '''Bevete del buon rum, yo-ho! Liv.20''' |
| | | |
− | [img]http://i51.tinypic.com/2qn8pbl.jpg[/img]
| + | http://i51.tinypic.com/2qn8pbl.jpg |
| [[Categoria:Carte Speciali]] | | [[Categoria:Carte Speciali]] |
Versione delle 21:47, 22 gen 2012
http://i55.tinypic.com/332876r.jpg
Requisiti :
Liv. Lavoro : 10
Reputazione : Apprendista ( 501 - 1000 )
Abilità
Accendi un moschetto Liv.0
http://i55.tinypic.com/ap7i9d.jpg
Con il 3% di probabilità crea l'effetto Ferita da Sparo:
http://i56.tinypic.com/ix8igj.jpg
Attacco di Tempesta Liv.3
http://i55.tinypic.com/25a51co.jpg
Con il 10% di probabilità crea l'effetto Amnesia :
http://i52.tinypic.com/vhxaio.jpg
Con il 70% di probabilità crea l'effetto Sanguinante :
http://i51.tinypic.com/2epoi2t.jpg
Nasconditi nel barile di rum Liv.5
http://i55.tinypic.com/5d0yl2.jpg
Con il 100% di probabilità crea l'effetto nasconditi nel barile di rum :
http://i53.tinypic.com/dctvro.jpg
Fuoco di Cannoni Liv.10
http://i55.tinypic.com/29wr60.jpg
Con il 60% di probabilità crea l'effetto Shock da esplosione :
http://i51.tinypic.com/ergccl.jpg
Ballo del Pirata Liv.15
http://i54.tinypic.com/34exenr.jpg
Bevete del buon rum, yo-ho! Liv.20
http://i51.tinypic.com/2qn8pbl.jpg