Template:R3P: differenze tra le versioni

[versione verificata][versione verificata]
(Creazione Template)
 
m
Riga 1: Riga 1:
 
{{#if: {{{2|}}} |
 
{{#if: {{{2|}}} |
{{#ifexpr: {{{2}}} = 1 | [[File:RepEroeLeggendario.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Eroe leggendario''' (migliore reputazione) |
+
{{#ifexpr: {{{2}}} = 1 | [[File:RepEroeLeggendario.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Eroe leggendario''' (migliore reputazione) |
{{#ifexpr: {{{2}}} = 2 | [[File:RepEroeMisterioso.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Eroe misterioso''' (migliore reputazione) |
+
{{#ifexpr: {{{2}}} = 2 | [[File:RepEroeMisterioso.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Eroe misterioso''' (migliore reputazione) |
{{#ifexpr: {{{2}}} = 3 | [[File:RepEroeAntico.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Eroe antico''' (migliore reputazione) |
+
{{#ifexpr: {{{2}}} = 3 | [[File:RepEroeAntico.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Eroe antico''' (migliore reputazione) |
{{#ifexpr: {{{2}}} <= 13 | [[File:RepLeggendaBlu.png{{!}}link={{!}}{{{1}}} ({{{2}}}° posto)]] '''Leggenda''' (Rank 4 ~ 13) |
+
{{#ifexpr: {{{2}}} <= 13 | [[File:RepLeggendaBlu.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}} ({{{2}}}° posto)]] '''Leggenda''' (Rank 4 ~ 13) |
{{#ifexpr: {{{2}}} <= 43 | [[File:RepLeggendaVerde.png{{!}}link={{!}}{{{1}}} ({{{2}}}° posto)]] '''Leggenda''' (Rank 14 ~ 43) |
+
{{#ifexpr: {{{2}}} <= 43 | [[File:RepLeggendaVerde.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}} ({{{2}}}° posto)]] '''Leggenda''' (Rank 14 ~ 43) |
 
}} }} }} }} }} | {{#if: {{{1|}}} |
 
}} }} }} }} }} | {{#if: {{{1|}}} |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 50 | [[File:RepPrincipiante.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Principiante''' (0 ~ 50) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 50 | [[File:RepPrincipiante.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Principiante''' (0 ~ 50) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 150 | [[File:RepPrincipiante.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Principiante''' (51 ~ 150) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 150 | [[File:RepPrincipiante.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Principiante''' (51 ~ 150) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 250 | [[File:RepPrincipiante.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Principiante''' (151 ~ 250) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 250 | [[File:RepPrincipiante.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Principiante''' (151 ~ 250) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 500 | [[File:RepApprendistaVerde.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Apprendista''' (251 ~ 500) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 500 | [[File:RepApprendistaVerde.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Apprendista''' (251 ~ 500) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 750 | [[File:RepApprendistaBlu.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Apprendista''' (501 ~ 750) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 750 | [[File:RepApprendistaBlu.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Apprendista''' (501 ~ 750) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 1000 | [[File:RepApprendistaRosso.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Apprendista''' (751 ~ 1.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 1000 | [[File:RepApprendistaRosso.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Apprendista''' (751 ~ 1.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 2250 | [[File:RepEspertoVerde.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Esperto''' (1.001 ~ 2.250) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 2250 | [[File:RepEspertoVerde.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Esperto''' (1.001 ~ 2.250) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 3500 | [[File:RepEspertoBlu.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Esperto''' (2.251 ~ 3.500) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 3500 | [[File:RepEspertoBlu.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Esperto''' (2.251 ~ 3.500) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 5000 | [[File:RepEspertoRosso.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Esperto''' (3.501 ~ 5.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 5000 | [[File:RepEspertoRosso.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Esperto''' (3.501 ~ 5.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 9500 | [[File:RepSoldatoVerde.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Soldato da battaglia''' (5.001 ~ 9.500) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 9500 | [[File:RepSoldatoVerde.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Soldato da battaglia''' (5.001 ~ 9.500) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 19000 | [[File:RepSoldatoBlu.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Soldato da battaglia''' (9.501 ~ 19.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 19000 | [[File:RepSoldatoBlu.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Soldato da battaglia''' (9.501 ~ 19.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 25000 | [[File:RepSoldatoRosso.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Soldato da battaglia''' (19.001 ~ 25.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 25000 | [[File:RepSoldatoRosso.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Soldato da battaglia''' (19.001 ~ 25.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 40000 | [[File:RepExpertVerde.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Esperto''' (25.001 ~ 40.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 40000 | [[File:RepExpertVerde.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Esperto''' (25.001 ~ 40.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 60000 | [[File:RepExpertBlu.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Esperto''' (40.001 ~ 60.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 60000 | [[File:RepExpertBlu.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Esperto''' (40.001 ~ 60.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 85000 | [[File:RepExpertRosso.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Esperto''' (60.001 ~ 85.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 85000 | [[File:RepExpertRosso.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Esperto''' (60.001 ~ 85.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 115000 | [[File:RepLeaderVerde.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Leader''' (85.001 ~ 115.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 115000 | [[File:RepLeaderVerde.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Leader''' (85.001 ~ 115.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 150000 | [[File:RepLeaderBlu.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Leader''' (115.001 ~ 150.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 150000 | [[File:RepLeaderBlu.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Leader''' (115.001 ~ 150.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 190000 | [[File:RepLeaderRosso.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Leader''' (150.001 ~ 190.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 190000 | [[File:RepLeaderRosso.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Leader''' (150.001 ~ 190.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 235000 | [[File:RepMaestroVerde.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Maestro''' (190.001 ~ 235.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 235000 | [[File:RepMaestroVerde.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Maestro''' (190.001 ~ 235.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 285000 | [[File:RepMaestroBlu.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Maestro''' (235.001 ~ 285.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 285000 | [[File:RepMaestroBlu.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Maestro''' (235.001 ~ 285.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 350000 | [[File:RepMaestroRosso.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Maestro''' (285.001 ~ 350.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 350000 | [[File:RepMaestroRosso.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Maestro''' (285.001 ~ 350.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 500000 | [[File:RepNosVerde.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Nos''' (350.001 ~ 500.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 500000 | [[File:RepNosVerde.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Nos''' (350.001 ~ 500.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 1500000 | [[File:RepNosBlu.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Nos''' (500.001 ~ 1.500.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 1500000 | [[File:RepNosBlu.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Nos''' (500.001 ~ 1.500.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 2500000 | [[File:RepNosRosso.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Nos''' (1.500.001 ~ 2.500.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 2500000 | [[File:RepNosRosso.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Nos''' (1.500.001 ~ 2.500.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 3750000 | [[File:Green-Elite.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Elite''' (2.500.001 ~ 3.750.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 3750000 | [[File:Green-Elite.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Elite''' (2.500.001 ~ 3.750.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 5000000 | [[File:Blue-Elite.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Elite''' (3.750.001 ~ 5.000.000) |
+
{{#ifexpr: {{{1}}} <= 5000000 | [[File:Blue-Elite.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Elite''' (3.750.001 ~ 5.000.000) |
{{#ifexpr: {{{1}}} > 5000000 | [[File:Red-Elite.png{{!}}link={{!}}{{{1}}}]] '''Elite''' (Oltre i 5.000.000)
+
{{#ifexpr: {{{1}}} > 5000000 | [[File:Red-Elite.png{{!}}link=Reputazione{{!}}{{{1}}}]] '''Elite''' (Oltre i 5.000.000)
 
}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}
 
}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}
 
}}<noinclude>
 
}}<noinclude>

Versione delle 15:34, 31 mar 2017

Questo template gestisce i gradi della reputazione a partire dal valore o dalla posizione in classifica.

Modo di utilizzo e paramentri (@necessari, #opzionali):

{{R3P|@valore|#posizione}}

Esempi:

{{R3P|700000}}

700000 punti Nos (500.001 ~ 1.500.000)

{{R3P|0}}

0 punti Principiante (0 ~ 50)

{{R3P|100000000|10}}

100000000 punti (10° posto) Leggenda (Rank 4 ~ 13)

{{R3P|100000000|1}}

100000000 punti Eroe leggendario (migliore reputazione)