|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| ==='''Opossum Samurai'''=== | | ==='''Opossum Samurai'''=== |
− | Opossum Samurai dotato di katana. Consigliato per gli [[Arciere|Arcieri]]. Ottimo supporto sia d'attacco sia in difesa. Resistenze buone. | + | Opossum Samurai dotato di katana. Consigliato per gli [[Arciere|Arcieri]]. Ottimo supporto sia in attacco sia in difesa. Resistenze buone. |
| [[File:Samurai1.png|200px|thumb|right|Opossum Samurai]] | | [[File:Samurai1.png|200px|thumb|right|Opossum Samurai]] |
− | * '''Elemento:''' Oscuro (25%)
| + | '''Elemento:''' Oscuro (25%) <br> |
− | * '''Tipo di Attacco:''' Raggio di Attacco Corto
| + | '''Tipo di Attacco:''' Raggio di Attacco Corto <br> |
− | * '''Resistenze:''' Fuoco: 70% Luce: 40% Acqua: 40% Oscurità: 70% <br>
| + | '''Resistenze:''' <br> |
| + | * Fuoco: 70% |
| + | * Luce: 40% |
| + | * Acqua: 40% |
| + | * Oscurità: 70% <br> |
| | | |
− | * '''Colpisce in Attacco:''' [Probabilità: 10%]: crea l'effetto [[Amnesia]].
| + | '''Colpisce in Attacco:''' |
− | * '''Colpisce in Difesa:''' I danni provocati da tutti gli attacchi diminuiscono del 25% con una probabilità dell'60%.
| + | * [Probabilità: 10%]: crea l'effetto [[Amnesia]]. |
| + | '''Colpisce in Difesa:''' |
| + | * I danni provocati da tutti gli attacchi diminuiscono del 25% con una probabilità dell'60%. |
| | | |
− | [[Categoria:Nosmate]] | + | [[Categoria:Il manuale dell'Avventuriero provetto]] |
Versione delle 09:23, 27 lug 2012
Opossum Samurai
Opossum Samurai dotato di katana. Consigliato per gli Arcieri. Ottimo supporto sia in attacco sia in difesa. Resistenze buone.
Elemento: Oscuro (25%)
Tipo di Attacco: Raggio di Attacco Corto
Resistenze:
- Fuoco: 70%
- Luce: 40%
- Acqua: 40%
- Oscurità: 70%
Colpisce in Attacco:
- [Probabilità: 10%]: crea l'effetto Amnesia.
Colpisce in Difesa:
- I danni provocati da tutti gli attacchi diminuiscono del 25% con una probabilità dell'60%.