|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| + | =='''Ibrahim'''== |
| '''Ibrahim''' è il boss che bisogna sconfiggere nel [[Raid Ibrahim]]. Esso ha le sembianze di un gigante baffuto che maneggia un'ascia. | | '''Ibrahim''' è il boss che bisogna sconfiggere nel [[Raid Ibrahim]]. Esso ha le sembianze di un gigante baffuto che maneggia un'ascia. |
| | | |
− | {{Scheda mob
| + | ==Caratteristiche== |
− | | immagine =
| + | '''Livello''': 90 <br> |
− | | nome =
| + | '''Elemento''': Neutro (0%) <br> |
− | | livello = 90
| + | '''Mappe''': [[Raid Ibrahim]] |
− | | categoria = Essere umano
| + | |
− | | elemento = Neutro (0%)
| + | '''Categoria''': Essere umano <br> |
− | | tipoattacco = Raggio di Attacco Corto
| + | '''Catturabile''': No |
− | | aggressivo = Sì
| + | |
− | | catturabile = No
| + | '''Aggressivo''': Sì <br> |
− | | dif_rav =
| + | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Corto <br> |
− | | dif_dist =
| + | '''Livello Attacco''': +7 <br> |
− | | dif_mag =
| + | '''Livello Difesa''': +7 <br> |
− | | elusione =
| + | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 52% - 52% - 52% - 52% |
− | | livelloattacco = +7
| + | |
− | | livellodifesa = +7
| + | |
− | | acqua = 2%
| + | |
− | | fuoco = 52%
| + | |
− | | luce = 2%
| + | |
− | | oscurita = 2%
| + | |
− | | caratteristiche =
| + | |
− | | descrizione=
| + | |
− | | mappe = [[Raid Ibrahim]]
| + | |
− | | oro =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
| '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 18:30, 11 nov 2012
Ibrahim
Ibrahim è il boss che bisogna sconfiggere nel Raid Ibrahim. Esso ha le sembianze di un gigante baffuto che maneggia un'ascia.
Caratteristiche
Livello: 90
Elemento: Neutro (0%)
Mappe: Raid Ibrahim
Categoria: Essere umano
Catturabile: No
Aggressivo: Sì
Tipo di Attacco: Raggio di Attacco Corto
Livello Attacco: +7
Livello Difesa: +7
Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro): 52% - 52% - 52% - 52%
Bonus di Attacco:
Bonus di Difesa:
- [Al di sotto di 4 livelli] La possibilità di non venir colpito da un Effetto Negativo è del 95%.
- Quando raggiunge il 20% dei suoi HP crea l'effetto La Collera del Comandante.
Drop
Drop Comuni:
Drop Particolari:
Equipaggiamento droppabile: