|
|
| Riga 1: |
Riga 1: |
| | + | =='''Chrysos'''== |
| | Il '''Chrysos''' è il boss che dovrete affrontare nella TS [[Crisos]]. Esso ha le sembianze di un granchio gigante. | | Il '''Chrysos''' è il boss che dovrete affrontare nella TS [[Crisos]]. Esso ha le sembianze di un granchio gigante. |
| | | | |
| − | {{Scheda mob
| + | ==Caratteristiche== |
| − | | immagine =
| + | '''Livello''': 77 <br> |
| − | | nome =
| + | '''Elemento''': Acqua (80%) <br> |
| − | | livello = 77
| + | '''Mappe''': TS [[Crisos]] |
| − | | categoria = Mostri di Basso Livello
| + | |
| − | | elemento = Acqua (80%)
| + | '''Categoria''': Mostri di Basso Livello <br> |
| − | | tipoattacco = Raggio di Attacco Corto
| + | '''Catturabile''': No |
| − | | aggressivo = Sì
| + | |
| − | | catturabile = No
| + | '''Aggressivo''': Sì <br> |
| − | | dif_rav =
| + | '''Tipo di Attacco''': Raggio di Attacco Corto <br> |
| − | | dif_dist =
| + | '''Livello Attacco''': +7 <br> |
| − | | dif_mag =
| + | '''Livello Difesa''': +7 <br> |
| − | | elusione =
| + | '''Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro)''': 26% - 52% - 49% - 42% |
| − | | livelloattacco = +7
| + | |
| − | | livellodifesa = +7
| + | |
| − | | acqua = 9%
| + | |
| − | | fuoco = 26%
| + | |
| − | | luce = 2%
| + | |
| − | | oscurita = 2%
| + | |
| − | | caratteristiche =
| + | |
| − | | descrizione=
| + | |
| − | | mappe = TS [[Crisos]]
| + | |
| − | | oro =
| + | |
| − | }}
| + | |
| | | | |
| | '''Bonus di Attacco''': | | '''Bonus di Attacco''': |
Versione delle 17:34, 11 nov 2012
Chrysos
Il Chrysos è il boss che dovrete affrontare nella TS Crisos. Esso ha le sembianze di un granchio gigante.
Caratteristiche
Livello: 77
Elemento: Acqua (80%)
Mappe: TS Crisos
Categoria: Mostri di Basso Livello
Catturabile: No
Aggressivo: Sì
Tipo di Attacco: Raggio di Attacco Corto
Livello Attacco: +7
Livello Difesa: +7
Resistenze (Fuoco - Luce - Acqua - Oscuro): 26% - 52% - 49% - 42%
Bonus di Attacco:
Bonus di Difesa:
- Vede ogni cosa nascosta.
- I danni provocati da tutti gli attacchi diminuiscono del 70% con una probabilità del 50%.
Drop
Drop Comuni:
Drop Particolari:
- Chela Gigante x1
- Guscio Duro x1
- Sabbia Brillante x1
- Perla Viola x1
- Perla Dorata x1
- Perla Maledetta x1
- Perla di Cristallo x1
- Perla di Sangue x1
- Perla di Zucca x1
Equipaggiamento droppabile: