|
|
| Riga 30: |
Riga 30: |
| | | | |
| | = Cava basica = | | = Cava basica = |
| − | La [[Cava Basica (Luogo di produzione)]] è acquistabile da [[Mimi Mentor]] a NosVille al prezzo di 380.000 Oro.<br> I premi sono: | + | La '''Cava Basica''' è acquistabile da [[Mimi Mentor]] a NosVille al prezzo di 380.000 [[Oro|d'oro]].<br> I premi sono: |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| Riga 43: |
Riga 43: |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="5" | '''Livello 2''' | | | rowspan="5" | '''Livello 2''' |
| − | | [[Cristallo bianco]] || 2 || 25% | + | | [[Pezzo di Cristallo Bianco]] || 2 || 25% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Cristallo nero]] || 2 || 25% | + | | [[Pezzo di Cristallo Nero]] || 2 || 25% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Cristallo blu]] || 2 || 20% | + | | [[Pezzo di Cristallo Blu]] || 2 || 20% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Cristallo rosso]] || 2 || 20% | + | | [[Pezzo di Cristallo Rosso]] || 2 || 20% |
| | |- | | |- |
| | | [[Pietra misteriosa]] || 1 || 10% | | | [[Pietra misteriosa]] || 1 || 10% |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="5" | '''Livello 3''' | | | rowspan="5" | '''Livello 3''' |
| − | | [[Barra di Metallo di bassa qualità]] || 2 || 70% | + | | [[Barra di Metallo di Bassa qualità]] || 2 || 70% |
| | |- | | |- |
| | | [[Legno di bassa qualità]] || 2 || 5% | | | [[Legno di bassa qualità]] || 2 || 5% |
| Riga 62: |
Riga 62: |
| | | [[Straccio di Bassa qualità]] || 2 || 5% | | | [[Straccio di Bassa qualità]] || 2 || 5% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Mattone da costruzione]] || 1 || 15% | + | | [[Mattone da Costruzioni]] || 1 || 15% |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="6" | '''Livello 4''' | | | rowspan="6" | '''Livello 4''' |
| Riga 73: |
Riga 73: |
| | | [[Straccio Normale]] || 2 || 5% | | | [[Straccio Normale]] || 2 || 5% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Mattone da costruzioni]] || 1 || 30% | + | | [[Mattone da Costruzioni]] || 1 || 30% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Pietra quadrata]] || 1 || 15% | + | | [[Pietra Quadrata]] || 1 || 15% |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="7" | '''Livello 5''' | | | rowspan="7" | '''Livello 5''' |
| − | | [[Mattone da costruzione]] || 1 || 35% | + | | [[Mattone da Costruzioni]] || 1 || 35% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Pietra quadrata]] || 1 || 25% | + | | [[Pietra Quadrata]] || 1 || 25% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Metallo di alta qualità]] || 2 || 20% | + | | [[Barra di Metallo di Alta qualità]] || 2 || 20% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Legno di alta Qualità]] || 2 || 3% | + | | [[Legno di Alta Qualità]] || 2 || 3% |
| | |- | | |- |
| | | [[Straccio di Alta qualità]] || 2 || 3% | | | [[Straccio di Alta qualità]] || 2 || 3% |
| Riga 94: |
Riga 94: |
| | | | |
| | = Cava buona = | | = Cava buona = |
| − | La [[Cava Buona]] può essere prodotta con il [[Progetto di 1º Grado (Minigiochi)]] che si droppa dai mostri. Gli oggetti necessari per produrla sono: | + | La '''Cava Buona''' può essere prodotta con il [[Progetto di 1° Grado (Minigiochi)]] che si droppa dai mostri. |
| − | * 1 di [[Progetto di 1º Grado (Miniland)]]
| + | |
| − | * 50 di [[Barra di Metallo di Alta qualità]]
| + | |
| − | * 30 di [[Barra di Metallo Rara]]
| + | |
| − | * 20 di [[Legno di Alta Qualità]]
| + | |
| − | * 10 di [[Pietra Quadrata]]
| + | |
| − | * 20 di [[Mattone da Costruzioni]]
| + | |
| − | * 20 di [[Pietra misteriosa]]
| + | |
| | | | |
| | I premi sono: | | I premi sono: |
| Riga 115: |
Riga 108: |
| | | [[Frutti rossi]] || 4 || 15% | | | [[Frutti rossi]] || 4 || 15% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Cristallo bianco]] || 3 || 13% | + | | [[Pezzo di Cristallo Bianco]] || 3 || 13% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Cristallo nero]] || 3 || 13% | + | | [[Pezzo di Cristallo Nero]] || 3 || 13% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Cristallo blu]] || 3 || 12% | + | | [[Pezzo di Cristallo Blu]] || 3 || 12% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Cristallo rosso]] || 3 || 12% | + | | [[Pezzo di Cristallo Rosso]] || 3 || 12% |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="6" | '''Livello 2''' | | | rowspan="6" | '''Livello 2''' |
| − | | [[Metallo di bassa qualità]] || 3 || 40% | + | | [[Barra di Metallo di Bassa qualità]] || 3 || 40% |
| | |- | | |- |
| | | [[Legno di bassa qualità]] || 3 || 3% | | | [[Legno di bassa qualità]] || 3 || 3% |
| Riga 132: |
Riga 125: |
| | | [[Straccio di Bassa qualità]] || 3 || 4% | | | [[Straccio di Bassa qualità]] || 3 || 4% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Mattone da costruzioni]] || 1 || 30% | + | | [[Mattone da Costruzioni]] || 1 || 30% |
| | |- | | |- |
| | | [[Pietra misteriosa]] || 1 || 20% | | | [[Pietra misteriosa]] || 1 || 20% |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="6" | '''Livello 3''' | | | rowspan="6" | '''Livello 3''' |
| − | | [[Metallo normale]] || 3 || 40% | + | | [[Barra di Metallo Normale]] || 3 || 40% |
| | |- | | |- |
| | | [[Legno normale]] || 3 || 3% | | | [[Legno normale]] || 3 || 3% |
| Riga 150: |
Riga 143: |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="6" | '''Livello 4''' | | | rowspan="6" | '''Livello 4''' |
| − | | [[Cristallo della luna nuova]] || 1 || 40% | + | | [[Cristallo della Luna nuova]] || 1 || 40% |
| | |- | | |- |
| | | [[Oriharcon]] || 1 || 30% | | | [[Oriharcon]] || 1 || 30% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Metallo di alta qualità]] || 3 || 20% | + | | [[Barra di Metallo di Alta qualità]] || 3 || 20% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Legno di alta Qualità]] || 3 || 3% | + | | [[Legno di Alta Qualità]] || 3 || 3% |
| | |- | | |- |
| | | [[Straccio di Alta qualità]] || 3 || 4% | | | [[Straccio di Alta qualità]] || 3 || 4% |
| Riga 163: |
Riga 156: |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="8" | '''Livello 5''' | | | rowspan="8" | '''Livello 5''' |
| − | | [[Cristallo della luna nuova]] || 1 || 25% | + | | [[Cristallo della Luna nuova]] || 1 || 25% |
| | |- | | |- |
| | | [[Oriharcon]] || 1 || 20% | | | [[Oriharcon]] || 1 || 20% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Cristallo di mezza luna]] || 1 || 20% | + | | [[Cristallo di Mezza Luna]] || 1 || 20% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Metallo raro]] || 3 || 20% | + | | [[Barra di Metallo Rara]] || 3 || 20% |
| | |- | | |- |
| | | [[Albero raro]] || 3 || 2% | | | [[Albero raro]] || 3 || 2% |
| Riga 180: |
Riga 173: |
| | |} | | |} |
| | = Cava magnifica = | | = Cava magnifica = |
| − | La [[Cava Magnifica (Luogo di produzione)]] può essere prodotta con il [[Progetto di 2º Grado (Minigiochi)]] che si droppa dai mostri. Gli oggetti necessari per produrla sono: | + | La '''Cava Magnifica''' può essere prodotta con il [[Progetto di 2° Grado (Minigiochi)]] che si droppa dai mostri. |
| − | * 1 di [[Progetto di 2º Grado (Minigiochi)]]
| + | |
| − | * 70 di [[Barra di Metallo Rara]]
| + | |
| − | * 40 di [[Legno Raro]]
| + | |
| − | * 20 di [[Cuoio di Alta qualità]]
| + | |
| − | * 20 di [[Pietra Quadrata]]
| + | |
| − | * 30 di [[Mattone da Costruzioni]]
| + | |
| − | * 30 di [[Oriharcon]]
| + | |
| − | * 20 di [[Martello]]
| + | |
| − | * 40 di [[Pietra misteriosa]]
| + | |
| − | | + | |
| | I premi sono: | | I premi sono: |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Riga 197: |
Riga 180: |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="6" | '''Livello 1''' | | | rowspan="6" | '''Livello 1''' |
| − | | [[Metallo di bassa qualità]] || 4 || 44% | + | | [[Barra di Metallo di Bassa qualità]] || 4 || 44% |
| | |- | | |- |
| | | [[Legno di bassa qualità]] || 4 || 2% | | | [[Legno di bassa qualità]] || 4 || 2% |
| Riga 205: |
Riga 188: |
| | | [[Straccio di Bassa qualità]] || 4 || 2% | | | [[Straccio di Bassa qualità]] || 4 || 2% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Mattone da costruzioni]] || 2 || 30% | + | | [[Mattone da Costruzioni]] || 2 || 30% |
| | |- | | |- |
| | | [[Pietra misteriosa]] || 2 || 20% | | | [[Pietra misteriosa]] || 2 || 20% |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="5" | '''Livello 2''' | | | rowspan="5" | '''Livello 2''' |
| − | | [[Metallo normale]] || 4 || 71% | + | | [[Barra di Metallo Normale]] || 4 || 71% |
| | |- | | |- |
| | | [[Legno normale]] || 4 || 3% | | | [[Legno normale]] || 4 || 3% |
| Riga 218: |
Riga 201: |
| | | [[Straccio Normale]] || 4 || 3% | | | [[Straccio Normale]] || 4 || 3% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Pietra quadrata]] || 2 || 20% | + | | [[Pietra Quadrata]] || 2 || 20% |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="5" | '''Livello 3''' | | | rowspan="5" | '''Livello 3''' |
| − | | [[Metallo di alta qualità]] || 4 || 66% | + | | [[Barra di Metallo di Alta qualità]] || 4 || 66% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Legno di alta Qualità]] || 4 || 3% | + | | [[Legno di Alta Qualità]] || 4 || 3% |
| | |- | | |- |
| | | [[Straccio di Alta qualità]] || 4 || 3% | | | [[Straccio di Alta qualità]] || 4 || 3% |
| Riga 232: |
Riga 215: |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="8" | '''Livello 4''' | | | rowspan="8" | '''Livello 4''' |
| − | | [[Cristallo della luna nuova]] || 2 || 25% | + | | [[Cristallo della Luna nuova]] || 2 || 25% |
| | |- | | |- |
| | | [[Oriharcon]] || 2 || 20% | | | [[Oriharcon]] || 2 || 20% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Cristallo di mezza luna]] || 2 || 20% | + | | [[Cristallo di Mezza Luna]] || 2 || 20% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Metallo raro]] || 4 || 20% | + | | [[Barra di Metallo Rara]] || 4 || 20% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Legno raro]] || 4 || 2% | + | | [[Legno Raro]] || 4 || 2% |
| | |- | | |- |
| | | [[Straccio Raro]] || 4 || 1% | | | [[Straccio Raro]] || 4 || 1% |
| Riga 251: |
Riga 234: |
| | | [[Oriharcon]] || 2 || 40% | | | [[Oriharcon]] || 2 || 40% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Cristallo di luna piena]] || 2 || 35% | + | | [[Cristallo di Luna piena]] || 2 || 35% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Punta di freccia]] || 2 || 15% | + | | [[Punta di Freccia]] || 2 || 15% |
| | |- | | |- |
| | | [[Diamante]] || 1 || 5% | | | [[Diamante]] || 1 || 5% |
| Riga 263: |
Riga 246: |
| | | [[Cuoio leggendario]] || 1 || 1% | | | [[Cuoio leggendario]] || 1 || 1% |
| | |- | | |- |
| − | | [[Straccio leggendario]] || 1 || 1% | + | | [[Straccio Leggendario]] || 1 || 1% |
| | |} | | |} |
| | [[Categoria:Attività]] | | [[Categoria:Attività]] |