Sciabola vichinga: differenze tra le versioni
|
|
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | {{Armi | + | {{Scheda Arma |
− | |Immagine= Spad37.png | + | |Nome= Sciabola vichinga |
− | |Descrizione= Spada del Guerriero. Piena di Energia Oscura. | + | |Classe= [[Spadaccino]] |
− | |Come Si Ottiene= La '''Spada Vichinga''' può essere vinta nella [[TS 36]].
| + | |LV= 37 |
− | |Effetti Aggiuntivi= Aumenta l'Energia Oscurità di 15. | + | |Danno= 152~184 |
− | |Nome= Spada Vichinga | + | |HR= 168 |
− | |Classe= Spadaccino | + | |Cambio= 6% |
− | |Livello= 37 | + | |Critico= 90% |
− | |Danno= 152~184 | + | |Effetti= Aumenta l'energia oscurità di 15 |
− | |Hit Rate= 168 | + | |Descrizione= Sciabola carica di energia oscura per guerrieri impavidi |
− | |Critico= 6% cambio di 90% | + | |Ottenimento= E' ottenibile come ricompensa nella [[TS 36]] |
| + | |Immagine= Spad37.png |
| }} | | }} |
| | | |
Versione attuale delle 21:18, 10 ago 2018
< Armi < Sciabola vichinga
Sciabola vichinga
|
Sciabola carica di energia oscura per guerrieri impavidi.
|
Classe |
Livello |
Danno
|
|
37 |
152~184
|
Precisione: 168 |
Cambio: 6% |
Critico: 90%
|
Effetti aggiuntivi
|
- Aumenta l'energia oscurità di 15.
|
Come si ottiene?
|
- E' ottenibile come ricompensa nella TS 36.
|
Immagini aggiuntive
|
Nessuna immagine disponibile
|
Informazioni aggiuntive
|
—
|