|
|
(10 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
| + | {{Qualità}} |
| {{NPC | | {{NPC |
− | |Immagine= Steve stuff.png | + | |Nome= Steve Stuff |
| + | |Immagine= SteveStuff.png |
| |Mappa= [[Arena|Arena Individuale]] | | |Mappa= [[Arena|Arena Individuale]] |
− | |Descrizione= È uno degli [[NPC]] che troviamo nella zona centrale dell'[[Arena|Arena Individuale]], con indosso un'armatura. | + | |Descrizione= Un cavaliere vestito interamente con la sua armatura. |
− | |Funzioni= <nowiki/> | + | |Funzioni= '''Bottega''':Con questa funzione possiamo acquistare, tramite [[Medaglia d'oro|medaglie d'oro]] o [[Medaglia d'argento|d'argento]], vari oggetti utilizzabili nell'[[Arena dei Talenti]]. |
− | * '''Bottega''': L'unica funziona di questo NPC è quella di vendita, di fatti possiamo acquistare, tramite medaglie d'oro o d'argento, vari item utilizzabili nell'Arena dei Team.
| + | |
| }} | | }} |
| | | |
| ==Oggetti Bottega== | | ==Oggetti Bottega== |
− | Da '''Steve Stuff''' è possibile acquistare vari item utilizzabili nell'Arena dei Team. | + | Da '''Steve Stuff''' è possibile acquistare vari oggetti utilizzabili nell'[[Arena dei Talenti]]. |
− | <imagemap>
| + | |
− | File:SteveStuffBottega.png|thumb|250px|left
| + | |
− | rect 18 36 55 73 [[Ticket per l'Arena dei Maestri]]
| + | |
− | rect 62 36 99 73 [[Scrigno con medaglie di mithril]]
| + | |
− | rect 106 36 143 73 [[Scrigno d'oro arena]]
| + | |
− | rect 150 36 187 73 [[Scrigno delle medaglie d'oro]]
| + | |
− | rect 194 36 231 73 [[Scrigno delle medaglie d'argento]]
| + | |
− | rect 18 79 55 116 [[Snack dell'Arena dei Team]]
| + | |
− | rect 62 79 99 116 [[Pozione ricostituente (TA)]]
| + | |
− | rect 106 79 143 116 [[Pozione d'attacco (TA)]]
| + | |
− | rect 150 79 187 116 [[Pozione difensiva (TA)]]
| + | |
− | rect 194 79 231 116 [[Pozione energetica (TA)]]
| + | |
− | rect 18 122 55 159 [[Pozione cinetica (TA)]]
| + | |
− | rect 62 122 99 159 [[Pozione dello smascheramento (TA)]]
| + | |
− | rect 106 122 143 159 [[Benedizione di Erenia]]
| + | |
− | rect 150 122 187 159 [[Benedizione di Zenas]]
| + | |
− | rect 194 122 231 159 [[Energia astrale]]
| + | |
− | rect 18 165 55 202 [[Berretto mimetico]]
| + | |
− | rect 62 165 99 202 [[Rivincita]]
| + | |
− | </imagemap>
| + | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| !Oggetto || Medaglie (costo) | | !Oggetto || Medaglie (costo) |
| |- | | |- |
− | |[[Ticket per l'Arena dei Maestri]] || ? | + | |[[Ticket per l'Arena dei Maestri]] || 1 Medaglia d'oro |
| |- | | |- |
| |[[Scrigno con medaglie di mithril]] || 90 Medaglie di mithril | | |[[Scrigno con medaglie di mithril]] || 90 Medaglie di mithril |
Riga 55: |
Riga 37: |
| |[[Pozione cinetica (TA)]] || 5 Medaglie d'argento | | |[[Pozione cinetica (TA)]] || 5 Medaglie d'argento |
| |- | | |- |
− | |[[Pozione dello smascheramento (TA)]] || 1 Medaglie d'argento | + | |[[Pozione dello smascheramento (TA)]] || 1 Medaglia d'argento |
| |- | | |- |
| |[[Benedizione di Erenia]] || 3 Medaglie d'argento | | |[[Benedizione di Erenia]] || 3 Medaglie d'argento |