|
|
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | Il '''Xysenshrub''' è il boss che bisogna sconfiggere nel [[Raid Ginseng]]. <br> | + | {{Mob |
| + | |Immagine= Xysenshrub.png |
| + | |Mappa= [[Raid Ginseng]] |
| + | |Livello= 55 |
| + | |Categoria= Pianta di alto livello |
| + | |Aggressivo= Si |
| + | |Catturabile= No |
| + | |Elemento= {{Elemento|Luce}} 100% |
| + | |Resistenze= {{Elemento|Acqua}} 70%<br> {{Elemento|Fuoco}} 20%<br>{{Elemento|Luce}} 100%<br>{{Elemento|Oscurità}} 10% |
| + | |Attacco= <nowiki>+2</nowiki> |
| + | |Difesa= <nowiki>+4</nowiki> |
| + | |Effetto Attacco= <nowiki/> |
| + | * Con una probabilità di un 20%, aumenta il danno fino a un 100% |
| + | |Effetto Difesa= <nowiki/> |
| + | * [Al di sotto di 4 livelli] La possibilità di non venir colpito da un Effetto Negativo è del 97%. |
| + | |Caratteristiche= Il '''Xysenshrub''', volgarmente chiamato Ginseng, è il boss che bisogna sconfiggere nel [[Raid Ginseng]]. <br> |
| Esso ha le sembianze di una pianta con a capo dei rami con foglie e frutti rossi. | | Esso ha le sembianze di una pianta con a capo dei rami con foglie e frutti rossi. |
− | | + | |Drop= <nowiki /> |
− | {{Scheda mob
| + | |
− | | immagine = [[File:Xysenshrub.png|300px]] | + | |
− | | nome = Xysenshrub
| + | |
− | | livello = 55
| + | |
− | | categoria = Pianta di alto livello
| + | |
− | | elemento = Luce (100%)
| + | |
− | | tipoattacco = Raggio di Attacco Corto
| + | |
− | | aggressivo = Sì
| + | |
− | | catturabile = No
| + | |
− | | dif_rav =
| + | |
− | | dif_dist =
| + | |
− | | dif_mag =
| + | |
− | | elusione =
| + | |
− | | livelloattacco = +2
| + | |
− | | livellodifesa = +4
| + | |
− | | acqua = 70%
| + | |
− | | fuoco = 20%
| + | |
− | | luce = 100%
| + | |
− | | oscurita = 10%
| + | |
− | | caratteristiche =
| + | |
− | | descrizione=
| + | |
− | | mappe = [[Raid Ginseng]]
| + | |
− | | oro =
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | '''Bonus di Attacco''':
| + | |
− | * [Probabilità: 100%]: Aumenta il danno fino al 20%
| + | |
− | '''Bonus di Difesa''':
| + | |
− | * [Al di sotto di 4 livelli] La possibilità di non venir colpito da un Effetto Negativo è del 97%.
| + | |
− | | + | |
− | ==Drop==
| + | |
| '''Drop Comuni''': | | '''Drop Comuni''': |
| * Nessuno | | * Nessuno |
Riga 39: |
Riga 23: |
| '''Equipaggiamento droppabile''': | | '''Equipaggiamento droppabile''': |
| * Nessuno | | * Nessuno |
| + | }} |
| | | |
− | [[Categoria: Mostri]] | + | [[Categoria:Mostri]] |