|
|
(4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
| {{Scheda Mostro | | {{Scheda Mostro |
| |Nome= Bacoom | | |Nome= Bacoom |
− | |Descrizione= Un mostro con le sembianze di una gigante lucertola sputa fuoco. | + | |Descrizione= Una gigante lucertola simile a un drago sputa fuoco. |
| |Icona= blank.png | | |Icona= blank.png |
| |HP= 181.704 | | |HP= 181.704 |
Riga 21: |
Riga 21: |
| |Aggressivo= Sì | | |Aggressivo= Sì |
| |EffettoAttacco= <nowiki/> | | |EffettoAttacco= <nowiki/> |
− | Con la probabilità del 5% crea l'effetto [[File:Brucia.png|link= Brucia|18px]] [[Brucia]].
| + | *Crea con una probabilità del 5% l'effetto [[File:Brucia.png|18px|link=Brucia]] [[Brucia]]. |
− | *Con la probabilità del 10% crea l'effetto [[File:Amnesia.jpg|link=Blackout|18px]] [[Amnesia]]. | + | *Crea con una probabilità del 10% l'effetto [[File:Blackout.png|18px|link=Blackout]] [[Blackout]]. |
− | *Con la probabilità del 50% provoca danni su 2 campi circostanti. | + | *Con una probabilità del 50% provoca danni su 2 campi circostanti. |
| |EffettoDifesa= — | | |EffettoDifesa= — |
| |Categoria= {{C4T|MB}} | | |Categoria= {{C4T|MB}} |
| |Velocità= 7 | | |Velocità= 7 |
− | |Mappa= [[Portone Inferno 1]], [[Portone Inferno 2]], [[Portone Inferno 3]], [[Portone Inferno 4]] | + | |Mappa= <nowiki/> |
| + | *[[Portone Inferno 1]] |
| + | *[[Portone Inferno 2]] |
| + | *[[Portone Inferno 3]] |
| + | *[[Portone Inferno 4]] |
| |Note= <nowiki/> | | |Note= <nowiki/> |
| * Questo mostro conferisce l'esperienza eroe. | | * Questo mostro conferisce l'esperienza eroe. |
Riga 48: |
Riga 52: |
| *{{1C0|InchiostroMisterioso.png|24|Inchiostro misterioso}} [[Inchiostro misterioso]] | | *{{1C0|InchiostroMisterioso.png|24|Inchiostro misterioso}} [[Inchiostro misterioso]] |
| *{{1C0|PietraMisteriosa.png|24|Pietra misteriosa}} [[Pietra misteriosa]] | | *{{1C0|PietraMisteriosa.png|24|Pietra misteriosa}} [[Pietra misteriosa]] |
− | *{{1C0|Ricetta per beni di consumo.png|24|Ricetta per beni di consumo}} [[Ricetta per beni di consumo]] | + | *{{1C0|RicettaPerBeniDiConsumo.png|24|Ricetta per beni di consumo}} [[Ricetta per beni di consumo]] |
− | *{{1C0|Caricatore speciale di punti.png|24|Caricatore di punti speciali}} [[Caricatore di punti speciali]] | + | *{{1C0|CaricatoreSpecialeDiPunti.png|24|Caricatore di punti speciali}} [[Caricatore di punti speciali]] |
| *{{1C0|PozioneHPGrande.png|24|Pozione HP grande}} [[Pozione HP grande]] | | *{{1C0|PozioneHPGrande.png|24|Pozione HP grande}} [[Pozione HP grande]] |
| *{{1C0|PozioneMPGrande.png|24|Pozione MP grande}} [[Pozione MP grande]] | | *{{1C0|PozioneMPGrande.png|24|Pozione MP grande}} [[Pozione MP grande]] |
| *{{1C0|PozioneRicostituenteGrande.png|24|Pozione ricostituente grande}} [[Pozione ricostituente grande]] | | *{{1C0|PozioneRicostituenteGrande.png|24|Pozione ricostituente grande}} [[Pozione ricostituente grande]] |
| *{{1C0|SigScansaMeteora.png|24|Sigillo del raid per "Scansa meteora"}} [[Sigillo del raid per "Scansa meteora"]] | | *{{1C0|SigScansaMeteora.png|24|Sigillo del raid per "Scansa meteora"}} [[Sigillo del raid per "Scansa meteora"]] |
| + | *{{1C0|SigilloDelRaidOvile.png|24|Sigillo del raid Ovile}} [[Sigillo del raid Ovile]] |
| + | *{{1C0|SigilloDelRaidDifesaDelReOpossum.png|24|Sigillo del raid Difesa del Re Opossum}} [[Sigillo del raid Difesa del Re Opossum]] |
| *{{1C0|Speedbooster.png|24|Speedbooster}} [[Speedbooster]] | | *{{1C0|Speedbooster.png|24|Speedbooster}} [[Speedbooster]] |
| *{{1C0|FiloDArgento.png|24|Filo d'argento}} [[Filo d'argento]] | | *{{1C0|FiloDArgento.png|24|Filo d'argento}} [[Filo d'argento]] |
Riga 67: |
Riga 73: |
| *{{1C0|ReliquiaDellaTribùAtavicaIntatta.png|24|Reliquia della tribù atavica intatta}} [[Reliquia della tribù atavica intatta]] | | *{{1C0|ReliquiaDellaTribùAtavicaIntatta.png|24|Reliquia della tribù atavica intatta}} [[Reliquia della tribù atavica intatta]] |
| |Speciali= {{1C0|CornoDiBacoom.png|24|Corno di Bacoom}} [[Corno di Bacoom]] | | |Speciali= {{1C0|CornoDiBacoom.png|24|Corno di Bacoom}} [[Corno di Bacoom]] |
− | {{1C0|CodaDiBacoom.png|24|Coda di Bacoom}} [[Coda di Bacoom]] | + | *{{1C0|CodaDiBacoom.png|24|Coda di Bacoom}} [[Coda di Bacoom]] |
| |Equipaggiamento= — | | |Equipaggiamento= — |
| |Catturabile= No | | |Catturabile= No |