|
|
(85 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | =='''Mostri di Atto 5'''==
| |
| | | |
| Qui di seguito sono state trascritti tutti i Mob dell'Atto 5, divisi secondo le varie mappe. | | Qui di seguito sono state trascritti tutti i Mob dell'Atto 5, divisi secondo le varie mappe. |
Riga 12: |
Riga 11: |
| | | |
| | | |
− | ==Mappa: [[Dintorni del Porto]]== | + | ==Mappa: [[Dintorni del porto|Dintorni del Porto]]== |
| | | |
| {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; text-align: center;" | | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; text-align: center;" |
Riga 18: |
Riga 17: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Volpe Sabbia di Mare || 78 || Luce || No || Corto || Animali || No || -- || -- | + | |[[Volpe Sabbia di Mare]] || 78 || Luce || No || Corto || Animali || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Foglielama Sabbia Marina || 80 || Oscuro || No || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Foglielama Sabbia Marina]] || 80 || Oscuro || No || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Cactus Sabbia di Mare || 80 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || -- || -- | + | |[[Cactus Sabbia di Mare]] || 80 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Prota Sabbia di Mare || 78 || Neutro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Prota Sabbia di Mare]] || 78 || Neutro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Pesce Sabbia di Mare || 79 || Acqua || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Pesce Sabbia di Mare]] || 79 || Acqua || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ==Mappa: [[Dintorni dell'Accampamento di Neil]]== | | ==Mappa: [[Dintorni dell'Accampamento di Neil]]== |
Riga 36: |
Riga 34: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Volpe Sabbia di Mare || 78 || Luce || No || Corto || Animali || No || -- || -- | + | |[[Volpe Sabbia di Mare]] || 78 || Luce || No || Corto || Animali || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Cactus Sabbia di Mare || 80 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || -- || -- | + | |[[Cactus Sabbia di Mare]] || 80 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Prota Sabbia di Mare || 78 || Neutro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Prota Sabbia di Mare]] || 78 || Neutro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Scorpione Sabbia di Mare || 79 || Fuoco || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Scorpione Sabbia di Mare]] || 79 || Fuoco || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Corno Tagliente del Deserto || 80 || Oscuro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Corno Tagliente del Deserto]] || 80 || Oscuro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Pesce Sabbia di Mare || 79 || Acqua || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Pesce Sabbia di Mare]] || 79 || Acqua || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Samurai della Truppa di Ricognizione di Neil || 78 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Samurai della Truppa di Ricognizione di Neil]] || 78 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Spione della Truppa di Ricognizione di Neil || 80 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Spione della Truppa di Ricognizione di Neil]] || 80 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Esploratore della Truppa di Ricognizione di Neil || 80 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Esploratore della Truppa di Ricognizione di Neil]] || 80 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ==Mappa: [[Accampamento di Neil]]== | | ==Mappa: [[Accampamento di Neil]]== |
Riga 62: |
Riga 59: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Samurai d'èlite di Neil || 79 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Samurai d'èlite di Neil]] || 79 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Cacciatore d'èlite di Neil || 81 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Cacciatore d'èlite di Neil]] || 81 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Assassino d'èlite di Neil || 80 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Assassino d'èlite di Neil]] || 80 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Bombardiere d'èlite di Neil || 81 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Incendiario d'èlite di Neil]] || 81 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Maestro delle Chiavi di Neil || 81 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Maestro delle Chiavi di Neil]] || 81 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Guardia dell'Accampamento || 70 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Guardia dell'Accampamento di Neil]] || 70 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Comandante Nill || 83 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Comandante Neil]] || 83 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Guardiano di Neil || 81 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Guardiano di Neil]] || 81 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Guardia dell'Accampamento di Neil || 81 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Guardia dell'Accampamento di Neil]] || 81 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ==Mappa: [[Accampamento Est dei Mercanti]]== | | ==Mappa: [[Accampamento Est dei Mercanti]]== |
Riga 88: |
Riga 84: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Volpe Bufera di Sabbia || 79 || Luce || No || Corto || Animali || No || -- || -- | + | |[[Volpe Bufera di Sabbia]] || 79 || Luce || No || Corto || Animali || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Cactus Bufera di Sabbia || 81 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || -- || -- | + | |[[Cactus Bufera di Sabbia]] || 81 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Prota Bufera di Sabbia || 79 || Neutro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Prota Bufera di Sabbia]] || 79 || Neutro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Predatore Bufera di Sabbia || 82 || Oscuro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Predatore Bufera di Sabbia]] || 82 || Oscuro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Rettile Bufera del Deserto || 81 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || -- || -- | + | |[[Rettile Bufera del Deserto]] || 81 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Rettile Appuntito Bufera del Deserto || 82 || Acqua || No || Magico || Piante || No || -- || -- | + | |[[Rettile Appuntito Bufera del Deserto]] || 82 || Acqua || No || Magico || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Basilisco Bufera di Sabbia || 81 || Oscuro || Si || Lungo || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Basilisco Bufera di Sabbia]] || 81 || Oscuro || Si || Lungo || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Assassino Truppa di Ricognizione Shoran || 84 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Assassino Truppa di Ricognizione Shoran]] || 84 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Cacciatore Truppa di Ricognizione Shoran || 85 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Cacciatore Truppa di Ricognizione Shoran]] || 85 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Samurai Truppa di Ricognizione Shay || 83 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Samurai Truppa di Ricognizione Shay]] || 83 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Bombardiere Truppa di Ricognizione Shay || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Incendiario Truppa di Ricognizione Shay]] || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ==Mappa: [[Dintorni dell'Accampamento di Melki]]== | | ==Mappa: [[Dintorni dell'Accampamento di Melki]]== |
Riga 118: |
Riga 113: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Volpe Bufera di Sabbia || 79 || Luce || No || Corto || Animali || No || -- || -- | + | |[[Volpe Bufera di Sabbia]] || 79 || Luce || No || Corto || Animali || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Cactus Bufera di Sabbia || 81 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || -- || -- | + | |[[Cactus Bufera di Sabbia]] || 81 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Prota Bufera di Sabbia || 79 || Neutro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Prota Bufera di Sabbia]] || 79 || Neutro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Predatore Bufera di Sabbia || 82 || Oscuro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Predatore Bufera di Sabbia]] || 82 || Oscuro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Basilisco Bufera di Sabbia || 81 || Oscuro || Si || Lungo || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Basilisco Bufera di Sabbia]] || 81 || Oscuro || Si || Lungo || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Corno Tagliente Tempestoso || 81 || Oscuro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Corno Tagliente Tempestoso]] || 81 || Oscuro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Rettile Bufera del Deserto || 81 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || -- || -- | + | |[[Rettile Bufera del Deserto]] || 81 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Rettile Appuntito Bufera del Deserto || 82 || Acqua || No || Magico || Piante || No || -- || -- | + | |[[Rettile Appuntito Bufera del Deserto]] || 82 || Acqua || No || Magico || Piante || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Mantide Bufera di Sabbia || 82 || Oscuro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Mantide Bufera di Sabbia]] || 82 || Oscuro || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Scorpione Bufera di Sabbia || 80 || Fuoco || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- | + | |[[Scorpione Bufera di Sabbia]] || 80 || Fuoco || Si || Corto || Mostri || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Cacciatore Truppa di Ricognizione di Melki || 80 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Cacciatore Truppa di Ricognizione di Melki]] || 80 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Esploratore Truppa di Ricognizione di Melki || 81 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Esploratore Truppa di Ricognizione di Melki]] || 81 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Spia Truppa di Ricognizione di Melki || 81 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Spia Truppa di Ricognizione di Melki]] || 81 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Bombardiere Truppa di Ricognizione di Melki || 80 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Incendiario Truppa di Ricognizione di Melki]] || 80 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Samurai Truppa di Ricognizione di Melki || 79 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Samurai Truppa di Ricognizione di Melki]] || 79 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Assassino Truppa di Ricognizione di Melki || 81 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Assassino Truppa di Ricognizione di Melki]] || 81 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ==Mappa: [[Accampamento di Melki]]== | | ==Mappa: [[Accampamento di Melki]]== |
Riga 158: |
Riga 152: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Assassino d'èlite di Melki || 82 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Assassino d'èlite di Melki]] || 82 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Samurai d'èlite di Melki || 82 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Samurai d'èlite di Melki]] || 82 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Cacciatore d'èlite di Melki || 83 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Cacciatore d'èlite di Melki]] || 83 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Bombardiere d'èlite di Melki || 83 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Incendiario d'èlite di Melki]] || 83 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Comandante Melki || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Comandante Melky]] || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Guardiano di Melki || 82 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Guardiano di Melki]] || 82 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- |
| |- | | |- |
− | |Maestro delle Chiavi di Melki || 82 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- | + | |[[Maestro delle Chiavi di Melki]] || 82 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || -- || -- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ==Mappa: [[Dintorni dell'Accampamento dei Banditi]]== | | ==Mappa: [[Dintorni dell'Accampamento dei Banditi]]== |
Riga 180: |
Riga 173: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Assassino Truppa di Ricognizione Shay || 84 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Assassino Truppa di Ricognizione di Shay]] || 84 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Samurai Truppa di Ricognizione Shay || 83 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Samurai Truppa di Ricognizione Shay]] || 83 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Bombardiere Truppa di Ricognizione Shay || 85 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Bombardiere Truppa di Ricognizione di Shay]] || 85 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Cacciatore Truppa di Ricognizione Shay || 85 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Cacciatore Truppa di Ricognizione di Shay]] || 85 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Assassino Truppa di Ricognizione Shoran || 84 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Assassino Truppa di Ricognizione Shoran]] || 84 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Samurai Truppa di Ricognizione Shoran || 83 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Samurai Truppa di Ricognizione Shoran]] || 83 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Bombardiere Truppa di Ricognizione Shoran || 85 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Incendiario Truppa di Ricognizione di Shoran]] || 85 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Cacciatore Truppa di Ricognizione Shoran || 85 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Cacciatore Truppa di Ricognizione Shoran]] || 85 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ==Mappa: [[Accampamento dei Banditi del Deserto]]== | | ==Mappa: [[Accampamento dei Banditi del Deserto]]== |
Riga 204: |
Riga 196: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Assassino del Trasporto Shay || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Assassino del Trasporto Shay]] || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Samurai del Trasporto Shay || 84 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Samurai del Trasporto di Shay]] || 84 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Bombardiere del Trasporto Shay || 86 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Incendiario del Trasporto di Shay]] || 86 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Cacciatore del Trasporto Shay || 86 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Cacciatore del Trasporto di Shay]] || 86 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Assassino del Trasporto Shoran || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Assassino del Trasporto di Shoran]] || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Samurai del Trasporto Shoran || 84 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Samurai del Trasporto di Shoran]] || 84 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Bombardiere del Trasporto Shoran || 86 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Incendiario del Trasporto di Shoran]] || 86 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Cacciatore del Trasporto Shoran || 86 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Cacciatore del Trasporto di Shoran]] || 86 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Assassino della Pattuglia Shay || 86 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Assassino Pattuglia di Shay]] || 86 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Samurai della Pattuglia Shay || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Samurai Pattuglia di Shay]] || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Bombardiere della Pattuglia Shay || 87 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Bombardiere Pattuglia di Shay]] || 87 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Cacciatore della Pattuglia Shay || 87 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Cacciatore Pattuglia di Shay]] || 87 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Assassino della Pattuglia Shoran || 86 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Assassino Pattuglia di Shay]] || 86 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Samurai della Pattuglia Shoran || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Samurai Pattuglia di Shay]] || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Bombardiere della Pattuglia Shoran || 87 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Bombardiere Pattuglia di Shay]] || 87 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Cacciatore della Pattuglia Shoran || 87 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Cacciatore Pattuglia di Shoran]] || 87 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Guardiano dei Banditi del Deserto || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Guardiano dei Banditi del Deserto]] || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Padrone della Chiave dei Banditi || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Padrone della Chiave dei Banditi]] || 85 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ==Mappa: [[Cortile Interno dei Banditi]]== | | ==Mappa: [[Cortile Interno dei Banditi]]== |
Riga 248: |
Riga 239: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Scorta Samurai di Shay || 87 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Samurai Scorta di Shay]] || 87 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Scorta Assassino di Shay || 88 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Assassino Scorta di Shay]] || 88 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Scorta Cacciatore di Shay || 89 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Cacciatore Scorta di Shay]] || 89 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Scorta Bombardiere di Shay || 89 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Incendiario Scorta di Shay]] || 89 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Scorta Samurai di Shoran || 87 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Samurai Scorta di Shoran]] || 87 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Scorta Assassino di Shoran || 88 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Assassino Scorta di Shoran]] || 88 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Scorta Cacciatore di Shoran || 89 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Cacciatore Scorta di Shoran]] || 89 || Neutrale || Si || Lungo || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Scorta Bombardiere di Shoran || 89 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Incendiario Scorta di Shoran]] || 89 || Neutrale || Si || Magico || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ==Mappa: [[Centro dei Banditi]]== | | ==Mappa: [[Centro dei Banditi]]== |
Riga 272: |
Riga 262: |
| |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' | | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| |- | | |- |
− | |Guardia Samurai di Shoran || 87 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Samurai delle Guardie di Shoran]] || 87 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
− | |Guardia Assassino di Shoran || 88 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- | + | |[[Assassino delle Guardie di Shoran]] || 88 || Neutrale || Si || Corto || Essere Umano || No || Monete || -- |
| |- | | |- |
