|
|
Riga 21: |
Riga 21: |
| !Immagine || Nome || Liv. lavoro || Gittata || Raggio d'azione || Tempo di lancio || Tempo di ricarica || Costo MP || Attacco base || Attacco elementale || Malus/Buff || Altri effetti | | !Immagine || Nome || Liv. lavoro || Gittata || Raggio d'azione || Tempo di lancio || Tempo di ricarica || Costo MP || Attacco base || Attacco elementale || Malus/Buff || Altri effetti |
| |- | | |- |
| + | |[[File:SkillMagoNero1.png]] || Fuoco della Revolver Magica || 1 || 6 celle || Sel. uno || 0,1 sec. || 0,7 sec. || 10 || 160 || 250 || Nessuno || Nessuno |
| + | |- |
| + | |[[File:SkillMagoNero2.png]] || Colpo Combinato || 2 || 7 celle || Sel. uno || 0,4 sec. || 6 sec. || 50 || 270 || 580 || Nessuno || Nessuno |
| + | |- |
| + | |[[File:SkillMagoNero4.png]] || Attacco Magico Improvviso || 4 || 5 celle || Sel. uno || 1,0 sec. || 25,0 sec. || 140 || 450 || 700 || Prob. 80% - Scottatura || Nessuno |
| + | |- |
| + | |[[File:SkillMagoNero6.png]] || Guardia Fantasma || 6 || Se Stesso || Sel. uno || 0,2 sec. || 100 sec. || 160 || /// || /// || Prob. 100% - Guardia Fantasma || Nessuno |
| + | |- |
| + | |[[File:SkillMagoNero8.png]] || Maledizione dell'attacco improvviso || 8 || 6 celle || Sel. uno || 0,4 sec. || 34 sec. || 140 || 900 || 1300 || Prob. 60% Mano del Morto || Nessuno |
| + | |- |
| + | |[[File:SkillMagoNero10.png]] || Forza Oscura || 10 || Se stesso || Amici intorno a 2 celle || 1 sec. || 100 sec. || 160 || /// || /// || Prob. 100% - Forza Oscura || Nessuno |
| + | |- |
| + | |[[File:SkillMagoNero12.png]] || Posseduto || 12 || 7 celle || Sel. uno || 0.5 sec. || 70 sec. || 95 || /// || /// || Prob. 100% - Posseduto || Nessuno |
| + | |- |
| + | |[[File:SkillMagoNero14.png]] || Caricamento Fantasma || 14 || 7 celle || Area Speciale || 0,7 sec. || 50 sec. || 180 || 1500 || 650 || Nessuno || Nessuno |
| + | |- |
| + | |[[File:SkillMagoNero16.png]] || Pozione del Cattivo || 16 || 6 celle || Sel. uno || 1 sec. || 90 sec. || 180 || /// || /// || Prob. 100% - Pozione del Diavolo || Nessuno |
| + | |- |
| + | |[[File:SkillMagoNero18.png]] || Requiem || 18 || Se stesso || 3 celle || 0,8 sec. || 100 sec. || 240 || 300 || 2000 || Prob. 100% - Requiem || Nessuno |
| + | |- |
| + | |[[File:SkillMagoNero20.png]] || Invasione Fantasma || 20 || Se Stesso || 3 celle || 1,5 sec. || 160 sec. || 360 || 1500 || 2200 || Prob. 60% - La Peste || Nessuno |
| |} | | |} |
− |
| |
| [[Categoria:Carta SP]] | | [[Categoria:Carta SP]] |
Versione delle 16:31, 24 gen 2012
Il Mago nero è il quarto specialista ottenibile dagli incantatori. Per ottenerlo si deve effettuare la missione della quarta carta specialista, che può essere effettuata quando si è al livello esperienza 65 o superiore.
Mago nero
La carta
Requisiti per indossarla
Per indossarla è necessario avere il livello lavoro a 55 o superiore e avere la reputazione a 10001 o superiore.
Abilità
Le abilità verranno imparate al crescere del livello lavoro della carta specialista.
Immagine |
Nome |
Liv. lavoro |
Gittata |
Raggio d'azione |
Tempo di lancio |
Tempo di ricarica |
Costo MP |
Attacco base |
Attacco elementale |
Malus/Buff |
Altri effetti
|
|
Fuoco della Revolver Magica |
1 |
6 celle |
Sel. uno |
0,1 sec. |
0,7 sec. |
10 |
160 |
250 |
Nessuno |
Nessuno
|
|
Colpo Combinato |
2 |
7 celle |
Sel. uno |
0,4 sec. |
6 sec. |
50 |
270 |
580 |
Nessuno |
Nessuno
|
|
Attacco Magico Improvviso |
4 |
5 celle |
Sel. uno |
1,0 sec. |
25,0 sec. |
140 |
450 |
700 |
Prob. 80% - Scottatura |
Nessuno
|
|
Guardia Fantasma |
6 |
Se Stesso |
Sel. uno |
0,2 sec. |
100 sec. |
160 |
/// |
/// |
Prob. 100% - Guardia Fantasma |
Nessuno
|
|
Maledizione dell'attacco improvviso |
8 |
6 celle |
Sel. uno |
0,4 sec. |
34 sec. |
140 |
900 |
1300 |
Prob. 60% Mano del Morto |
Nessuno
|
|
Forza Oscura |
10 |
Se stesso |
Amici intorno a 2 celle |
1 sec. |
100 sec. |
160 |
/// |
/// |
Prob. 100% - Forza Oscura |
Nessuno
|
|
Posseduto |
12 |
7 celle |
Sel. uno |
0.5 sec. |
70 sec. |
95 |
/// |
/// |
Prob. 100% - Posseduto |
Nessuno
|
|
Caricamento Fantasma |
14 |
7 celle |
Area Speciale |
0,7 sec. |
50 sec. |
180 |
1500 |
650 |
Nessuno |
Nessuno
|
|
Pozione del Cattivo |
16 |
6 celle |
Sel. uno |
1 sec. |
90 sec. |
180 |
/// |
/// |
Prob. 100% - Pozione del Diavolo |
Nessuno
|
|
Requiem |
18 |
Se stesso |
3 celle |
0,8 sec. |
100 sec. |
240 |
300 |
2000 |
Prob. 100% - Requiem |
Nessuno
|
|
Invasione Fantasma |
20 |
Se Stesso |
3 celle |
1,5 sec. |
160 sec. |
360 |
1500 |
2200 |
Prob. 60% - La Peste |
Nessuno
|