|
|
Riga 981: |
Riga 981: |
| | | |
| | | |
− | Laboratorio Segreto 1, 2B e 3B | + | '''Mappe: Laboratorio Segreto 1, 2B e 3B''' |
| | | |
− | Scheletro Tenebroso
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; text-align: center;" |
− | Livello:66 | + | |- |
− | Categoria:Zombie di basso livello
| + | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
− | Tipo di Attacco:Corto
| + | |- |
− | Elemento:Oscurità
| + | |Scheletro Tenebroso || 66 || Oscurità || No || Corto || Zombie || No || Perlina Tenebre || -- |
− | Catturabile:No
| + | |- |
− | Mappa:Laboratorio Segreto 1
| + | |Boing Ufo Debole || 67 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Gelatina Rossa || -- |
| + | |- |
| + | |Boing Malvagio || 68 || Neutrale || Si || Corto || Mostri || No || Gelatina Rossa || -- |
| + | |- |
| + | |Guardiano Zombie Magro || 69 || Neutrale || Si || Lungo || Zombie || No || Gelatina Blu || -- |
| + | |- |
| + | |Guardiano Zombie Deforme || 70 || Neutrale || Si || Lungo || Zombie || No || Gelatina Blu || -- |
| + | |- |
| + | |Guardiano Zombie Grasso || 74 || Neutrale || Si || Lungo || Zombie || No || Gelatina Verde || -- |
| + | |- |
| + | |Boing Ufo Forte || 70 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Gelatina Blu || -- |
| + | |- |
| + | |Boing Malvagio Agile || 71 || Neutrale || Si || Corto || Mostri || No || Gelatina Blu || -- |
| + | |- |
| + | |Guardiano Zombie Stecchito || 73 || Neutrale || Si || Lungo || Zombie || No || Gelatina Verde || -- |
| + | |- |
| + | |Scheletro Arciere || 72 || Oscuro || Si || Lungo || Zombie || No || -- || -- |
| + | |- |
| + | |Scheletro Martellaio || 74 || Oscuro || Si || Corto || Zombie || No || Perlina Tenebre || -- |
| + | |} |
| | | |
− | Boing Ufo Debole
| |
− | Livello:67
| |
− | Categoria:Mostri di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Lungo
| |
− | Elemento:Neutro
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Laboratorio Segreto 1 e Laboratorio Segreto 2
| |
| | | |
− | Boing Malvagio
| + | '''Mappa: Bosco di Abeti''' |
− | Livello:68
| + | |
− | Categoria:Mostri di basso livello
| + | |
− | Tipo di Attacco:Corto
| + | |
− | Elemento:Neutro
| + | |
− | Catturabile:No
| + | |
− | Mappa:Laboratorio Segreto 1 e Laboratorio Segreto 2
| + | |
| | | |
− | Guardiano Zombie Magro
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; text-align: center;" |
− | Livello:69
| + | |- |
− | Categoria:Zombie di basso livello | + | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
− | Tipo di Attacco:Lungo
| + | |- |
− | Elemento:Neutro
| + | |Lucertola Gigante Verde || 72 || Fuoco || Si || Corto || Animali || No || Amir A || -- |
− | Catturabile:No
| + | |- |
− | Mappa:Laboratorio Segreto 1 e Laboratorio Segreto 2
| + | |Piccola Lucertola || 72 || Fuoco || Si || Corto || Animali || No || Pelle di Lucertola || -- |
| + | |- |
| + | |Ceppo Animato || 73 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || Halite, Linfa di Abete || -- |
| + | |- |
| + | |Ceppo Animato con Ascia || 72 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || Toter Stamm || -- |
| + | |- |
| + | |Uccello Lavoratore Debole || 68 || Luce || Si || Corto || Animali || No || Foglia di Procione, Criniera Blu, Linfa di Abete || -- |
| + | |- |
| + | |Albero Zombie Forte || 73 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || Bts Basilisk, Linfa di Abete || Anello di Diareason |
| + | |} |
| | | |
− | Guardiano Zombie Deforme
| |
− | Livello:70
| |
− | Categoria:Zombie di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Neutro
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Laboratorio Segreto 1 e Laboratorio Segreto 2
| |
| | | |
− | Guardiano Zombie Grasso
| + | '''Mappa: Limite Bosco di Abeti''' |
− | Livello:74
| + | |
− | Categoria:Zombie di basso livello
| + | |
− | Tipo di Attacco:Corto
| + | |
− | Elemento:Neutro
| + | |
− | Catturabile:No
| + | |
− | Mappa:Laboratorio Segreto 2
| + | |
| | | |
− | Boing Ufo Forte
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; text-align: center;" |
− | Livello:70
| + | |- |
− | Categoria:Mostri di basso livello
| + | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
− | Tipo di Attacco:Lungo
| + | |- |
− | Elemento:Neutro
| + | |Ceppo Animato d' Acciaio || 73 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || -- || -- |
− | Catturabile:No
| + | |- |
− | Mappa:Laboratorio Segreto 2 e Laboratorio Segreto 3
| + | |Ceppo Animato con Ascia d' Acciaio || 72 || Acqua || Si || Lungo || Piante || No || Muschio Dorato || -- |
| + | |- |
| + | |Guerriero Yak || 75 || Luce || Si || Corto || Mostro || No || Criniera Marrone, Zoccolo di Yak, Corno di Cervo || -- |
| + | |- |
| + | |Mago Yak || 75 || Luce || Si || Magico || Mostro || No || Stampo Amir || Collana Diareason |
| + | |- |
| + | |Albero Zombie Forte || 73 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || Bts Basilisk, Linfa di Abete || Anello di Diareason |
| + | |- |
| + | |Albero Zombie Imbestialito || 74 || Acqua || Si || Magico || Piante || No || -- || -- |
| + | |} |
| | | |
− | Boing Malvagio Agile
| |
− | Livello:71
| |
− | Categoria:Mostri di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Neutro
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Laboratorio Segreto 2 e Laboratorio Segreto 3
| |
| | | |
− | Guardiano Zombie Stecchito
| + | '''Mappe: Miniera presso il fiume -1, -2 e -3''' |
− | Livello:73
| + | |
− | Categoria:Zombie di basso livello
| + | |
− | Tipo di Attacco:Lungo
| + | |
− | Elemento:Neutro
| + | |
− | Catturabile:No
| + | |
− | Mappa:Laboratorio Segreto 2 e Laboratorio Segreto 3
| + | |
| | | |
− | Scheletro Arciere
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; text-align: center;" |
− | Livello:72 | + | |- |
− | Categoria:Zombie di basso livello
| + | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
− | Tipo di Attacco:Lungo
| + | |- |
− | Elemento:Oscurità
| + | |Sanguisuga Appiccicosa || 72 || Acqua || Si || Corto || Animali || No || Dente Sanguisuga, Sangue Agguerrito, GelVerde || -- |
− | Catturabile:No
| + | |- |
− | Mappa:Laboratorio Segreto 3
| + | |Re Sanguisuga || 73 || Acqua || Si || Corto || Animali || No || Dente Sanguisuga, Sangue Agguerrito, Pezzo di Pelle || -- |
| + | |- |
| + | |Golem di Fuoco || 72 || Fuoco || Si || Corto || Zombie || No || Arenaria, Pezzo di Pelle || -- |
| + | |} |
| | | |
− | Scheletro Martellaio
| |
− | Livello:74
| |
− | Categoria:Zombie di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Oscurità
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Laboratorio Segreto 3
| |
| | | |
− | Bosco di Abeti
| + | '''Mappe: Tunnel Sotterraneo -1, -2 e -3''' |
| | | |
− | Lucertola Gigante Verde
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; text-align: center;" |
− | Livello:72 | + | |- |
− | Categoria:Animali di basso livello
| + | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
− | Tipo di Attacco:Corto
| + | |- |
− | Elemento:Fuoco
| + | |Sanguisuga Appiccicosa || 72 || Acqua || Si || Corto || Animali || No || Dente Sanguisuga, Sangue Agguerrito, GelVerde || -- |
− | Catturabile:No
| + | |- |
− | Mappa:Bosco di Abeti
| + | |Re Sanguisuga || 73 || Acqua || Si || Corto || Animali || No || Dente Sanguisuga, Sangue Agguerrito, Pezzo di Pelle || -- |
| + | |- |
| + | |Larva || 75 || Acqua || Si || Magico || Animali || No || Grumo di Fango, Gel Verde || -- |
| + | |- |
| + | |Larva Gigante || 77 || Acqua || Si || Magico || Animali || No || CuoreAgguerrito|| -- |
| + | |- |
| + | |Golem di Fuoco || 72 || Fuoco || Si || Corto || Zombie || No || Arenaria, Pezzo di Pelle || -- |
| + | |- |
| + | |Basilisco || 75 || Neutrale || Si || Corto || Animali || No || Cuore Basilisco, Pezzo di Pelle || Bracciale Diareason |
| + | |} |
| | | |
− | Piccola Lucertola
| |
− | Livello:72
| |
− | Categoria:Animali di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Fuoco
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Bosco di Abeti
| |
| | | |
− | Ceppo Animato
| + | '''Mappa: Bosco d'Aceri''' |
− | Livello:73
| + | |
− | Categoria:Animali di basso livello
| + | |
− | Tipo di Attacco:Magico
| + | |
− | Elemento:Acqua
| + | |
− | Catturabile:No
| + | |
− | Mappa:Bosco di Abeti | + | |
| | | |
− | Ceppo Animato con Ascia
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; text-align: center;" |
− | Livello:72
| + | |- |
− | Categoria:Pianta di basso livello
| + | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
− | Tipo di Attacco:Lungo
| + | |- |
− | Elemento:Acqua
| + | |Uccello Procione Velenoso || 70 || Luce || Si || Corto || Mostri || No || Criniera Blu || -- |
− | Catturabile:No
| + | |- |
− | Mappa:Bosco di Abeti
| + | |Cogger A || 71 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Martello Gigante || -- |
| + | |- |
| + | |Anima d’Acero || 77 || Luce || Si || Magico || Piante || No || Bts Treekung || -- |
| + | |- |
| + | |Diavolo d’Acero || 78 || Luce || Si || Magico || Piante || No || Bts Cavaliere Gigante || -- |
| + | |- |
| + | |Lucciola Grande (Da Diavolo d'Acero) || 70 || Luce || Si || Magico || Piante || No || -- || -- |
| + | |- |
| + | |Cogger B || 71 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Ingranaggio Gigante || -- |
| + | |- |
| + | |Tineidi || 75 || Acqua || Si || Corto || Animali || No || Polvere Falena || -- |
| + | |- |
| + | |Piccione Ciccione || 70 || Luce || No* || Corto || Animali || No || Amir B || -- |
| + | |- |
| + | |Lucertola Gigante Verde || 72 || Fuoco || Si || Corto || Animali || No || Amir A || -- |
| + | |- |
| + | |Wollet || 70 || Neutrale || Si || Lungo || Animale || No || Coda di Topo ||-- |
| + | |} |
| | | |
− | Uccello Lavoratore Debole
| |
− | Livello:68
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Bosco di Abeti
| |
| | | |
− | Albero Zombie Forte
| + | '''Mappe: Terreno del Bosco''' |
− | Livello:73
| + | |
− | Categoria:Pianta di basso livello
| + | |
− | Tipo di Attacco:Magico
| + | |
− | Elemento:Acqua
| + | |
− | Catturabile:No
| + | |
− | Mappa:Bosco di Abeti
| + | |
| | | |
− | Limite Bosco di Abeti
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; text-align: center;" |
| + | |- |
| + | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| + | |- |
| + | |Grillo Talpa || 74 || Acqua || Si || Corto || Animale || No || Zampa di Grillo || -- |
| + | |- |
| + | |Talpa Giovane || 75 || Acqua || Si || Lungo || Animale || No || Coda di Talpa || -- |
| + | |- |
| + | |Medusa || 77 || Luce || Si || Magico || Animale || No || Antenna, Bts Crisos || -- |
| + | |- |
| + | |Medusa Piccola || 75 || Luce || Si || Magico || Animale || No || Grumo di Cellula, Sacco Brillante || -- |
| + | |- |
| + | |Madre Talpa || 78 || Acqua || Si || Corto || Animale || No || Zampa affilata || -- |
| + | |} |
| | | |
− | Ceppo Animato d' Acciaio
| |
− | Livello:73
| |
− | Categoria:Pianta di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Magico
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Limite Bosco di Abeti
| |
| | | |
− | Ceppo Animato con Ascia d' Acciaio
| + | '''Mappa: Margini del Bosco d`Aceri''' |
− | Livello:72
| + | |
− | Categoria:Pianta di basso livello
| + | |
− | Tipo di Attacco:Lungo
| + | |
− | Elemento:Acqua
| + | |
− | Catturabile:No
| + | |
− | Mappa:Limite Bosco di Abeti | + | |
| | | |
− | Guerriero Yak
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; text-align: center;" |
− | Livello:75
| + | |- |
− | Categoria:Mostri di basso livello
| + | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
− | Tipo di Attacco:Corto
| + | |- |
− | Elemento:Luce
| + | |Graylander || 79 || Acqua || Si || Corto || Mostri || No || Molare Gigante, Copertina Amir || -- |
− | Catturabile:No
| + | |- |
− | Mappa:Limite Bosco di Abeti
| + | |Cogger A || 71 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Martello Gigante || -- |
| + | |- |
| + | |Cogger B || 71 || Neutrale || Si || Lungo || Mostri || No || Ingranaggio Gigante || -- |
| + | |- |
| + | |Diavolo d’Acero || 78 || Luce || Si || Magico || Piante || No || Bts Cavaliere Gigante || -- |
| + | |- |
| + | |Lucciola Grande (Da Diavolo d'Acero) || 70 || Luce || Si || Magico || Piante || No || -- || -- |
| + | |- |
| + | |Anima d’Acero || 77 || Luce || Si || Magico || Piante || No || Bts Treekung || -- |
| + | |- |
| + | |Anima d' Albero Antico || 79 || Oscuro || Si || Magico || Zombie || No || Cristallo del Legno, Corteccia d'Abete || -- |
| + | |} |
| | | |
− | Mago Yak
| |
− | Livello:75
| |
− | Categoria:Mostri di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Magico
| |
− | Elemento:Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Limite Bosco di Abeti
| |
| | | |
− | Albero Zombie Forte
| + | '''Mappa: Strada sotterranea''' |
− | Livello:73
| + | |
− | Categoria:Pianta di basso livello
| + | |
− | Tipo di Attacco:Magico
| + | |
− | Elemento:Acqua
| + | |
− | Catturabile:No
| + | |
− | Mappa:Limite Bosco di Abeti | + | |
| | | |
− | Albero Zombie Imbestialito
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; text-align: center;" |
− | Livello:74
| + | |- |
− | Categoria:Pianta di basso livello
| + | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
− | Tipo di Attacco:Magico
| + | |- |
− | Elemento:Acqua
| + | |Medusa || 77 || Luce || Si || Magico || Animale || No || Antenna, Bts Crisos || -- |
− | Catturabile:No
| + | |- |
− | Mappa:Limite Bosco di Abeti
| + | |Medusa Piccola || 75 || Luce || Si || Magico || Animale || No || Grumo di Cellula, Sacco Brillante || -- |
| + | |- |
| + | |Madre Talpa || 78 || Acqua || Si || Corto || Animale || No || Zampa affilata || -- |
| + | |} |
| | | |
− | Miniera presso il fiume -1, -2 e -3
| |
− |
| |
− | Sanguisuga Appiccicosa
| |
− | Livello:72
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Miniera presso il fiume -1
| |
− |
| |
− | Re Sanguisuga
| |
− | Livello:73
| |
− | Categoria:Animali di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Miniera presso il fiume -1
| |
− |
| |
− | Sanguisuga Appiccicosa
| |
− | Livello:72
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Miniera presso il fiume -2 e Galleria Sotterranea
| |
− |
| |
− | Re Sanguisuga
| |
− | Livello:73
| |
− | Categoria:Animali di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Miniera presso il fiume -2
| |
− |
| |
− | Golem di Fuoco
| |
− | Livello:72
| |
− | Categoria:Zombie di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Fuoco
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Miniera presso il fiume -3
| |
− |
| |
− | Tunnel Sotterraneo -1, -2 e -3
| |
− |
| |
− | Sanguisuga Appiccicosa
| |
− | Livello:72
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Tunnel Sotterraneo -1
| |
− |
| |
− | Larva
| |
− | Livello:75
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Magico
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Tunnel Sotterraneo -1
| |
− |
| |
− | Larva Gigante
| |
− | Livello:77
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Magico
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Tunnel Sotterraneo -1
| |
− |
| |
− | Golem di Fuoco
| |
− | Livello:72
| |
− | Categoria:Zombie di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Fuoco
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Tunnel Sotterraneo -2
| |
− |
| |
− | Re Sanguisuga
| |
− | Livello:73
| |
− | Categoria:Animali di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Tunnel Sotterraneo -2
| |
− |
| |
− | Re Sanguisuga
| |
− | Livello:73
| |
− | Categoria:Animali di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Tunnel Sotterraneo -3
| |
− |
| |
− | Sanguisuga Appiccicosa
| |
− | Livello:72
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Tunnel Sotterraneo -3
| |
− |
| |
− | Basilisco
| |
− | Livello:75
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Neutro
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Tunnel Sotterraneo -3
| |
− |
| |
− | Bosco d` Aceri
| |
− |
| |
− | Uccello Procione Velenoso
| |
− | Livello: 70
| |
− | Categoria: Animale di basso livello
| |
− | Tipo di attacco: Corto
| |
− | Elemento: Luce
| |
− | Catturabile: No
| |
− | Mappa: Bosco d’Aceri
| |
− |
| |
− | Cogger A
| |
− | Livello: 71
| |
− | Categoria: Animale di basso livello
| |
− | Tipo di attacco: Lungo
| |
− | Elemento: Neutro
| |
− | Catturabile: No
| |
− | Mappa: Bosco d’Aceri
| |
− |
| |
− | Anima d’Acero
| |
− | Livello: 77
| |
− | Categoria: Pianta di livello basso
| |
− | Tipo di attacco: Magico
| |
− | Elemento: Luce
| |
− | Catturabile: No
| |
− | Mappa: Bosco d’Aceri
| |
− |
| |
− | Lucciola Grande
| |
− | Livello: 70
| |
− | Categoria: Pianta di livello basso
| |
− | Tipo di attacco: Magico
| |
− | Elemento: Luce
| |
− | Catturabile: No
| |
− | Mappa: Bosco d’Aceri
| |
− |
| |
− | Diavolo d’Acero
| |
− | Livello: 78
| |
− | Categoria: Pianta di livello basso
| |
− | Tipo di attacco: Magico
| |
− | Elemento: Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa: Bosco d’Aceri
| |
− |
| |
− | Cogger B
| |
− | Livello: 71
| |
− | Categoria: Mostro di livello basso
| |
− | Tipo di attacco: Lungo
| |
− | Elemento: Neutro
| |
− | Catturabile: No
| |
− | Mappa: Bosco d’Aceri
| |
− |
| |
− | Tineidi
| |
− | Livello: 75
| |
− | Categoria: Animale di basso livello
| |
− | Tipo di attacco: Corto
| |
− | Elemento: Acqua
| |
− | Catturabile: No
| |
− | Mappa: Bosco d’Aceri
| |
− |
| |
− | Piccione Ciccione
| |
− | Livello: 70
| |
− | Categoria: Animale di basso livello
| |
− | Tipo di attacco: Corto
| |
− | Elemento: Luce
| |
− | Catturabile: No
| |
− | Mappa: Bosco d’Aceri
| |
− |
| |
− | Lucertola Gigante Verde
| |
− | Livello: 72
| |
− | Categoria: Animale di basso livello
| |
− | Tipo di attacco: Corto
| |
− | Elemento: Fuoco
| |
− | Catturabile: No
| |
− | Mappa: Bosco d’Aceri
| |
− |
| |
− | Wollet
| |
− | Livello: 70
| |
− | Categoria: Animale di basso livello
| |
− | Tipo di attacco: Lungo
| |
− | Elemento: Neutro
| |
− | Catturabile: no
| |
− | Mappa: Bosco d’Aceri
| |
− |
| |
− | Terreno del Bosco
| |
− |
| |
− | Grillo Talpa
| |
− | Livello:74
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Terreno del Bosco(in alto al centro della mappa)
| |
− |
| |
− | Talpa Giovane
| |
− | Livello:75
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Lungo
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Terreno del Bosco(tutte e due le mappe)
| |
− |
| |
− | Medusa
| |
− | Livello:77
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Magico
| |
− | Elemento:Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Terreno del Bosco(tutte e due le mappe)
| |
− |
| |
− | Medusa Piccola
| |
− | Livello:75
| |
− | Categoria:Animali di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Magico
| |
− | Elemento:Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Terreno del Bosco(tutte e due le mappe)
| |
− |
| |
− | Madre Talpa
| |
− | Livello:78
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Terreno del Bosco(Angolo in alto a sinistra della mappa)
| |
− |
| |
− | Margini del Bosco d`Aceri
| |
− |
| |
− | Graylander
| |
− | Livello:79
| |
− | Categoria:Mostro di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Margini del Bosco d`Aceri
| |
− |
| |
− | Cogger A
| |
− | Livello: 71
| |
− | Categoria: Animale di basso livello
| |
− | Tipo di attacco: Lungo
| |
− | Elemento: Neutro
| |
− | Catturabile: No
| |
− | Mappa:Margini del Bosco d`Aceri
| |
− |
| |
− | Diavolo d'Acero
| |
− | Livello:78
| |
− | Categoria:Pianta di livello basso
| |
− | Tipo di attacco:Magico
| |
− | Elemento:Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Margini del Bosco d`Aceri
| |
− |
| |
− | Cogger B
| |
− | Livello:71
| |
− | Categoria:Mostro di livello basso
| |
− | Tipo di attacco:Lungo
| |
− | Elemento:Neutro
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Margini del Bosco d`Aceri
| |
− |
| |
− | Anima d’Acero
| |
− | Livello:77
| |
− | Categoria:Pianta di livello basso
| |
− | Tipo di attacco:Magico
| |
− | Elemento:Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Margini del Bosco d`Aceri
| |
− |
| |
− | Anima d' Albero Antico
| |
− | Livello:79
| |
− | Categoria:Zombie di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Magico
| |
− | Elemento:Oscurità
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Margini del Bosco d`Aceri
| |
− |
| |
− | Strada sotterranea
| |
− |
| |
− | Madre Talpa
| |
− | Livello:78
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Corto
| |
− | Elemento:Acqua
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Strada sotterranea
| |
− |
| |
− | Medusa
| |
− | Livello:77
| |
− | Categoria:Animale di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Magico
| |
− | Elemento:Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Strada sotterranea
| |
− |
| |
− | Medusa Piccola
| |
− | Livello:75
| |
− | Categoria:Animali di basso livello
| |
− | Tipo di Attacco:Magico
| |
− | Elemento:Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Strada sotterranea
| |
− | Seli-Lusha 1, 2, 3 e 4
| |
− |
| |
− | Guardiana
| |
− | Livello:72
| |
− | Categoria:Angelo
| |
− | Tipo di Attacco:Lungo
| |
− | Elemento:Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Seli-Lusha 1
| |
− |
| |
− | Guardiana
| |
− | Livello:75
| |
− | Categoria:Angelo
| |
− | Tipo di Attacco:Lungo
| |
− | Elemento:Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Seli-Lusha 2
| |
− |
| |
− | Guardiana
| |
− | Livello:75
| |
− | Categoria:Angelo
| |
− | Tipo di Attacco:Lungo
| |
− | Elemento:Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Seli-Lusha 3
| |
− |
| |
− | Guardiana
| |
− | Livello:78
| |
− | Categoria:Angelo
| |
− | Tipo di Attacco:Lungo
| |
− | Elemento:Luce
| |
− | Catturabile:No
| |
− | Mappa:Seli-Lusha 4
| |
| | | |
| + | '''Mappe: Seli-Lusha 1, 2, 3 e 4''' |
| | | |
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; text-align: center;" |
| + | |- |
| + | |'''Nome''' || '''Livello''' || '''Elemento''' || '''Aggressivo''' || '''Raggio di Attacco''' || '''Categoria''' || '''Catturabile''' || '''Oggetti Droppabili''' || '''Equip Droppabile''' |
| + | |- |
| + | |Guardiana || 72 || Luce || Si || Lungo || Angelo || No || -- || -- |
| + | |- |
| + | |Guardiana || 75 || Luce || Si || Lungo || Angelo || No || -- || -- |
| + | |- |
| + | |Guardiana || 78 || Luce || Si || Lungo || Angelo || No || -- || -- |
| + | |} |
| | | |
| =='''Atto 4'''== | | =='''Atto 4'''== |