|
|
Riga 22: |
Riga 22: |
| !Immagine || Nome || Liv. lavoro || Gittata || Raggio d'azione || Tempo di lancio || Tempo di ricarica || Costo MP || Attacco base || Attacco elementale || Malus/Buff || Altri effetti | | !Immagine || Nome || Liv. lavoro || Gittata || Raggio d'azione || Tempo di lancio || Tempo di ricarica || Costo MP || Attacco base || Attacco elementale || Malus/Buff || Altri effetti |
| |- | | |- |
− | |[[File:SkillMagoRosso1.png]] || Saetta di fuoco || 1 || 7 celle || Sel. uno || 0,4 sec. || 0,8 sec. || 40 || 100 || 250 || // || // | + | |[[File:SkillMagoRosso1.png]] || Saetta di fuoco || 1 || 7 celle || Sel. uno || 0,4 sec. || 0,8 sec. || 40 || 100 || 250 || Nessuno || Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:SkillMagoRosso2.png]] || Scoppio di Fuoco || 2 || 8 celle || 1 cella || 0,6 sec. || 7 sec. || 65 || 250 || 650 || // || // | + | |[[File:SkillMagoRosso2.png]] || Scoppio di Fuoco || 2 || 8 celle || 1 cella || 0,6 sec. || 7 sec. || 65 || 250 || 650 || Nessuno || Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:SkillMagoRosso4.png]] || Soffio infuocato || 4 || 5 celle || Sel. uno || 1,0 sec. || 25,0 sec. || 140 || 450 || 700 || Prob. 80% - Scottatura || // | + | |[[File:SkillMagoRosso4.png]] || Soffio infuocato || 4 || 5 celle || Sel. uno || 1,0 sec. || 25,0 sec. || 140 || 450 || 700 || Prob. 80% - Scottatura || Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:SkillMagoRosso6.png]] || Trasfusione della Mana || 6 || Se Stesso || Sel. uno || 0,8 sec. || 6,0 sec. || 0 || // || // || // || Scambia 400 HP con 300 MP | + | |[[File:SkillMagoRosso6.png]] || Trasfusione della Mana || 6 || Se Stesso || Sel. uno || 0,8 sec. || 6,0 sec. || 0 || // || // || Nessuno || Scambia 400 HP con 300 MP |
| |- | | |- |
− | |[[File:SkillMagoRosso8.png]] || Tempesta di fuoco || 8 || Se stesso || 2 celle || 0,6 sec. || 40 sec. || 230 || 300 || 800 || // || // | + | |[[File:SkillMagoRosso8.png]] || Tempesta di fuoco || 8 || Se stesso || 2 celle || 0,6 sec. || 40 sec. || 230 || 300 || 800 || Nessuno || Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:SkillMagoRosso10.png]] || Lancia infuocata || 10 || 10 celle || Sel. uno || 0,5 sec. || 40 sec. || 100 || 700 || 1200 || Prob. 70% - Indebolimento della Difesa || // | + | |[[File:SkillMagoRosso10.png]] || Lancia infuocata || 10 || 10 celle || Sel. uno || 0,5 sec. || 40 sec. || 100 || 700 || 1200 || Prob. 70% - Indebolimento della Difesa || Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:SkillMagoRosso12.png]] || Benedizione del fuoco || 12 || Se stesso || Amici intorno a 5 celle || 1,2 sec. || 150 sec. || 570 || // || // || Prob. 100% - Benedizione del Fuoco || // | + | |[[File:SkillMagoRosso12.png]] || Benedizione del fuoco || 12 || Se stesso || Amici intorno a 5 celle || 1,2 sec. || 150 sec. || 570 || // || // || Prob. 100% - Benedizione del Fuoco || Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:SkillMagoRosso14.png]] || Muro di Fuoco || 14 || 6 celle || Area Speciale || 0,8 sec. || 45 sec. || 340 || 400 || 1500 || // || // | + | |[[File:SkillMagoRosso14.png]] || Muro di Fuoco || 14 || 6 celle || Area Speciale || 0,8 sec. || 45 sec. || 340 || 400 || 1500 || Nessuno || Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:SkillMagoRosso16.png]] || Sciame di Meteore || 16 || 9 celle || 3 celle || 0,8 sec. || 70 sec. || 370 || 800 || 1000 || Prob. 40% - Amnesia || // | + | |[[File:SkillMagoRosso16.png]] || Sciame di Meteore || 16 || 9 celle || 3 celle || 0,8 sec. || 70 sec. || 370 || 800 || 1000 || Prob. 40% - Amnesia || Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:SkillMagoRosso18.png]] || Inferno || 18 || Se stesso || 4 celle || 1,0 sec. || 80 sec. || 380 || 300 || 2000 || Prob. 70% - Bruciatura Mortale || // | + | |[[File:SkillMagoRosso18.png]] || Inferno || 18 || Se stesso || 4 celle || 1,0 sec. || 80 sec. || 380 || 300 || 2000 || Prob. 70% - Bruciatura Mortale || Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:SkillMagoRosso20.png]] || Colpo di Meteora || 20 || 9 celle || 4 celle || 1,2 sec. || 180 sec. || 450 || 1200 || 1500 || Prob. 80% - Blackout Mortale || // | + | |[[File:SkillMagoRosso20.png]] || Colpo di Meteora || 20 || 9 celle || 4 celle || 1,2 sec. || 180 sec. || 450 || 1200 || 1500 || Prob. 80% - Blackout Mortale || Nessuno |
| |} | | |} |
| </small> | | </small> |
| [[Categoria:Carta SP]] | | [[Categoria:Carta SP]] |
Versione delle 00:09, 27 gen 2012
Il Mago rosso è il primo specialista ottenibile dagli incantatori. Per ottenerlo si deve effettuare la missione della prima carta specialista, che può essere effettuata quando si è al livello esperienza 36 o superiore.
Mago rosso
La carta
Requisiti per indossarla
Per indossarla è necessario avere il livello lavoro a 20 o superiore e avere la reputazione a 1501 o superiore.
Abilità
Le abilità verranno imparate al crescere del livello lavoro della carta specialista.
Immagine |
Nome |
Liv. lavoro |
Gittata |
Raggio d'azione |
Tempo di lancio |
Tempo di ricarica |
Costo MP |
Attacco base |
Attacco elementale |
Malus/Buff |
Altri effetti
|
|
Saetta di fuoco |
1 |
7 celle |
Sel. uno |
0,4 sec. |
0,8 sec. |
40 |
100 |
250 |
Nessuno |
Nessuno
|
|
Scoppio di Fuoco |
2 |
8 celle |
1 cella |
0,6 sec. |
7 sec. |
65 |
250 |
650 |
Nessuno |
Nessuno
|
|
Soffio infuocato |
4 |
5 celle |
Sel. uno |
1,0 sec. |
25,0 sec. |
140 |
450 |
700 |
Prob. 80% - Scottatura |
Nessuno
|
|
Trasfusione della Mana |
6 |
Se Stesso |
Sel. uno |
0,8 sec. |
6,0 sec. |
0 |
// |
// |
Nessuno |
Scambia 400 HP con 300 MP
|
|
Tempesta di fuoco |
8 |
Se stesso |
2 celle |
0,6 sec. |
40 sec. |
230 |
300 |
800 |
Nessuno |
Nessuno
|
|
Lancia infuocata |
10 |
10 celle |
Sel. uno |
0,5 sec. |
40 sec. |
100 |
700 |
1200 |
Prob. 70% - Indebolimento della Difesa |
Nessuno
|
|
Benedizione del fuoco |
12 |
Se stesso |
Amici intorno a 5 celle |
1,2 sec. |
150 sec. |
570 |
// |
// |
Prob. 100% - Benedizione del Fuoco |
Nessuno
|
|
Muro di Fuoco |
14 |
6 celle |
Area Speciale |
0,8 sec. |
45 sec. |
340 |
400 |
1500 |
Nessuno |
Nessuno
|
|
Sciame di Meteore |
16 |
9 celle |
3 celle |
0,8 sec. |
70 sec. |
370 |
800 |
1000 |
Prob. 40% - Amnesia |
Nessuno
|
|
Inferno |
18 |
Se stesso |
4 celle |
1,0 sec. |
80 sec. |
380 |
300 |
2000 |
Prob. 70% - Bruciatura Mortale |
Nessuno
|
|
Colpo di Meteora |
20 |
9 celle |
4 celle |
1,2 sec. |
180 sec. |
450 |
1200 |
1500 |
Prob. 80% - Blackout Mortale |
Nessuno
|