Volpe: differenze tra le versioni
|
|
| Riga 15: |
Riga 15: |
| | |Drop= <br> | | |Drop= <br> |
| | *Oro | | *Oro |
| − | *Seme della Potenza | + | *[[Seme della Potenza]] |
| − | *Pozione da Battaglia | + | *[[Pozione da Battaglia]] |
| − | *Acqua Misteriosa | + | *[[Acqua Misteriosa]] |
| − | *Erba | + | *[[Erba]] |
| − | *Frutti Rossi | + | *[[Frutti Rossi]] |
| − | *Frutta | + | *[[Frutta]] |
| − | *Frutti di Mare | + | *[[Frutti di Mare]] |
| − | *Carne | + | *[[Carne]] |
| − | *Verdura | + | *[[Verdura]] |
| − | *Cereali | + | *[[Cereali]] |
| − | *Erba Blu | + | *[[Erba Blu]] |
| − | *Inchiostro Misterioso | + | *[[Inchiostro Misterioso]] |
| − | *Coda di Volpe ([[Vendite]]) | + | *[[Coda di Volpe]] ([[Vendite]]) |
| | <br> | | <br> |
| | }} | | }} |
| | | | |
| | [[Categoria: Mostri]] | | [[Categoria: Mostri]] |
Versione delle 11:09, 24 set 2014
Volpe
|
Mappa
|
Livello
|
|
Prateria delle Miniere
|
22
|
| Categoria
|
Aggressivo
|
| Animale di Basso Livello
|
No
|
| Elemento
|
Resistenze
|
| Nessun Elemento
|
Acqua 0% Fuoco 11% Luce 0% Oscurità 2%
|
| Attacco
|
Difesa
|
| Attacco +1
|
Difesa +1
|
| Effetto Attacco
|
Effetto Difesa
|
| Nessuno
|
Nessuno
|
| Caratteristiche
|
Drop:
|
Molto utilizzato da Maghi e Arcieri, è adatto fino a quando non si potrà catturare una Volpe Oto od un Ariete
|
|