Pistola magica Plaz: differenze tra le versioni
|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
− | {{Arma | + | {{Armi |
− | | immagine = [[File:Pist44-80.png|Pistola magica Plaz]] | + | |Immagine= Pist44-80.png |
− | | nome = Pistola magica Plaz | + | |Descrizione= - |
− | | classe = Mago | + | |Come Si Ottiene= La '''Pistola magica Plaz''' può essere trovata nello Scrigno del [[Raid Ginseng]]. |
− | | livello = 44
| + | |Effetti Aggiuntivi= Aumenta l'Energia di tutti gli elementi di 35; I danni provocati da tutti gli attacchi diminuiscono del 5% con una probabilità del 17% |
− | | danno = 208~224
| + | |Nome= Pistola magica Plaz |
− | | hitrate = 216
| + | |Classe= Mago |
− | | critico = 6% cambio di 100%
| + | |Livello= 44 |
− | | effetti = Aumenta l'Energia di tutti gli elementi di 35; I danni provocati da tutti gli attacchi diminuiscono del 5% con una probabilità del 17%
| + | |Danno= 208~224 |
− | | descrizione = - | + | |Hit Rate= 216 |
| + | |Critico= 6% cambio di 100% |
| }} | | }} |
− | ==Come si ottiene==
| + | |
− | La '''Pistola magica Plaz''' può essere trovata nello Scrigno del [[Raid Ginseng]].
| + | |
| {{Navbox/ArmiMago}} | | {{Navbox/ArmiMago}} |
| [[Categoria:Armi]] | | [[Categoria:Armi]] |
Versione delle 04:12, 2 dic 2014
< NosTaleWiki < Elenco armi < Pistola magica Plaz
|
Pistola magica Plaz
|
-
|
- Classe: Mago
- Livello: 44
- Danno: 208~224
- Hit Rate: 216
- Critico: 6% cambio di 100%
|
Come si ottiene?
|
La Pistola magica Plaz può essere trovata nello Scrigno del Raid Ginseng.
|
Effetti aggiuntivi
|
Aumenta l'Energia di tutti gli elementi di 35; I danni provocati da tutti gli attacchi diminuiscono del 5% con una probabilità del 17%
|