|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| {{Bozza}} | | {{Bozza}} |
| | | |
− | [[Image:MagoBlu.jpg|right|thumb|200px|Il mago blu]] | + | [[File:MagoBlu.png|thumb|Il Mago blu]] |
| + | Il Mago blu è il terzo [[Specialista|specialista]] ottenibile dagli [[Incantatore|incantatori]]. Per ottenerlo si deve effettuare la missione della terza carta specialista, che può essere effettuata quando si è al livello esperienza 55 o superiore. |
| | | |
− | ''Livello lavoro richiesto: 50
| + | ==Mago blu== |
− | Reputazione: 7000-10000
| + | |
− | Mago solo – [Caduta], [Operazioni] Falso'' | + | |
| | | |
− | [[Image:vfjn9t.jpg]]
| + | ===La carta=== |
| | | |
− | '''Abilità del Mago Blu'''
| + | [[File:CartaMagoBlu.png|center|thumb|La carta del Mago blu|306px]] |
| | | |
− | '''Sfera di Ghiaccio''' -> livello lavoro 1 (attacco base)
| + | ====Requisiti per indossarla==== |
| | | |
− | [[Image:33ygsqh.jpg]]
| + | Per indossarla è necessario avere il livello lavoro a 50 o superiore e avere la reputazione a 7000 o superiore. |
| | | |
− | '''Frammento di Ghiaccio''' -> livello lavoro 2
| + | ===Abilità=== |
| | | |
− | [[Image:dwouhl.jpg]]
| + | Le abilità verranno imparate al crescere del livello lavoro della carta specialista. |
| | | |
− | '''Folata Gelida''' -> livello lavoro 4
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" |
− | | + | |- |
− | [[Image:2gw53k1.jpg]]
| + | !Immagine |
− | Con la probabilità del 40% puoi creare ''Misura Fredda''
| + | !Nome |
− | [[Image:k0hgzs.jpg]]
| + | !Liv. lavoro |
− | | + | !Gittata |
− | '''Lancia di Ghiaccio''' -> livello lavoro 6
| + | !Raggio d'azione |
− | | + | !Tempo di lancio |
− | [[Image:5ldooh.jpg]]
| + | !Tempo di ricarica |
− | Con la probabilità dell'80% puoi creare ''Indebolimento del potere di protezione''
| + | !Costo MP |
− | [[Image:2urqryh.jpg]]
| + | !Attacco base |
− | | + | !Attacco elementale |
− | '''Pietra di Ghiaccio''' -> livello lavoro 8
| + | !Malus/Buff |
− | | + | !Altri effetti |
− | [[Image:2hg47cy.jpg]]
| + | |
− | Con la probabilità del 70% puoi creare ''Congela''
| + | |
− | [[Image:2akk8jq.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | '''Scudo Gelato''' -> livello lavoro 10
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:scb19v.jpg]]
| + | |
− | Con la probabilità del 100% puoi creare ''Scudo Congelante''
| + | |
− | [[Image:23hkbxz.jpg]]
| + | |
− | Attacco dell'attaccante da [50] con probabilità ''Congela''
| + | |
− | [[Image:2akk8jq.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | '''Ghiacciaio''' -> livello lavoro 12
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:29bdnqt.jpg]]
| + | |
− | Con la probabilità del 15% puoi crare ''Paura''
| + | |
− | [[Image:33vm9g7.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | '''Benedizione dell'Acqua''' -> livello lavoro 14
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:i4pef4.jpg]]
| + | |
− | Con la probabilità del 100% puoi creare ''Benedizione dell'Acqua''
| + | |
− | [[Image:jfuem8.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | '''Lancie Grandi''' -> livello lavoro 16
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:25q83d4.jpg]]
| + | |
− | Con la probabilità del 60% puoi creare ''Amnesia''
| + | |
− | [[Image:1075rtg.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | '''Freddo Intenso''' -> livello lavoro 18
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:2ufps3m.jpg]]
| + | |
− | Con la probabilità del 50% puoi creare ''Congelamento''
| + | |
− | [[Image:blu.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | '''Bufera di Neve''' -> livello lavoro 20
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:2im2dxh.jpg]]
| + | |
− | Con la probabilità dell'80% puoi creare ''Blackout Mortale''
| + | |
− | [[Image:sow9w3.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | [[Categoria:Carta SP]]
| + | |
Versione delle 00:45, 24 gen 2012
Il Mago blu è il terzo specialista ottenibile dagli incantatori. Per ottenerlo si deve effettuare la missione della terza carta specialista, che può essere effettuata quando si è al livello esperienza 55 o superiore.
Mago blu
La carta
Requisiti per indossarla
Per indossarla è necessario avere il livello lavoro a 50 o superiore e avere la reputazione a 7000 o superiore.
Abilità
Le abilità verranno imparate al crescere del livello lavoro della carta specialista.
Immagine
|
Nome
|
Liv. lavoro
|
Gittata
|
Raggio d'azione
|
Tempo di lancio
|
Tempo di ricarica
|
Costo MP
|
Attacco base
|
Attacco elementale
|
Malus/Buff
|
Altri effetti
|