|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| {{Bozza}} | | {{Bozza}} |
| | | |
− | [[File:Blade.png|250px|thumb|right|Samurai]]
| + | {{Bozza}} |
| | | |
| + | [[File:blade.png|300px|thumb|right|Samurai]] |
| + | ==Samurai== |
| | | |
− | Requisiti:
| |
− | Livello lavoro: 35
| |
− | Livello reputazione: 2001 – 4500
| |
− | Elemento: Acqua
| |
| | | |
| + | ===La carta=== |
| | | |
− | Abilità del Blade:
| + | [[File:CartaSamurai.png|center|thumb|La carta del Guerriero|306px]] |
| | | |
− | Taglio
| + | ====Requisiti per indossarla==== |
− | Livello lavoro: 0
| + | |
| | | |
− | [[Image:0lvllavoro.png]]
| + | Per indossarla è necessario avere il livello lavoro a 35 o superiore e avere la reputazione a 2001 o superiore. |
| | | |
− | Taglio a Croce
| + | ===Abilità=== |
− | Livello lavoro: 2
| + | |
| | | |
− | [[Image:skill1.png]]
| + | Le abilità verranno imparate al crescere del livello lavoro della carta specialista. |
− | | + | |
− | Lama Energica
| + | |
− | Livello lavoro: 4
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:skill2.png]]
| + | |
− | | + | |
− | Attacco Incatenato
| + | |
− | Livello lavoro: 6
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:skill3e.png]]
| + | |
− | | + | |
− | Protezione del Samurai
| + | |
− | Livello lavoro: 8
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:skill4.png]]
| + | |
− | | + | |
− | Tempesta di Spade
| + | |
− | Livello lavoro: 10
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:skill5.png]]
| + | |
− | | + | |
− | Con la probabilità del 50% puoi creare: [Sanguinamento grave].
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:sanguinamentograve.png]]
| + | |
− | | + | |
− | Con la probabilità del 70% puoi creare: [Gamba ferita].
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:gambaferita.png]]
| + | |
− | | + | |
− | Attacco alla Velocità della Luce
| + | |
− | Livello lavoro: 12
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:skill6.png]]
| + | |
− | | + | |
− | Recupera il Fiato
| + | |
− | Livello lavoro: 14
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:skill7.png]]
| + | |
− | | + | |
− | Colpo Mortale
| + | |
− | Livello lavoro: 16
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:skill8.png]]
| + | |
− | | + | |
− | Bordo Affilato
| + | |
− | Livello lavoro: 18
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:skill9.png]]
| + | |
− | | + | |
− | Spada Danzante
| + | |
− | Livello lavoro: 20
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:skill10.png]]
| + | |
| | | |
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" |
| + | |- |
| + | !Immagine |
| + | !Nome |
| + | !Liv. lavoro |
| + | !Gittata |
| + | !Raggio d'azione |
| + | !Tempo di lancio |
| + | !Tempo di ricarica |
| + | !Costo MP |
| + | !Attacco base |
| + | !Attacco elementale |
| + | !Malus/Buff |
| + | !Altri effetti |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillBlade1.png]] |
| + | |Colpo di Base |
| + | |1 |
| + | |1 cella |
| + | |Seleziona uno |
| + | |0,0 sec. |
| + | |0,4 sec. |
| + | |0 |
| + | |90 |
| + | |70 |
| + | |Nessuno |
| + | |Nessuno |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillBlade2.png]] |
| + | |Taglio a Croce |
| + | |2 |
| + | |1 cella |
| + | |Seleziona uno |
| + | |0,0 sec. |
| + | |5 sec. |
| + | |18 |
| + | |300 |
| + | |100 |
| + | |Nessuno |
| + | |Aumento possibilità critico +30% |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillBlade4.png]] |
| + | |Lama Energica |
| + | |4 |
| + | |6 celle |
| + | |Area Speciale |
| + | |0,4 sec. |
| + | |20,0 sec. |
| + | |45 |
| + | |150 |
| + | |650 |
| + | |/// |
| + | |Toglie il 305 degli MP rimasti |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillBlade6.png]] |
| + | |Attacco incatenato |
| + | |6 |
| + | |1 cella |
| + | |Nemico intorno a 1 cella |
| + | |0,4 sec. |
| + | |30,0 sec. |
| + | |27 |
| + | |600 |
| + | |400 |
| + | |Prob. 40% Amnesia |
| + | |Nessuno |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillBlade8.png]] |
| + | |Protezione del Samurai |
| + | |8 |
| + | |Se Stesso |
| + | |Seleziona uno |
| + | |0,0 sec. |
| + | |5,0 sec. |
| + | |85 |
| + | |/// |
| + | |/// |
| + | |Prob. 100% Assorbi l'Attacco |
| + | |/// |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillBlade10.png]] |
| + | |Tempesta di Spade |
| + | |10 |
| + | |Se stesso |
| + | |Nemico intorno a 3 celle |
| + | |0,2 sec. |
| + | |30,0 sec. |
| + | |80 |
| + | |400 |
| + | |500 |
| + | |Prob. 50% Sanguinamento grave/Prob. 70% Gamba ferita |
| + | |Nessuno |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillBlade12.png]] |
| + | |Attacco alla Velocità della Luce |
| + | |12 |
| + | |5 cell |
| + | |Seleziona uno |
| + | |0,0 sec. |
| + | |15,0 sec. |
| + | |120 |
| + | |600 |
| + | |200 |
| + | |Prob. 80% Indeobolimento della difesa |
| + | |Nessuno |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillBlade14.png]] |
| + | |Recupera il Fiato |
| + | |14 |
| + | |Se stesso |
| + | |Seleziona uno |
| + | |0,8 sec. |
| + | |90,0 sec. |
| + | |0 |
| + | |/// |
| + | |/// |
| + | |/// |
| + | |Recupera (Liv dell'attacante*20 HP/MP) |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillBlade16.png]] |
| + | |Colpo Mortale |
| + | |16 |
| + | |1 cella |
| + | |Area speciale |
| + | |0,4 sec. |
| + | |100,0 sec. |
| + | |180 |
| + | |1000 |
| + | |600 |
| + | |Prob. 70% Incisione |
| + | |/// |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillBlade18.png]] |
| + | |Bordo Affilato |
| + | |18 |
| + | |Se Stesso |
| + | |Seleziona uno |
| + | |1,0 sec. |
| + | |350 |
| + | |/// |
| + | |/// |
| + | |Prob. 70% Lama Affilata |
| + | |Nessuno |
| + | |- align="center" |
| + | |[[File:SkillBlade20.png]] |
| + | |Spada Danzante |
| + | |20 |
| + | |2 celle |
| + | |Nemico intorno a 2 celle |
| + | |0,6 sec. |
| + | |120,0 sec. |
| + | |200 |
| + | |1800 |
| + | |1000 |
| + | |Prob. 70% Shock |
| + | |Nessuno |
| [[Categoria:Carta SP]] | | [[Categoria:Carta SP]] |
Versione delle 15:23, 24 gen 2012
Samurai
La carta
Requisiti per indossarla
Per indossarla è necessario avere il livello lavoro a 35 o superiore e avere la reputazione a 2001 o superiore.
Abilità
Le abilità verranno imparate al crescere del livello lavoro della carta specialista.
Immagine
|
Nome
|
Liv. lavoro
|
Gittata
|
Raggio d'azione
|
Tempo di lancio
|
Tempo di ricarica
|
Costo MP
|
Attacco base
|
Attacco elementale
|
Malus/Buff
|
Altri effetti
|
|
Colpo di Base
|
1
|
1 cella
|
Seleziona uno
|
0,0 sec.
|
0,4 sec.
|
0
|
90
|
70
|
Nessuno
|
Nessuno
|
|
Taglio a Croce
|
2
|
1 cella
|
Seleziona uno
|
0,0 sec.
|
5 sec.
|
18
|
300
|
100
|
Nessuno
|
Aumento possibilità critico +30%
|
|
Lama Energica
|
4
|
6 celle
|
Area Speciale
|
0,4 sec.
|
20,0 sec.
|
45
|
150
|
650
|
///
|
Toglie il 305 degli MP rimasti
|
|
Attacco incatenato
|
6
|
1 cella
|
Nemico intorno a 1 cella
|
0,4 sec.
|
30,0 sec.
|
27
|
600
|
400
|
Prob. 40% Amnesia
|
Nessuno
|
|
Protezione del Samurai
|
8
|
Se Stesso
|
Seleziona uno
|
0,0 sec.
|
5,0 sec.
|
85
|
///
|
///
|
Prob. 100% Assorbi l'Attacco
|
///
|
|
Tempesta di Spade
|
10
|
Se stesso
|
Nemico intorno a 3 celle
|
0,2 sec.
|
30,0 sec.
|
80
|
400
|
500
|
Prob. 50% Sanguinamento grave/Prob. 70% Gamba ferita
|
Nessuno
|
|
Attacco alla Velocità della Luce
|
12
|
5 cell
|
Seleziona uno
|
0,0 sec.
|
15,0 sec.
|
120
|
600
|
200
|
Prob. 80% Indeobolimento della difesa
|
Nessuno
|
|
Recupera il Fiato
|
14
|
Se stesso
|
Seleziona uno
|
0,8 sec.
|
90,0 sec.
|
0
|
///
|
///
|
///
|
Recupera (Liv dell'attacante*20 HP/MP)
|
|
Colpo Mortale
|
16
|
1 cella
|
Area speciale
|
0,4 sec.
|
100,0 sec.
|
180
|
1000
|
600
|
Prob. 70% Incisione
|
///
|
|
Bordo Affilato
|
18
|
Se Stesso
|
Seleziona uno
|
1,0 sec.
|
350
|
///
|
///
|
Prob. 70% Lama Affilata
|
Nessuno
|
|
Spada Danzante
|
20
|
2 celle
|
Nemico intorno a 2 celle
|
0,6 sec.
|
120,0 sec.
|
200
|
1800
|
1000
|
Prob. 70% Shock
|
Nessuno
|