|
|
Riga 4: |
Riga 4: |
| Server: [[Aeros]] | | Server: [[Aeros]] |
| <br>Nome Personaggio: {FinalWar} | | <br>Nome Personaggio: {FinalWar} |
− | <br>Livello: 73 | + | <br>Livello: 74 |
| <br>Livello Lavoro: 80 | | <br>Livello Lavoro: 80 |
| <br>Carte Specialista: [[Guerriero]], [[Samurai]], [[Crociato]], [[Berseker]], [[Pajama]], [[Jajamaru]], [[Costume del Pollo]] | | <br>Carte Specialista: [[Guerriero]], [[Samurai]], [[Crociato]], [[Berseker]], [[Pajama]], [[Jajamaru]], [[Costume del Pollo]] |
Riga 16: |
Riga 16: |
| | | |
| <br>Resistenze: | | <br>Resistenze: |
− | <br>Fuoco: Grandi Stivali d'Acciaio s5 36% - Guanti Infuocati s4 40% | + | <br>Fuoco: [[Grandi Stivali d'Acciaio]] s5 36% - [[Guanti Infuocati]] s4 40% |
− | <br>Acqua: Stivali Brillanti della Protezione s4 35% - Guanti Brillanti da Battaglia s4 35% | + | <br>Acqua: [[Stivali Brillanti della Protezione]] s4 35% - [[Guanti Brillanti da Battaglia]] s4 35% |
− | <br>Luce: Scarpe Brillanti s4 40% - Guanti Brillanti Veloci s4 35% | + | <br>Luce: [[Scarpe Brillanti]] s4 40% - [[Guanti Brillanti Veloci]] s4 35% |
− | <br>Oscuro: Stivali Brillanti in Acciaio s4 35% - Guanti Oscuri s4 30% | + | <br>Oscuro: [[Stivali Brillanti in Acciaio]] s4 35% - [[Guanti Oscuri]] s4 30% |
| <br>Fate: Fuoco (42%), Acqua(27%), Luce(50%), Oscuro(32%) | | <br>Fate: Fuoco (42%), Acqua(27%), Luce(50%), Oscuro(32%) |
− | <br>Spada: Glorius (65) r4+5 | + | <br>Spada: [[Glorius]] (65) r4+5 |
− | <br>Balestra: Balista (72) r5+4 | + | <br>Balestra: [[Balista]] (72) r5+4 |
− | <br>Armatura: Corazza di Cristallo (70) r5+4 | + | <br>Armatura: [[Corazza di Cristallo]] (70) r5+4 |
− | <br>Maschera: Maschera X (20) | + | <br>Maschera: [[Maschera X]] (20) |
− | <br>Cappello: Cappello dell'ippopotamo (20) | + | <br>Cappello: [[Cappello dell'ippopotamo]] (20) |
− | <br>Collana: Collana Antica di Oriharcon | + | <br>Collana: [[Collana Antica di Oriharcon]] |
| <br>6Lv Aumento max HP 722 / 6Lv Aumento max MP 712 / 6Lv Diminuzione consumo MP 6% Diminuzione danni del colpo critico 10% | | <br>6Lv Aumento max HP 722 / 6Lv Aumento max MP 712 / 6Lv Diminuzione consumo MP 6% Diminuzione danni del colpo critico 10% |
− | <br>Anello: Anello Antico di Oriharcon | + | <br>Anello: [[Anello Antico di Oriharcon]] |
| <br>6Lv Recupero HP 60 / Aumento max HP 663 / Recupero MP 69 / Diminuzione danni del colpo critico 4% | | <br>6Lv Recupero HP 60 / Aumento max HP 663 / Recupero MP 69 / Diminuzione danni del colpo critico 4% |
− | <br>Bracciale: Braccialetto Oriharcon Vecchio | + | <br>Bracciale: [[Braccialetto Oriharcon Vecchio]] |
| <br>(X) | | <br>(X) |
Versione delle 15:54, 12 lug 2012
Server: Aeros
Nome Personaggio: {FinalWar}
Livello: 74
Livello Lavoro: 80
Carte Specialista: Guerriero, Samurai, Crociato, Berseker, Pajama, Jajamaru, Costume del Pollo
Guerriero: 40+5 set: 10-20-0-29 (Tanker)
Samurai: 30+3 set: 24-0-0-0 (Corona di Ghiaccio)
Crociato: 72+5 set: 0-0-64-0 (LoD)
Berserker: 35+5 set: 29-0-0-0 (Corona di Ghiaccio)
Pajama: 20+11 set:40-0-0-0 (Mob)
Jajamaru: 22+0 set: 0-0-0-6 (X)
Costume del Pollo: 20+0 set: 0-0-0-0 (X)
Resistenze:
Fuoco: Grandi Stivali d'Acciaio s5 36% - Guanti Infuocati s4 40%
Acqua: Stivali Brillanti della Protezione s4 35% - Guanti Brillanti da Battaglia s4 35%
Luce: Scarpe Brillanti s4 40% - Guanti Brillanti Veloci s4 35%
Oscuro: Stivali Brillanti in Acciaio s4 35% - Guanti Oscuri s4 30%
Fate: Fuoco (42%), Acqua(27%), Luce(50%), Oscuro(32%)
Spada: Glorius (65) r4+5
Balestra: Balista (72) r5+4
Armatura: Corazza di Cristallo (70) r5+4
Maschera: Maschera X (20)
Cappello: Cappello dell'ippopotamo (20)
Collana: Collana Antica di Oriharcon
6Lv Aumento max HP 722 / 6Lv Aumento max MP 712 / 6Lv Diminuzione consumo MP 6% Diminuzione danni del colpo critico 10%
Anello: Anello Antico di Oriharcon
6Lv Recupero HP 60 / Aumento max HP 663 / Recupero MP 69 / Diminuzione danni del colpo critico 4%
Bracciale: Braccialetto Oriharcon Vecchio
(X)