|
|
Riga 51: |
Riga 51: |
| |- | | |- |
| |[[Ombra di Valakus]] || 95 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Strada di Katol]] || Corto || [[Veleno Mortale]] | | |[[Ombra di Valakus]] || 95 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Strada di Katol]] || Corto || [[Veleno Mortale]] |
| + | |[[Bacoom d'Elite]] || 97 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Sentiero Orientale]] || Corto || [[Black Out Fatale]] |
| + | |[[Deront]] || 97 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Sentiero Orientale]] || Corto || [[Black Out Fatale]] |
| + | |[[Cavaliere dell'inferno]] || 95 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Sentiero Orientale]] || Corto || [[Black Out Fatale]] |
| + | |[[Zelota d'Elite]] || 97 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Sentiero Orientale]] || Corto || [[Black Out Fatale]] |
| + | |[[Archteriodon hellduke]] || 95 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Sentiero Orientale]] || Corto || [[Black Out Fatale]] |
| |} | | |} |
| | | |
| [[Categoria:Mostri]] | | [[Categoria:Mostri]] |
Versione delle 18:28, 28 giu 2016
In questa pagina vi elenchiamo tutti i MiniBoss che possiamo trovare nelle varie mappe di NosTale e le loro principali caratteristiche.
Vi ricordiamo che questi mostri non attaccano a vista, tuttavia hanno un attacco molto elevato.