|
|
Riga 52: |
Riga 52: |
| |[[Ombra di Valakus]] || 95 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Strada di Katol]] || Corto || [[Veleno Mortale]] | | |[[Ombra di Valakus]] || 95 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Strada di Katol]] || Corto || [[Veleno Mortale]] |
| |- | | |- |
− | |[[Bacoom d'Elite]] || 97 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Portone inferno 2]], [[Portone inferno 3]], [[Portone inferno 4]] x2 || Corto || [[Black Out Fatale]] | + | |[[Bacoom d'Elite]] || 97 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Portone Inferno 2]], [[Portone Inferno 3]], [[Portone Inferno 4]] x2 || Corto || [[Black Out Fatale]] |
| |- | | |- |
− | |[[Deront]] || 97 || {{Elemento|Oscurità}} || [[Portone inferno 3]] || Corto || [[Black Out Fatale]] | + | |[[Deront]] || 97 || {{Elemento|Oscurità}} || [[Portone Inferno 3]] || Corto || [[Black Out Fatale]] |
| |- | | |- |
− | |[[Cavaliere dell'inferno]] || 97 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Portone inferno 4]] || Corto || [[Black Out Fatale]] | + | |[[Cavaliere dell'inferno]] || 97 || {{Elemento|Fuoco}} || [[Portone Inferno 4]] || Corto || [[Black Out Fatale]] |
| |- | | |- |
− | |[[Zelota d'Elite]] || 97 || {{Elemento|Acqua}} || [[Portone paradiso 2]], [[Portone paradiso 3]], [[Portone paradiso 4]] || Corto || [[Black Out Fatale]] | + | |[[Zelota d'Elite]] || 97 || {{Elemento|Acqua}} || [[Portone paradiso 2]], [[Portone paradiso 3]], [[Portone paradiso 4]] x2 || Corto || [[Black Out Fatale]] |
| |- | | |- |
| |[[Archteriodon hellduke]] || 97 || {{Elemento|Oscurità}} || [[Portone paradiso 4]] || Corto || [[Black Out Fatale]] | | |[[Archteriodon hellduke]] || 97 || {{Elemento|Oscurità}} || [[Portone paradiso 4]] || Corto || [[Black Out Fatale]] |
Versione delle 18:37, 28 giu 2016
In questa pagina vi elenchiamo tutti i MiniBoss che possiamo trovare nelle varie mappe di NosTale e le loro principali caratteristiche.
Vi ricordiamo che questi mostri non attaccano a vista, tuttavia hanno un attacco molto elevato.