|
|
Riga 23: |
Riga 23: |
| *'''Livello 40 ~ 59''': 50, 150, 300, 500 punti attività; | | *'''Livello 40 ~ 59''': 50, 150, 300, 500 punti attività; |
| *'''Livello 60 ~ 79''': 75, 225, 500, 750 punti attività; | | *'''Livello 60 ~ 79''': 75, 225, 500, 750 punti attività; |
− | *'''Livello 80 ~ 99''': 100, 300, 600, 1000 punti attività. | + | *'''Livello 80 ~ 99''': 100, 300, 600, 1.000 punti attività. |
| | | |
| ==Ricompense== | | ==Ricompense== |
Riga 42: |
Riga 42: |
| ;Prima ondata | | ;Prima ondata |
| : '''Mostri''': [[Minatore imbestialito]], [[Capo minatore stanco]], [[Vampy di fuoco]], [[Boing (mostro)|Boing]], [[Volpe]]. | | : '''Mostri''': [[Minatore imbestialito]], [[Capo minatore stanco]], [[Vampy di fuoco]], [[Boing (mostro)|Boing]], [[Volpe]]. |
− | : '''Ricompense''': 1000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PolloFritto.png|20|Pollo fritto}} [[Pollo fritto]] 5 {{1C0|Pranzetto.png|20|Pranzetto}} [[Pranzetto]] 1 {{1C0|AmuletoDelLivelloDiAttacco.png|20|Amuleto del livello di attacco}} [[Amuleto del livello di attacco]]. | + | : '''Ricompense''': 1.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PolloFritto.png|20|Pollo fritto}} [[Pollo fritto]] 5 {{1C0|Pranzetto.png|20|Pranzetto}} [[Pranzetto]] 1 {{1C0|AmuletoDelLivelloDiAttacco.png|20|Amuleto del livello di attacco}} [[Amuleto del livello di attacco]]. |
| | | |
| ; Seconda ondata | | ; Seconda ondata |
| : '''Mostri''': [[Apprendista spadaccino Koaren]], [[Diavolo degli inferi]], [[Criceto velenoso debole]], [[Volpe grande]], [[Pii selvatico piccolo]]. | | : '''Mostri''': [[Apprendista spadaccino Koaren]], [[Diavolo degli inferi]], [[Criceto velenoso debole]], [[Volpe grande]], [[Pii selvatico piccolo]]. |
− | : '''Ricompense''': 3000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneHPPiccola.png|20|Pozione HP piccola}} [[Pozione HP piccola]] 5 {{1C0|PozioneMPPiccola.png|20|Pozione MP piccola}} [[Pozione MP piccola]] 1 {{1C0|AmuletoDelLivelloDiDifesa.png|20|Amuleto del livello di difesa}} [[Amuleto del livello di difesa]]. | + | : '''Ricompense''': 3.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneHPPiccola.png|20|Pozione HP piccola}} [[Pozione HP piccola]] 5 {{1C0|PozioneMPPiccola.png|20|Pozione MP piccola}} [[Pozione MP piccola]] 1 {{1C0|AmuletoDelLivelloDiDifesa.png|20|Amuleto del livello di difesa}} [[Amuleto del livello di difesa]]. |
| | | |
| ;Terza ondata | | ;Terza ondata |
| : '''Mostri''': [[Piccolo Mimic]], [[Jelly rosa stanco]], [[Piccolo muflone]], [[Criceto velenoso]], [[Volpe Dusi]]. | | : '''Mostri''': [[Piccolo Mimic]], [[Jelly rosa stanco]], [[Piccolo muflone]], [[Criceto velenoso]], [[Volpe Dusi]]. |
− | : '''Ricompense''': 5000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneHPPiccola.png|20|Pozione HP piccola}} [[Pozione HP piccola]] 10 {{1C0|PozioneMPPiccola.png|20|Pozione MP piccola}} [[Pozione MP piccola]] | + | : '''Ricompense''': 5.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneHPPiccola.png|20|Pozione HP piccola}} [[Pozione HP piccola]] 10 {{1C0|PozioneMPPiccola.png|20|Pozione MP piccola}} [[Pozione MP piccola]] |
| | | |
| ; Quarta ondata | | ; Quarta ondata |
| : '''Mostri''': [[Apprendista spadaccino Koaren]], [[Capo minatore]], [[Minatore Expy forte]], [[Grande muflone]], [[Volpe Dusi nervosa]]. | | : '''Mostri''': [[Apprendista spadaccino Koaren]], [[Capo minatore]], [[Minatore Expy forte]], [[Grande muflone]], [[Volpe Dusi nervosa]]. |
− | : '''Ricompense''': 8000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneHPMedia.png|20|Pozione HP media}} [[Pozione HP media]] 10 {{1C0|PozioneMPMedia.png|20|Pozione MP media}} [[Pozione MP media]] | + | : '''Ricompense''': 8.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneHPMedia.png|20|Pozione HP media}} [[Pozione HP media]] 10 {{1C0|PozioneMPMedia.png|20|Pozione MP media}} [[Pozione MP media]] |
| | | |
| ; Quinta ondata | | ; Quinta ondata |
Riga 63: |
Riga 63: |
| ; Prima ondata | | ; Prima ondata |
| : '''Mostri''': ? | | : '''Mostri''': ? |
− | : '''Ricompense''': 5000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneRicostituentePiccola.png|20|Pozione ricostituente piccola}} [[Pozione ricostituente piccola]] 1 {{1C0|AmuletoDelLivelloDiAttacco.png|20|Amuleto del livello di attacco}} [[Amuleto del livello di attacco]]. | + | : '''Ricompense''': 5.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneRicostituentePiccola.png|20|Pozione ricostituente piccola}} [[Pozione ricostituente piccola]] 1 {{1C0|AmuletoDelLivelloDiAttacco.png|20|Amuleto del livello di attacco}} [[Amuleto del livello di attacco]]. |
| | | |
| ; Seconda ondata | | ; Seconda ondata |
| : '''Mostri''': ? | | : '''Mostri''': ? |
− | : '''Ricompense''': 8000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneRicostituentePiccola.png|20|Pozione ricostituente piccola}} [[Pozione ricostituente piccola]] 1 {{1C0|AmuletoDelLivelloDiDifesa.png|20|Amuleto del livello di difesa}} [[Amuleto del livello di difesa]]. | + | : '''Ricompense''': 8.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneRicostituentePiccola.png|20|Pozione ricostituente piccola}} [[Pozione ricostituente piccola]] 1 {{1C0|AmuletoDelLivelloDiDifesa.png|20|Amuleto del livello di difesa}} [[Amuleto del livello di difesa]]. |
| | | |
| ; Terza ondata | | ; Terza ondata |
| : '''Mostri''': ? | | : '''Mostri''': ? |
− | : '''Ricompense''': 1000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneRicostituenteMedia.png|20|Pozione ricostituente media}} [[Pozione ricostituente media]] 1 {{1C0|PozioneDiAttacco.png|20|Pozione di attacco}} [[Pozione di attacco]] 1 {{1C0|PozioneDifensiva.png|20|Pozione difensiva}} [[Pozione difensiva]] | + | : '''Ricompense''': 1.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneRicostituenteMedia.png|20|Pozione ricostituente media}} [[Pozione ricostituente media]] 1 {{1C0|PozioneDiAttacco.png|20|Pozione di attacco}} [[Pozione di attacco]] 1 {{1C0|PozioneDifensiva.png|20|Pozione difensiva}} [[Pozione difensiva]] |
| | | |
| ; Quarta ondata | | ; Quarta ondata |
| : '''Mostri''': ? | | : '''Mostri''': ? |
− | : '''Ricompense''': 15000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneRicostituenteMedia.png|20|Pozione ricostituente media}} [[Pozione ricostituente media]] 1 {{1C0|PozioneEnergetica.png|20|Pozione energetica}} [[Pozione energetica]] | + | : '''Ricompense''': 15.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneRicostituenteMedia.png|20|Pozione ricostituente media}} [[Pozione ricostituente media]] 1 {{1C0|PozioneEnergetica.png|20|Pozione energetica}} [[Pozione energetica]] |
| | | |
| ; Quinta ondata | | ; Quinta ondata |
Riga 85: |
Riga 85: |
| ; Prima ondata | | ; Prima ondata |
| : '''Mostri''': [[Ragno forte]], [[Maiale forte]], [[Guerriero scheletro forte]], [[Lanciere brutto]], [[Bestia]]. | | : '''Mostri''': [[Ragno forte]], [[Maiale forte]], [[Guerriero scheletro forte]], [[Lanciere brutto]], [[Bestia]]. |
− | : '''Ricompense''': 10000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneRicostituenteGrande.png|20|Pozione ricostituente grande}} [[Pozione ricostituente grande]] 1 {{1C0|PozioneDiAttacco.png|20|Pozione di attacco}} [[Pozione di attacco]]. | + | : '''Ricompense''': 10.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneRicostituenteGrande.png|20|Pozione ricostituente grande}} [[Pozione ricostituente grande]] 1 {{1C0|PozioneDiAttacco.png|20|Pozione di attacco}} [[Pozione di attacco]]. |
| | | |
| ; Seconda ondata | | ; Seconda ondata |
| : '''Mostri''': [[Maiale forte]], [[Bruco imbestialito]], [[Bestia]], [[Golem di lava forte]], [[Vespa malvagia]]. | | : '''Mostri''': [[Maiale forte]], [[Bruco imbestialito]], [[Bestia]], [[Golem di lava forte]], [[Vespa malvagia]]. |
− | : '''Ricompense''': 15000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneRicostituenteGrande.png|20|Pozione ricostituente grande}} [[Pozione ricostituente grande]] 1 {{1C0|PozioneDifensiva.png|20|Pozione difensiva}} [[Pozione difensiva]]. | + | : '''Ricompense''': 15.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneRicostituenteGrande.png|20|Pozione ricostituente grande}} [[Pozione ricostituente grande]] 1 {{1C0|PozioneDifensiva.png|20|Pozione difensiva}} [[Pozione difensiva]]. |
| | | |
| ; Terza ondata | | ; Terza ondata |
| : '''Mostri''': [[Strega mortale debole]], [[Arciere teschio]], [[Lanciere terribile]], [[Scheletro irritato]], [[Boing spinato debole]], [[Boing UFO debole]]. | | : '''Mostri''': [[Strega mortale debole]], [[Arciere teschio]], [[Lanciere terribile]], [[Scheletro irritato]], [[Boing spinato debole]], [[Boing UFO debole]]. |
− | : '''Ricompense''': 20000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneRicostituenteGrande.png|20|Pozione ricostituente grande}} [[Pozione ricostituente grande]] 1 {{1C0|PozioneDiAttacco.png|20|Pozione di attacco}} [[Pozione di attacco]] 1 {{1C0|PozioneDifensiva.png|20|Pozione difensiva}} [[Pozione difensiva]] | + | : '''Ricompense''': 20.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 5 {{1C0|PozioneRicostituenteGrande.png|20|Pozione ricostituente grande}} [[Pozione ricostituente grande]] 1 {{1C0|PozioneDiAttacco.png|20|Pozione di attacco}} [[Pozione di attacco]] 1 {{1C0|PozioneDifensiva.png|20|Pozione difensiva}} [[Pozione difensiva]] |
| | | |
| ; Quarta ondata | | ; Quarta ondata |
| : '''Mostri''': [[Golem di lava imbestialito]], [[Scheletro maledetto]], [[Lady Diavolo]], [[Boing UFO forte]], [[Scheletro furioso]]. | | : '''Mostri''': [[Golem di lava imbestialito]], [[Scheletro maledetto]], [[Lady Diavolo]], [[Boing UFO forte]], [[Scheletro furioso]]. |
− | : '''Ricompense''': 30000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneRicostituenteGigante.png|20|Pozione ricostituente gigante}} [[Pozione ricostituente gigante]] 1 {{1C0|CristalloDiMezzaLuna.png|20|Cristallo di mezza Luna}} [[Cristallo di mezza Luna]] 3 {{1C0|PozioneEnergetica.png|20|Pozione energetica}} [[Pozione energetica]] | + | : '''Ricompense''': 30.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneRicostituenteGigante.png|20|Pozione ricostituente gigante}} [[Pozione ricostituente gigante]] 1 {{1C0|CristalloDiMezzaLuna.png|20|Cristallo di mezza Luna}} [[Cristallo di mezza Luna]] 3 {{1C0|PozioneEnergetica.png|20|Pozione energetica}} [[Pozione energetica]] |
| | | |
| ; Quinta ondata | | ; Quinta ondata |
Riga 106: |
Riga 106: |
| ; Prima ondata | | ; Prima ondata |
| : '''Mostri''': [[Volpe Sabbiamare]], [[Pesce sabbiamare]], [[Predatori Sabbiadeserto]], [[Prota sabbiamare]]. | | : '''Mostri''': [[Volpe Sabbiamare]], [[Pesce sabbiamare]], [[Predatori Sabbiadeserto]], [[Prota sabbiamare]]. |
− | : '''Ricompense''': 20000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneRicostituenteGigante.png|20|Pozione ricostituente gigante}} [[Pozione ricostituente gigante]] 3 {{1C0|PozioneDiAttacco.png|20|Pozione di attacco}} [[Pozione di attacco]] | + | : '''Ricompense''': 20.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneRicostituenteGigante.png|20|Pozione ricostituente gigante}} [[Pozione ricostituente gigante]] 3 {{1C0|PozioneDiAttacco.png|20|Pozione di attacco}} [[Pozione di attacco]] |
| | | |
| ; Seconda ondata | | ; Seconda ondata |
| : '''Mostri''': [[Mago Sabbiavulcanica]], [[Spirito Sabbiavulcanica]], [[Basilisco Sabbiamobile]], [[Gladiatore Sabbiavulcanica]] | | : '''Mostri''': [[Mago Sabbiavulcanica]], [[Spirito Sabbiavulcanica]], [[Basilisco Sabbiamobile]], [[Gladiatore Sabbiavulcanica]] |
− | : '''Ricompense''': 30000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneRicostituenteGigante.png|20|Pozione ricostituente gigante}} [[Pozione ricostituente gigante]] 3 {{1C0|PozioneDifensiva.png|20|Pozione difensiva}} [[Pozione difensiva]] | + | : '''Ricompense''': 30.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneRicostituenteGigante.png|20|Pozione ricostituente gigante}} [[Pozione ricostituente gigante]] 3 {{1C0|PozioneDifensiva.png|20|Pozione difensiva}} [[Pozione difensiva]] |
| | | |
| ; Terza ondata | | ; Terza ondata |
| : '''Mostri''': [[Incendiario delle Guardie di Shay]], [[Gigante Sabbiamobile]] , [[Assassino delle Guardie di Shay]], [[Samurai delle Guardie di Shay]], [[Cacciatore delle Guardie di Shay]] | | : '''Mostri''': [[Incendiario delle Guardie di Shay]], [[Gigante Sabbiamobile]] , [[Assassino delle Guardie di Shay]], [[Samurai delle Guardie di Shay]], [[Cacciatore delle Guardie di Shay]] |
− | : '''Ricompense''': 40000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneRicostituenteGigante.png|20|Pozione ricostituente gigante}} [[Pozione ricostituente gigante]] 3 {{1C0|PozioneDiAttacco.png|20|Pozione di attacco}} [[Pozione di attacco]] 3 {{1C0|PozioneDifensiva.png|20|Pozione difensiva}} [[Pozione difensiva]] | + | : '''Ricompense''': 40.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneRicostituenteGigante.png|20|Pozione ricostituente gigante}} [[Pozione ricostituente gigante]] 3 {{1C0|PozioneDiAttacco.png|20|Pozione di attacco}} [[Pozione di attacco]] 3 {{1C0|PozioneDifensiva.png|20|Pozione difensiva}} [[Pozione difensiva]] |
| | | |
| ; Quarta ondata | | ; Quarta ondata |
| : '''Mostri''': [[Ragno del fuoco Valaket]], [[Cacciatore del Team d'Esplorazione dei Banditi del Deserto]], [[Magmaro]], [[Incendiario del Team d'Esplorazione dei Banditi del Deserto]], [[Cane incandescente]], [[Samurai del Team d'esplorazione dei Banditi del Deserto]]. | | : '''Mostri''': [[Ragno del fuoco Valaket]], [[Cacciatore del Team d'Esplorazione dei Banditi del Deserto]], [[Magmaro]], [[Incendiario del Team d'Esplorazione dei Banditi del Deserto]], [[Cane incandescente]], [[Samurai del Team d'esplorazione dei Banditi del Deserto]]. |
− | : '''Ricompense''': 50000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneRicostituenteGigante.png|20|Pozione ricostituente gigante}} [[Pozione ricostituente gigante]] 5 {{1C0|CristalloDiLunaPiena.png|20|Cristallo di luna piena}} [[Cristallo di luna piena]] 20 {{1C0|PiumaDAngelo.png|20|Piuma d'angelo}} [[Piuma d'angelo]] | + | : '''Ricompense''': 50.000 {{1C0|Oro.png|20|Oro}} [[Oro]] 10 {{1C0|PozioneRicostituenteGigante.png|20|Pozione ricostituente gigante}} [[Pozione ricostituente gigante]] 5 {{1C0|CristalloDiLunaPiena.png|20|Cristallo di luna piena}} [[Cristallo di luna piena]] 20 {{1C0|PiumaDAngelo.png|20|Piuma d'angelo}} [[Piuma d'angelo]] |
| | | |
| ; Quinta ondata | | ; Quinta ondata |