|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| + | {{Bozza}} |
| [[File:Berseker.jpg|right]] | | [[File:Berseker.jpg|right]] |
| | | |
− | {{Bozza}}
| |
| Server: [[Aeros]] | | Server: [[Aeros]] |
| <br>Nome Personaggio: {FinalWar} | | <br>Nome Personaggio: {FinalWar} |
Riga 7: |
Riga 7: |
| <br>Livello Lavoro: 80 | | <br>Livello Lavoro: 80 |
| <br>Carte Specialista: [[Guerriero]], [[Samurai]], [[Crociato]], [[Berseker]], [[Pajama]], [[Jajamaru]], [[Costume del Pollo]] | | <br>Carte Specialista: [[Guerriero]], [[Samurai]], [[Crociato]], [[Berseker]], [[Pajama]], [[Jajamaru]], [[Costume del Pollo]] |
− | <br>Guerriero: 33+5 set: 6-18-0-23 ([[tanker]]) | + | <br>Guerriero: 40+5 set: 9-20-0-24 ([[tanker]]) |
| <br>Samurai: 21+3 set: 14-0-0-0 ([[Corona di Ghiaccio]]) | | <br>Samurai: 21+3 set: 14-0-0-0 ([[Corona di Ghiaccio]]) |
− | <br>Crociato: 71+5 set: 0-0-60-0 ([[LoD]]) | + | <br>Crociato: 72+5 set: 0-0-64-0 ([[LoD]]) |
− | <br>Berserker: 33+5 set: 29-0-0-0 ([[Corona di Ghiaccio]]) | + | <br>Berserker: 35+5 set: 29-0-0-0 ([[Corona di Ghiaccio]]) |
| <br>Pajama: 20+11 set:40-0-0-0 ([[Mob]]) | | <br>Pajama: 20+11 set:40-0-0-0 ([[Mob]]) |
| <br>Jajamaru: 22+0 set: 0-0-0-6 (X) | | <br>Jajamaru: 22+0 set: 0-0-0-6 (X) |
Riga 22: |
Riga 22: |
| <br>Fate: Fuoco (42%), Acqua(27%), Luce(50%), Oscuro(32%) | | <br>Fate: Fuoco (42%), Acqua(27%), Luce(50%), Oscuro(32%) |
| <br>Spada: Glorius (65) r4+5 | | <br>Spada: Glorius (65) r4+5 |
− | <br>Balestra: Balista (67) r5+4 | + | <br>Balestra: Balista (72) r5+4 |
| <br>Armatura: Corazza di Cristallo (70) r5+4 | | <br>Armatura: Corazza di Cristallo (70) r5+4 |
| <br>Maschera: Maschera X (20) | | <br>Maschera: Maschera X (20) |
Versione delle 21:59, 11 lug 2012
Server: Aeros
Nome Personaggio: {FinalWar}
Livello: 73
Livello Lavoro: 80
Carte Specialista: Guerriero, Samurai, Crociato, Berseker, Pajama, Jajamaru, Costume del Pollo
Guerriero: 40+5 set: 9-20-0-24 (tanker)
Samurai: 21+3 set: 14-0-0-0 (Corona di Ghiaccio)
Crociato: 72+5 set: 0-0-64-0 (LoD)
Berserker: 35+5 set: 29-0-0-0 (Corona di Ghiaccio)
Pajama: 20+11 set:40-0-0-0 (Mob)
Jajamaru: 22+0 set: 0-0-0-6 (X)
Costume del Pollo: 20+0 set: 0-0-0-0 (X)
Resistenze:
Fuoco: Grandi Stivali d'Acciaio s5 36% - Guanti Infuocati s4 40%
Acqua: Stivali Brillanti della Protezione s4 35% - Guanti Brillanti da Battaglia s4 35%
Luce: Scarpe Brillanti s4 40% - Guanti Brillanti Veloci s4 35%
Oscuro: Stivali Brillanti in Acciaio s4 35% - Guanti Oscuri s4 30%
Fate: Fuoco (42%), Acqua(27%), Luce(50%), Oscuro(32%)
Spada: Glorius (65) r4+5
Balestra: Balista (72) r5+4
Armatura: Corazza di Cristallo (70) r5+4
Maschera: Maschera X (20)
Cappello: Cappello dell'ippopotamo (20)
Collana: Collana Antica di Oriharcon
Anello: Anello Antico di Oriharcon
Bracciale: Braccialetto Oriharcon Vecchio