|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
− | [[File:Snack.jpg|230px|thumb|right|Quando si utilizza uno snack compare un'icona animata sulla testa del nostro personaggio.]] | + | [[File:Snack.jpg|230px|thumb|right|Quando si utilizza uno '''snack''' compare un'icona animata sulla testa del nostro personaggio.]] |
| Gli '''Snack''' fanno sì che il nostro personaggio recuperi i propri [[HP]] e/o [[MP]] al di fuori del normale recupero. <br> | | Gli '''Snack''' fanno sì che il nostro personaggio recuperi i propri [[HP]] e/o [[MP]] al di fuori del normale recupero. <br> |
| Questi oggetti possono essere usati in qualunque momento, anche durante un combattimento, recuperando i punti in modo graduale. <br> | | Questi oggetti possono essere usati in qualunque momento, anche durante un combattimento, recuperando i punti in modo graduale. <br> |
| | | |
− | Gli snack sono ottenibili in vari modi, per esempio acquistandoli da alcuni [[NPC]] specializzati, come ricompensa di alcune TS oppure craftabili in vari modi, per esempio portando con sè un particolare [[Nosmate]] per almeno 1 ora. <br> | + | Gli '''snack''' sono ottenibili in vari modi, per esempio acquistandoli da alcuni [[NPC]] specializzati, come ricompensa di alcune [[Pietre Spazio-Temporali|TS]] oppure [[Glossario#C|craftabili]] in vari modi, per esempio portando con sè un particolare [[NosMate]] per almeno 1 ora. <br> |
− | Inoltre in alcuni eventi di gioco è possibile ottenere alcuni snacks, che scompariranno al termine di tale evento (spesso e volentieri, negli eventi ripetitivi come quello di Natale o di Pasqua vengono introdotti gli stessi item). | + | Inoltre in alcuni eventi di gioco è possibile ottenere alcuni '''snacks''', che scompariranno al termine di tale evento (spesso e volentieri, negli eventi ripetitivi come quello di [[Evento di Natale|Natale]] o di [[Evento di Pasqua|Pasqua]] vengono introdotti gli stessi item). |
| | | |
| | | |
Riga 15: |
Riga 15: |
| | [[File:Noccioline.png]] || [[Noccioline]](*) || 50 || 20 || [[Eva Energy]] - [[Margaret]] || 14 [[Oro]] | | | [[File:Noccioline.png]] || [[Noccioline]](*) || 50 || 20 || [[Eva Energy]] - [[Margaret]] || 14 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Biscotti.png]] || [[Biscotto]] || 100 || 50 || [[Eva Energy]] - [[Margaret]] || 30 [[Oro]] | + | | [[File:Biscotti.png|link=Biscotti]] || [[Biscotti]] || 100 || 50 || [[Eva Energy]] - [[Margaret]] || 30 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Pancetta.png]] || [[Scossone]] || 200 || 150 || [[Eva Energy]] - [[Margaret]] || 70 [[Oro]] | + | | [[File:Pancetta.png|link=Carne secca]] || [[Carne secca]] || 200 || 150 || [[Eva Energy]] - [[Margaret]] || 70 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Barretta di Ciccolato.png]] || [[Barretta di Cioccolato]](*) || 100 || 300 || [[Eva Energy]] - [[Margaret]] || 60 [[Oro]] | + | | [[File:Barretta di Ciccolato.png|link=Barretta di cioccolato]] || [[Barretta di cioccolato]](*) || 100 || 300 || [[Eva Energy]] - [[Margaret]] || 60 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Pollo1.png]] || [[Pollo Fritto]] || 250 || 250 || [[Eva Energy]] - [[Margaret]] || 100 [[Oro]] | + | | [[File:Pollo Fritto.png|link=Pollo fritto]] || [[Pollo fritto]] || 250 || 250 || [[Eva Energy]] - [[Margaret]] || 100 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Muffin.jpg]] || [[Muffin]] || 300 || 300 || [[Margaret]] || 150 [[Oro]] | + | | [[File:Muffin.png|link=Muffin]] || [[Muffin]] || 300 || 300 || [[Margaret]] || 150 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Pizza.jpg]] || [[Pezzo di Pizza]] || 350 || 350 || [[Margaret]] || 200 [[Oro]] | + | | [[File:Pezzo di Pizza.png|link=Pezzo di pizza]] || [[Pezzo di pizza]] || 350 || 350 || [[Margaret]] || 200 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Pane_rinsecchito.jpg]] || [[Pane di segale rinsecchito]] || 700 || 300 || [[Samira]] || 1.100 [[Oro]] | + | | [[File:Pane_samira.png|link=Pane di segale secco]] || [[Pane di segale secco]] || 700 || 300 || [[Samira]] || 1.100 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Ghiacciolo1.png]] || [[Ghiacciolo]] || 400 || 400 || [[Amelia Glacia]] || 375 [[Oro]] | + | | [[File:Ghiacciolo1.png|link=Ghiacciolo allo sciroppo]] || [[Ghiacciolo allo sciroppo]] || 400 || 400 || [[Amelia Glacia]] || 375 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Gelato dolce.png]] || [[Gelato dolce]] || 450 || 450 || [[Amelia Glacia]] || 480 [[Oro]] | + | | [[File:Gelato dolce.png|link=Stecco gelato]] || [[Stecco gelato]] || 450 || 450 || [[Amelia Glacia]] || 480 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Acqua_Sorgiva.jpg]] || [[Acqua sorgiva dell'oasi]] || 300 || 700 || [[Samira]] || 1.100 [[Oro]] | + | | [[File:Acqua sorgiva dell'oasi.png|link=Acqua dell'oasi]] || [[Acqua dell'oasi]] || 300 || 700 || [[Samira]] || 1.100 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Fico1.png]] || [[Fico d'India]] || 700 || 700 || [[Samira]] || 1.500 [[Oro]] | + | | [[File:Fico1.png|link=Fico d'India]] || [[Fico d'India]] || 700 || 700 || [[Samira]] || 1.500 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Spiedino.png]] || [[Spiedino di agnello caldo]] || 1000 || 500 || [[Samira]] || 1.800 [[Oro]] | + | | [[File:Spiedino.png|link=Spiedino di agnello caldo]] || [[Spiedino di agnello caldo]] || 1000 || 500 || [[Samira]] || 1.800 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Acqua2.png]] || [[Acqua rinfrescante del sottosuolo]] || 500 || 1000 || [[Samira]] || 1.800 [[Oro]] | + | | [[File:Acqua2.png|link=Acqua del sottosuolo rinfrescante]] || [[Acqua del sottosuolo rinfrescante]] || 500 || 1000 || [[Samira]] || 1.800 [[Oro]] |
| |} | | |} |
| </small> | | </small> |
− | '''(*)''': Droppabile dai mostri delle prime TS. <br> | + | '''(*)''': Droppabile dai [[Mostri|mostri]] delle prime [[Pietre Spazio-Temporali|TS]]. <br> |
| | | |
| | | |
Riga 52: |
Riga 52: |
| ! '''Immagine''' || '''Nome''' || '''Recupero HP di''' || '''Recupero MP di''' || '''Producibile da/con''' || '''Quantità di Produzione'''|| '''Ingredienti''' | | ! '''Immagine''' || '''Nome''' || '''Recupero HP di''' || '''Recupero MP di''' || '''Producibile da/con''' || '''Quantità di Produzione'''|| '''Ingredienti''' |
| |- | | |- |
− | | [[File:Hamburger.png]] || [[Hamburger]] || 500 || 500 || [[Grande Fuoco di Campo]] || 50 || [[Cereali]] (x5) - [[Verdure]] (x5) - [[Condimento Misterioso]] (x12) | + | | [[File:Hamburger.png|link=Hamburger]] || [[Hamburger]] || 500 || 500 || [[Grande falò]] || 50 || [[Cereali]] (x5) - [[Verdure]] (x5) - [[Condimento Misterioso]] (x12) |
| |- | | |- |
− | | [[File:Sandwich_Benessere.jpg]] || [[Sandwich del Benessere]] || 400 || 400 || [[Una branca del kit di cucina]] || 50 || [[Verdure]] (x3) - [[Condimento Misterioso]] (x10) | + | | [[File:Sandwich.png|link=Sandwich al formaggio]] || [[Sandwich al formaggio]] || 400 || 400 || [[Piccolo falò]] || 50 || [[Verdure]] (x3) - [[Condimento Misterioso]] (x10) |
| |- | | |- |
− | | [[File:Pollo1.png]] || [[Pollo Fritto]] || 250 || 250 || [[Pulcino Saltellante (NosMate)]] || 10 || (***) | + | | [[File:Pollo Fritto.png|link=Pollo fritto]] || [[Pollo fritto]] || 250 || 250 || [[Pulcino Saltellante (NosMate)]] || 10 || (***) |
| |- | | |- |
− | | [[File:Uovo1.png]] || [[Uovo Bollito]] || 700 || 700 || [[Pulcino Saltellante (NosMate)]] || 10 || (***) | + | | [[File:Uovo1.png|link=Uovo sodo]] || [[Uovo sodo]] || 700 || 700 || [[Pulcino Saltellante (NosMate)]] || 10 || (***) |
| |- | | |- |
− | | [[File:Cono1.png]] || [[Cono gelato]] || 550 || 550 || [[Kit da cucina del ghiaccio]] || 50 || [[Cubetti di ghiaccio]] (x) - [[Sciroppo dolce]] (x5) - [[Latte Fresco]] (x) | + | | [[File:Cono gelato.png|link=Cono gelato]] || [[Cono gelato]] || 550 || 550 || [[Kit da cucina del ghiaccio]] || 50 || [[Cubetti di ghiaccio]] (x) - [[Sciroppo dolce]] (x5) - [[Latte Fresco]] (x) |
| |- | | |- |
− | | [[File:Ghiacciolo1.png]] || [[Ghiacciolo]] || 400 || 400 || [[Mini Jackpen]] || 3 || (***) | + | | [[File:Ghiacciolo1.png|link=Ghiacciolo allo sciroppo]] || [[Ghiacciolo allo sciroppo]] || 400 || 400 || [[Mini Jackpen]] || 3 || (***) |
| |- | | |- |
− | | [[File:Spiedino.png]] || [[Spiedino di agnello caldo]] || 1000 || 500 || [[Samira]] || 50 || [[Carne di agnello]] (x10) - [[Seme della potenza]] (x30) - [[Carne]] (x15) | + | | [[File:Spiedino.png|link=Spiedino di agnello caldo]] || [[Spiedino di agnello caldo]] || 1000 || 500 || [[Samira]] || 50 || [[Carne di agnello]] (x10) - [[Seme della potenza]] (x30) - [[Carne]] (x15) |
| |- | | |- |
− | | [[File:Acqua2.png]] || [[Acqua rinfrescante del sottosuolo]] || 500 || 1000 || [[Samira]] || 50 || Acqua del Sottosuolo (x10) - [[Seme della potenza]] (x30) - [[Cereali]] (x15) | + | | [[File:Acqua2.png|link=Acqua del sottosuolo rinfrescante]] || [[Acqua del sottosuolo rinfrescante]] || 500 || 1000 || [[Samira]] || 50 || Acqua del Sottosuolo (x10) - [[Seme della potenza]] (x30) - [[Cereali]] (x15) |
| |} | | |} |
| </small> | | </small> |
Riga 82: |
Riga 82: |
| ! '''Immagine''' || '''Nome''' || '''Recupero HP di''' || '''Recupero MP di''' || '''Evento''' | | ! '''Immagine''' || '''Nome''' || '''Recupero HP di''' || '''Recupero MP di''' || '''Evento''' |
| |- | | |- |
− | |[[File:Caramella Gialla alla Zucca (evento).png]] || [[Caramella Gialla alla Zucca (evento)]] || 2000 || 2000 || [[Evento di Halloween]] | + | |[[File:Caramella Gialla alla Zucca (evento).png|link=Caramella gialla alla zucca (evento)]] || [[Caramella gialla alla zucca (evento)]] || 2000 || 2000 || [[Evento di Halloween]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:32.jpg]] || [[Torta alla panna]] || 2000 || 2000 || [[Evento di Natale]] | + | | [[File:Torta di riso ai fagioli.png|link=Torta di riso ai fagioli]] || [[Torta di riso ai fagioli]] || 5000 || 5000 || [[Evento di Halloween]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Cioccolatino.png]] || [[Cioccolatino]] || 2000 || 2000 || [[Evento di San Valentino]] | + | | [[File:Torta alla panna.png|link=Torta alla panna]] || [[Torta alla panna]] || 2000 || 2000 || [[Evento di Natale]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Coniglio di cioccolato (evento).png]] || [[Coniglio di cioccolato (evento)]] || 2000 || 2000 || Evento di Pasqua ([[Evento di Pasqua 2013|2013]]) | + | | [[File:Cioccolatino.png|link=Cioccolatino]] || [[Cioccolatino]] || 2000 || 2000 || [[Evento di San Valentino]] |
| |- | | |- |
− | | [[File:Anguria gustosa.png]] || [[Anguria gustosa]] || 2000 || 2000 || Evento Estivo ([[Evento Estivo 2013|2013]]) | + | | [[File:Coniglio di cioccolato (evento).png|link=Coniglio di cioccolato (evento)]] || [[Coniglio di cioccolato (evento)]] || 2000 || 2000 || [[Evento di Pasqua]] |
| + | |- |
| + | | [[File:2712.png|link=Carotina]] || [[Carotina]] || 500 || 500 || [[Evento di Pasqua]] |
| + | |- |
| + | | [[File:Anguria gustosa.png|link=Anguria gustosa]] || [[Anguria gustosa]] || 2000 || 2000 || [[Evento Estivo]] |
| |} | | |} |
| </small> | | </small> |
| [[Categoria:Oggetti]] | | [[Categoria:Oggetti]] |