|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
− | La '''Cellon''' è una gemma che permette di aggiungere degli effetti aggiuntivi sui [[Elenco Accessori|gioielli]]. L'operazione di inserimento degli effetti viene comunemente chiamata '''cellonatura'''. La Cellon è ottenibile attraverso la raffinazione delle [[Pietra Gillion|Pietre Gillion]] con i [[Raffinatori|Raffinatori di Cellon]], può essere vinta o droppato in alcune [[Pietre Spazio-Temporali]] oppure droppato in [[LoD]]. | + | La '''Cellon''' è una gemma che permette di aggiungere degli effetti aggiuntivi sui [[Elenco Accessori|gioielli]]. L'operazione di inserimento degli effetti viene comunemente chiamata '''cellonatura'''. La Cellon è ottenibile attraverso la raffinazione delle [[Pietra Gillion|pietre gillion]] con i [[Raffinatore di Cellon|raffinatori di Cellon]], può essere vinta o droppato in alcune [[Pietre Spazio-Temporali]] oppure droppato dai [[Mostri|mostri]] della [[LoD]]. |
| | | |
| == Cellon ed Effetti == | | == Cellon ed Effetti == |
Riga 7: |
Riga 7: |
| ! Immagine || Cellon || Aumento [[HP]] / [[MP]] || Recupero [[HP]] / [[MP]] || Riduzioni Danni Critici / Consumo [[MP]] || Costo | | ! Immagine || Cellon || Aumento [[HP]] / [[MP]] || Recupero [[HP]] / [[MP]] || Riduzioni Danni Critici / Consumo [[MP]] || Costo |
| |- | | |- |
− | |[[File:Celloan Lv.1.jpg]] || '''Livello 1''' || [[HP]] 30~100 <br/> [[MP]] 50~120 || [[HP]] 5~10 <br/> [[MP]] 8~15 || - || 700 Oro | + | |[[File:Cellon Lv.1.png|link=Cellon]] || '''Livello 1''' || [[HP]] 30~100 <br/> [[MP]] 50~120 || [[HP]] 5~10 <br/> [[MP]] 8~15 || - || 700 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Celloan Lv.2.jpg]] || '''Livello 2''' || [[HP]] 120~200 <br/> [[MP]] 150~250 || [[HP]] 14~20 <br/> [[MP]] 16~25 || - || 1.400 Oro | + | |[[File:Cellon Lv.2.png|link=Cellon]] || '''Livello 2''' || [[HP]] 120~200 <br/> [[MP]] 150~250 || [[HP]] 14~20 <br/> [[MP]] 16~25 || - || 1.400 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Celloan Lv.3.jpg]] || '''Livello 3''' || [[HP]] 220~300 <br/> [[MP]] 280~330 || [[HP]] 22~28 <br/> [[MP]] 28~35 || - || 3.000 Oro | + | |[[File:Cellon3.png|link=Cellon]] || '''Livello 3''' || [[HP]] 220~300 <br/> [[MP]] 280~330 || [[HP]] 22~28 <br/> [[MP]] 28~35 || - || 3.000 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Celloan Lv.4.jpg]] || '''Livello 4''' || [[HP]] 330~400 <br/> [[MP]] 350~420 || [[HP]] 30~38 <br/> [[MP]] 38~45 || - || 5.000 Oro | + | |[[File:Cellon4.png|link=Cellon]] || '''Livello 4''' || [[HP]] 330~400 <br/> [[MP]] 350~420 || [[HP]] 30~38 <br/> [[MP]] 38~45 || - || 5.000 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Celloan Lv.5.jpg]] || '''Livello 5''' || [[HP]] 430~550 <br/> [[MP]] 450~550 || [[HP]] 40~50 <br/> [[MP]] 50~60 || - || 10.000 Oro | + | |[[File:Cellon5.png|link=Cellon]] || '''Livello 5''' || [[HP]] 430~550 <br/> [[MP]] 450~550 || [[HP]] 40~50 <br/> [[MP]] 50~60 || - || 10.000 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Celloan Lv.6.jpg]] || '''Livello 6'''|| [[HP]] 600~750 <br/> [[MP]] 600~750 || [[HP]] 55~70 <br/> [[MP]] 65~80 || Riduzione danno critico 1~10% <br/> Riduzione consumo [[MP]] 1~7% || 20.000 Oro | + | |[[File:Cellon6.png|link=Cellon]] || '''Livello 6'''|| [[HP]] 600~750 <br/> [[MP]] 600~750 || [[HP]] 55~70 <br/> [[MP]] 65~80 || Riduzione danno critico 1~10% <br/> Riduzione consumo [[MP]] 1~7% || 20.000 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Celloan Lv.7.jpg]] || '''Livello 7'''|| [[HP]] 800~1000 <br/> [[MP]] 800~1000 || [[HP]] 75~90 <br/> [[MP]] 75~90 || Riduzione danno critico 11~20% <br/> Riduzione consumo [[MP]] 8~12% || 32.000 Oro | + | |[[File:Cellon7.png|link=Cellon]] || '''Livello 7'''|| [[HP]] 800~1000 <br/> [[MP]] 800~1000 || [[HP]] 75~90 <br/> [[MP]] 75~90 || Riduzione danno critico 11~20% <br/> Riduzione consumo [[MP]] 8~12% || 32.000 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Celloan Lv.8.jpg]] || '''Livello 8''' || [[HP]] 1000~1300 <br/> [[MP]] 1000~1300 || [[HP]] 100~120 <br/> [[MP]] 100~120 || Riduzione danno critico 21~35% <br/> Riduzione consumo [[MP]] 13~17% || 58.000 Oro | + | |[[File:Cellon8.png|link=Cellon]] || '''Livello 8''' || [[HP]] 1000~1300 <br/> [[MP]] 1000~1300 || [[HP]] 100~120 <br/> [[MP]] 100~120 || Riduzione danno critico 21~35% <br/> Riduzione consumo [[MP]] 13~17% || 58.000 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Cellon9.png]] || '''Livello 9''' || [[HP]] 1100~1500 <br/> [[MP]] 1100~1500 || [[HP]] 110~135 <br/> [[MP]] 110~135 || Riduzione danno critico 22~45% <br/> Riduzione consumo [[MP]] 14~21% || 95.000 Oro | + | |[[File:Cellon9.png|link=Cellon]] || '''Livello 9''' || [[HP]] 1100~1500 <br/> [[MP]] 1100~1500 || [[HP]] 110~135 <br/> [[MP]] 110~135 || Riduzione danno critico 22~45% <br/> Riduzione consumo [[MP]] 14~21% || 95.000 [[Oro]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Celloan Lv.10.png]] || '''Livello 10''' || colspan=4 | Informazioni <br/> non disponibili | + | |[[File:Cellon10.png|link=Cellon]] || '''Livello 10''' || colspan=4 | Informazioni <br/> non disponibili |
| |} | | |} |
| | | |
| == Funzionamento == | | == Funzionamento == |
− | [[File:Statistiche Gioiello.png|right]] | + | [[File:Statistiche Gioiello.png|right|link=Cellon]] |
| Ogni [[Elenco Accessori|gioiello]] mostra nella sua descrizione, oltre al livello necessario per indossarlo, i limiti di cellonatura. Prendendo come esempio il gioiello qui affianco, con "'''Massimo Opzioni Livello'''" '''(A)''' viene indicato il livello massimo del Cellon che possiamo inserire (in questo caso il Cellon da utilizzare non può superare il livello 8). La scritta "'''Massimo Opzioni Numero'''" '''(B)''' definisce il numero massimo di Cellon inseribili (nell'esempio affianco, il numero massimo di cellonature è 4). In basso '''(C)''' vengono mostrati gli effetti aggiuntivi. | | Ogni [[Elenco Accessori|gioiello]] mostra nella sua descrizione, oltre al livello necessario per indossarlo, i limiti di cellonatura. Prendendo come esempio il gioiello qui affianco, con "'''Massimo Opzioni Livello'''" '''(A)''' viene indicato il livello massimo del Cellon che possiamo inserire (in questo caso il Cellon da utilizzare non può superare il livello 8). La scritta "'''Massimo Opzioni Numero'''" '''(B)''' definisce il numero massimo di Cellon inseribili (nell'esempio affianco, il numero massimo di cellonature è 4). In basso '''(C)''' vengono mostrati gli effetti aggiuntivi. |
| | | |
Riga 36: |
Riga 36: |
| {| border="0" | | {| border="0" |
| |- | | |- |
− | | [[File:Cellonatura.jpg|left]] || Per inserire un Cellon in un accessorio bisogna recarsi da determinati [[NPC]] (ovvero [[Soraya Style]], [[Cenil]], [[Alice Bellia]] e [[Elly]]) che, oltre alla funzione di bottega, hanno quella di "'''Opzioni'''". Una volta selezionata, si aprirà una finestra come quella riportata nell'immagine a fianco. | + | | [[File:Cellonatura.jpg|left|link=Cellon]] || Per inserire un Cellon in un accessorio bisogna recarsi da determinati [[NPC]] (ovvero [[Soraya Style]], [[Cenil]], [[Alice Bellia]] e [[Elly]]) che, oltre alla funzione di bottega, hanno quella di "'''Opzioni'''". Una volta selezionata, si aprirà una finestra come quella riportata nell'immagine a fianco. |
| | | |
| * '''(A)''': In questo riquadro va posizionato il gioiello da cellonare | | * '''(A)''': In questo riquadro va posizionato il gioiello da cellonare |
Riga 46: |
Riga 46: |
| * '''(D)''': In questo riquadro verranno descritti gli effetti che potrebbero inserirsi nell'accessorio che intendiamo cellonare. '''Attenzione''': sul gioiello verrà inserito uno solo degli effetti (ad ogni cellonatura) scelto in modo casuale. | | * '''(D)''': In questo riquadro verranno descritti gli effetti che potrebbero inserirsi nell'accessorio che intendiamo cellonare. '''Attenzione''': sul gioiello verrà inserito uno solo degli effetti (ad ogni cellonatura) scelto in modo casuale. |
| | | |
− | * '''(E)''': Cliccando sul pulsante, verrà avviata la cellonatura del gioiello. '''Attenzione''': la cellonatura dei gioielli ha un margine di fallimento che cresce con l'aumentare del livello dei cellon. In caso di fallimento il cellon scomparirà, ma l'acessorio rimarrà intatto | + | * '''(E)''': Cliccando sul pulsante, verrà avviata la cellonatura del gioiello. <br>'''Attenzione''': la cellonatura dei gioielli ha un margine di fallimento che cresce con l'aumentare del livello dei cellon. In caso di fallimento il cellon scomparirà, ma l'accessorio rimarrà intatto |
| |} | | |} |
| | | |
| [[Categoria:Oggetti]] | | [[Categoria:Oggetti]] |